Posiciones en el mundo del golf
Luego de la actividad del fin de semana estas son las posiciones de las diferentes clasificaciones:
Ranking Mundial
5/12 | 22/11 | Golfista | Puntos |
1 | 1 | Jon Rahm | 9.4672 |
2 | 2 | Collin Morikawa | 8.8001 |
3 | 3 | Dustin Johnson | 7.6181 |
4 | 4 | Patrick Cantlay | 6.8120 |
5 | 5 | Xander Schauffele | 6.7774 |
6 | 6 | Justin Thomas | 6.6563 |
7 | 9 | Viktor Hovland | 6.5737 |
8 | 7 | Bryson DeChambeau | 6.5405 |
9 | 8 | Rory McIlroy | 6.3175 |
10 | 10 | Louis Oosthuizen | 5.5987 |
Argentinos
88 | 86 | Emiliano Grillo | 1.6434 |
598 | 589 | Fabián Gómez | 0.2200 |
599 | 1027 | Jorge Fernández Valdés | 0.2187 |
795 | 791 | Nelson Ledesma | 0.1298 |
988 | 971 | Julián Etulain | 0.0779 |
PGA Tour -FedExCup-
Torneo del fin de semana
02/12 Hero World Challenge (Bahamas) ganó el noruego Viktor Hovland .
22/11 | 15/11 | Golfista | Torneos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Talor Gooch | 6 | 852 |
2 | 1 | Sam Burns | 4 | 730 |
3 | 2 | Sungjae Im | 4 | 635 |
4 | 3 | Hideki Matsuyama | 4 | 594 |
5 | 4 | Viktor Hovland | 3 | 554 |
6 | 5 | Max Homa | 4 | 521 |
7 | 6 | Matthew Wolff | 4 | 511 |
8 | 7 | Jason Kokrak | 3 | 506 |
9 | 8 | Rory McIlroy | 1 | 500 |
9 | 8 | Lucas Herbert | 4 | 500 |
11 | 30 | Maverick McNealy | 5 | 491 |
22/11 | 15/11 | Golfista | ||
114 | 104 | Emiliano Grillo | 7 | 68 |
Tour europeo -Carrera a Dubai-
Torneo del fin de semana
21/11 DP World Tour Championship (Emiratos Árabes Unidos) con -17 Collin Morikawa (EEUU)
22/11 | 15/11 | Golfista | Torneos | Puntos |
1 | – | MORIKAWA, Collin | 10 | 5.856,4 |
2 | – | HORSCHEL, Billy | 11 | 3.716,2 |
3 | – | RAHM, Jon | 9 | 3.402,5 |
4 | +2 | FITZPATRICK, Matt | 14 | 3.156,7 |
5 | -1 | HATTON, Tyrrell | 14 | 2.627,6 |
6 | -1 | LEE, Min Woo | 21 | 2.342,6 |
7 | – | CASEY, Paul | 11 | 2.272,2 |
8 | +8 | HØJGAARD, Nicolai | 22 | 1.953,8 |
9 | +8 | MACINTYRE, Robert | 19 | 1.950,8 |
10 | -1 | ANCER, Abraham | 10 | 1.949,8 |
22/11 | 15/11 | Golfista |
247 | 247 | Andrés Romero |
Ladies European Tour -Carrera a Costa del Sol-
Torneo del fin de semana
28/11 Open España (España)- ganado por Carlota Ciganda (España) con -15 . La argentina Simmermacher terminó 32ª con +3.
12 | Magdalena Simmermacher (ARG) | 1,116.25 | 20 |
More Stories
Nueva victoria para meterse en semifinales
Nueva fecha en Palermo
Kuwait City también es para Tapia-Coello