Rally Dakar 2021
Tras la edición en Arabia Saudita en 2020, el recorrido de la edición 2021 tiene como objetivo seguir descubriendo nuevos parajes ya que los tramos de especial son totalmente distintos; limitando el número de sectores rápidos, en las que las diferencias que se hacen están más ligadas a la potencia de los vehículos que a otros motivos.
Argentinos que compiten: Cuatriciclos: Nicolás Cavigliasso, campeón en 2019, Manuel Andújar, cuarto en 2020; Santiago Hansen, Tobías Carrizo y Pablo Copetti. Motos: Kevin (Honda) y Luciano (Huqsvarna) Benavides y Franco Caimi (Yamaha). Autos: Orlando Terranova (Mini), Juan Cruz y Alejandro Yacopini (Toyota). Además, en UTV habrá dos navegantes: Ricardo Torlaschi acompañará al ecuatoriano Sebastián Guayasamin, mientras que Juan Manuel ‘Pato’ Silva al español Gael Queralt.
Recorrido
Etapa | MOTOS | CUADRICICLO | COCHES | CAMIONES |
---|---|---|---|---|
Dom 3/1 Et 1 – Jeddah -Bisha Video | 1°PRICE 2°K. Benavides 9°L. Benavides | 1° GIROUD 3° Copetti 4° Cavigliasso 5° Andújar | 1°SAINZ 19°Terranova | 1°SOTNIKOV |
Lunes 4 Et 2 – Bisha > Wadi Ad-Dawasir Video | 1°JOAN BARREDA 8°L. Benavides 24°K. Benavides | 1°COPETTI 4°Cavigliasso 6°Andújar | 1°NASSER AL-ATTIYAH 11°Terranova | 1°SOTNIKOV |
Martes 5 Et 3 – Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir Video | 1° PRICE 2°K. Benavides 6°F. Caimi | 1°CAVIGLIASSO 3°Andújar 5°Copetti | 1°NASSER AL-ATTIYAH 23° O. Terranova | 1° VIAZOVICH |
Miércoles 6 Et 4 – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh Video | 1° BARREDA 3°L. Benavides 14°K. Benavides | 1° ANDUJAR 2°Cavigliasso 9°Carrizo 11°Copetti | 1°NASSER AL-ATTIYAH 10° O. Terranova | 1° SOTNIKOV |
Jueves 7 Et 5 – Riyadh > Al Qaisumah Video | 1°K. BENAVIDES 13°L. Benavides | 1°CAVIGLIASSO 2°Andújar 6°Copetti | 1° DE VILLIERS 7°Terranova | 1° SOTNIKOV |
Viernes 8 Et 6 – Al Qaisumah y Ha’il Video | 1° BARREDA 13°Caimi 16°L. Benavides 17°K. Benavides | 1° GIROUD 3° Cavigliasso 4° Andújar 5° Copetti | 1°SAINZ 29° Yacopini Ab. Terranova | 1° MARDEEV |
Sábado 9 Ha’il | Descanso | |||
Dom 10 Et 7 – Ha’il > Sakaka Video | 1°BRABEC 8°L. Benavides 10°Caimi 16° K. Benavides | 1°ANDUJAR 5°Copetti 11° Carrizo 13°Cavigliasso | 1°YAZEED AL RAJHI 31°Yacopini | 1° SOTNIKOV |
Lun 11 Et – 8 Sakaka > Neom Video | 1°CORNEJO 5°K. Benavides 18°L. Benavides | 1°GIROUD 2°Andújar 6°Copetti 10°Carrizo 14°Cavigliasso | 1°NASSER AL-ATTIYAH 41°Yacopini | 1° SHIBALOV |
Mar 12 Et 9 – Neom > Neom Video | 1°K.BENAVIDES | 1°ENRICO 3°Andújar 5°Copetti 11°Carrizo | 1° PETERHANSEL 39°Yacopini | 1° MACIK |
Miér 13 Et – 10 Neom > AlUla Video | 1°K. Benavides | 1°PEDEMONTE 2°Andújar 4°Copetti 11°Carrizo | 1°YAZEED AL RAJHI 42°Yacopini | 1°MACIK |
Jue 14 Et 11 – AlUla > Yanbu Video | 1ºSUNDERLAND 3ºBenavides | 1ºENRICO 2ºAndújar 3ºCopetti 8ºCarrizo | 1°AL-ATTIYAH 38°Yacopini | 1° SHIBALOV |
Vier 15 Et 12 – Yanbu > Jeddah Video | 1ºBRABEC 2ºK. Benavides | 1ºCOPETTI 2ºAndújar 5ºCarrizo | 1ºSAINZ 45ºYacopini | 1º MACIK |
Posiciones finales
POS | CUADRICICLOS | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | MANUEL ANDUJAR Argentina | 7240 TEAM | 60H 28′ 29” | |
2 | GIOVANNI ENRICO Chile | ENRICO RACING TEAM | 61H 02′ 13” | + 00H 33′ 44” |
3 | PABLO COPETTI Argentina | MX DEVESA BY BERTA | 63H 29′ 27” | + 03H 00′ 58” |
8 | TOBIAS CARRIZO Argentina | M.E.D. RACING TEAM | 78H 52′ 03” | + 18H 23′ 34” |
POS | MOTOS | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 47H 18′ 14” | |
2 | RICKY BRABEC Estados Unidos | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 47H 23′ 10” | + 00H 04′ 56” |
3 | SAM SUNDERLAND Gran Bretaña | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 47H 34′ 11” | + 00H 15′ 57” |
POS | CAMIONES | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | DMITRY SOTNIKOV, RUSLAN AKHMADEEV ILGIZ AKHMETZIANOV Rusia | KAMAZ – MASTER | 48H 23′ 21” | |
2 | ANTON SHIBALOV DMITRII NIKITIN IVAN TATARINOV Rusia | KAMAZ – MASTER | 49H 02′ 59” | + 00H 39′ 38” |
3 | AIRAT MARDEEV DMITRIY SVISTUNOV AKHMET GALIAUTDINOV Rusia | KAMAZ – MASTER | 49H 37′ 56” | + 01H 14′ 35” |
Pos | AUTOS | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER Francia | X-RAID MINI | 44H 28′ 11” | |
2 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL Qatar-Francia | TOYOTA GAZOO RACING | 44H 42′ 02” | + 00H 13′ 51” |
3 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ España | X-RAID MINI | 45H 29′ 08” | + 01H 00′ 57” |
More Stories
Rally de Marruecos: terminó la última del año
Desafío Ruta 40: Andújar deja los quads como campeón
Dakar: Andújar ganador en cuatri