
Sudamericano de Clubes
Sudamericano de Clubes masculino y femenino en Brasil.
São Paulo fue sede de los Torneos Sur-Centro de Clubes masculino y femenino, con equipos argentinos, de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. El campeonato entregó una plaza para el Super Globe de Arabia Saudita, donde San Fernando logró un título histórico y se ganó el derecho a participar del mismo.
Partidos
Masculino
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 30 de mayo | ||
12:00 | ![]() ![]() | 30 : 28 |
14:00 | ![]() ![]() | 26 : 30 |
16:00 | ![]() ![]() | 26 : 21 |
18:00 | ![]() ![]() | 31 : 20 |
20:00 | ![]() ![]() | 31 : 29 |
Miércoles 31 de mayo | ||
12:00 | ![]() ![]() | 33 : 23 |
14:00 | ![]() ![]() | 30 : 34 |
16:00 | ![]() ![]() | 40 : 18 |
18:00 | ![]() ![]() | 48 : 16 |
20:00 | ![]() ![]() | 22 : 30 |
Jueves 1 de junio | ||
12:00 | ![]() ![]() | 30 : 40 |
14:00 | ![]() ![]() | 42 : 15 |
16:00 | ![]() ![]() | 22 : 41 |
18:00 | ![]() ![]() | 27 : 26 |
20:00 | ![]() ![]() | 29 : 22 |
Viernes 2 de junio | ||
11:00 | Partido 16: ![]() ![]() | 49 : 30 |
13:00 | Partido 17: ![]() ![]() | 42 : 29 |
15:00 | Partido 18: ![]() ![]() | 22 : 24 |
17:00 | Partido 19 (Semifinal): ![]() ![]() | 34 : 29 |
20:00 | Partido 20 (Semifinal): ![]() ![]() | 24 : 22 |
Sábado 3 de junio | ||
11:00 | Puestos 9°/ 10°: ![]() ![]() | 36 : 29 |
13:00 | Puestos 7°/ 8°: ![]() ![]() | 25 : 30 |
15:00 | Puestos 5° / 6°: ![]() ![]() | 24 : 25 |
17:00 | Tercer puesto: ![]() ![]() | 27 : 33 |
20:00 | Final: ![]() ![]() | 35 : 33 |
Femenino
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
Martes 6 de junio | ||
14:00 | ![]() ![]() | 31 : 24 |
16:00 | ![]() ![]() | 29 : 31 |
18:00 | ![]() ![]() | 27 : 15 |
20:00 | ![]() ![]() | 23 : 29 |
Miércoles 7 de junio | ||
14:00 | ![]() ![]() | 25 : 29 |
16:00 | ![]() ![]() | 35 : 27 |
18:00 | ![]() ![]() | 17 : 41 |
20:00 | ![]() ![]() | 16 : 47 |
Jueves 8 de junio | ||
14:00 | ![]() ![]() | 30 : 32 |
16:00 | ![]() ![]() | 35 : 24 |
18:00 | ![]() ![]() | 34 : 23 |
20:00 | ![]() ![]() | 26 : 20 |
Viernes 9 de junio | ||
09:00 | Partido 13: ![]() ![]() | 30 : 33 |
11:00 | Partido 14: ![]() ![]() | 24 : 16 |
13:00 | Partido 15: ![]() ![]() | 30 : 22 |
15:00 | Partido 16: ![]() ![]() | 27 : 29 |
17:00 | Partido 17 (Semifinal): ![]() ![]() | 30 : 17 |
20:00 | Partido 18 (Semifinal): ![]() ![]() | 21 : 15 |
Sábado 10 de junio | ||
09:00 | Puestos 11°/ 12°: ![]() ![]() | 33 : 21 |
11:00 | Puestos 9°/ 10°: ![]() ![]() | 30 : 26 |
13:00 | Puestos 7°/ 8°: ![]() ![]() | 26 : 29 |
15:00 | Puestos 5° / 6°: ![]() ![]() | 27 : 25 |
17:00 | Tercer puesto: ![]() ![]() | 23 : 30 |
20:00 | Final: ![]() ![]() | 26 : 29 |
More Stories
Ballester puntero
Sedalo arriba
Dorrego cuarto