El South American Rally Race 2022 se disputó en su totalidad en suelo argentino.
La tercera edición del South American Rally Race se largó en La Rioja con el “Prólogo” en el dique Los Sauces, alrededor del Lago,, los primeros de casi 4000 kilómetros que transitarán desde hoy hasta el 26 de febrero. La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Río Negro son las provincias que fueron sedes de la carrera. Entre otros, Santiago Micheloud (Yamaha), segundo en la última edición estuvo presente; Joaquín Debeljuh (Beta), tras su exitoso debut dakariano en motos; en Quads, Andrés Frini (Yamaha), defensor del título; Francisco Moreno (Yamaha), brillante subcampeón del Dakar 2022 y el boliviano Juan “Chavo” Salvatierra, partieron como principales candidatos.
Novena etapa – sábado 26 Viedma, 300 kilómetros-
Ganadores: Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI en autos; Jeremías GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI en UTV; Facundo VIEL en quads y Flavio DEL ZOTTO en motos.
Octava etapa – viernes 25 desde General Conesa a Viedma, 350 kilómetros-
POS. GRAL. Motos y Quads | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flavio DEL ZOTTO | M1 | Husqvarna 450 | 40:05:06 | – | |
2 | 2 | Julián KOZAC | M1 | Honda | 40:49:24 | 00:44:18 | |
3 | 1 | Facundo VIEL | Q1 | Yamaha raptor 700 | 41:08:45 | 01:03:39 | |
4 | 3 | Leonardo COLA | M1 | Yamaha WR450 | 41:10:10 | 01:05:04 | |
5 | 4 | Joaquín DEBELJUH TARUSELLI | M1 | BETA 430 RR | 41:26:54 | 01:21:48 | |
6 | 2 | Andrés FRINI | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 41:53:20 | 01:48:14 | |
7 | 1 | Mariano VIEL | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 42:34:58 | 02:29:52 | |
8 | 3 | Francisco MORENO | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 42:45:47 | 02:40:41 | |
9 | 1 | Juan Santiago ROSTAN | M2 | ktm 450 | 43:05:18 | 03:00:12 |
POS. GRAL. Autos y UTV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeremías GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI | T3.1 | Can AM X3 | 35:25:44 | – | |
2 | 1 | Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI | T1.1 | Toyota Hilux V8 | 35:44:37 | 00:18:53 | |
3 | 2 | Nicolás CAVIGLIASSO – Valentina PERTEGARINI | T3.1 | Polaris RZR Pro | 35:54:15 | 00:28:31 | |
4 | 3 | Guilherme BENCHIMOL – Daniel SPOLIDORIO | T3.1 | Can AM X3 | 36:17:39 | 00:51:55 | |
5 | 1 | Carlos DE CASTRO NETO – LouriVal ROLDAN | T3.2 | Can Am Maverick X3 | 36:58:31 | 01:32:47 | |
6 | 2 | Pamela BOZZANO – Cadu SACHS | T3.2 | Can AM X3 | 37:30:59 | 02:05:15 | |
7 | 4 | Mariano PAULS – Sebastián Pauls | T3.1 | Can AM X3 | 37:46:14 | 02:20:30 | |
8 | 3 | Juan Antonio PEÑA – Víctor Daniel PANELLA | T3.2 | Can AM X3 | 38:21:24 | 02:55:40 | |
9 | 5 | Nicolás ZINGONI – Fernando ACOSTA | T3.1 | Polaris RZR Pro | 38:24:52 | 02:59:08 | |
10 | 6 | Federico ECHEGARAY – Gonzalo Oltra | T3.1 | Can AM X3 | 38:37:37 | 03:11:53 |
Séptima etapa – jueves 24 desde Villa Regina a General Conesa, 400 kilómetros-
POS. GRAL. Motos y Quad | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flavio DEL ZOTTO | M1 | Husqvarna 450 | 39:31:11 | – | |
2 | 2 | Julián KOZAC | M1 | Honda | 40:09:28 | 00:38:17 | |
3 | 3 | Leonardo COLA | M1 | Yamaha WR450 | 40:16:20 | 00:45:09 | |
4 | 1 | Facundo VIEL | Q1 | Yamaha raptor 700 | 40:23:01 | 00:51:50 | |
5 | 4 | Joaquín DEBELJUH TARUSELLI | M1 | BETA 430 RR | 40:47:51 | 01:16:40 | |
6 | 2 | Andrés FRINI | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 41:02:46 | 01:31:35 | |
7 | 1 | Mariano VIEL | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 41:47:18 | 02:16:07 | |
8 | 3 | Francisco MORENO | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 42:00:15 | 02:29:04 | |
9 | 1 | Iván MARTIN | M2 | ktm 450 | 42:03:01 | 02:31:50 | |
10 | 2 | Juan Santiago ROSTAN | M2 | ktm 450 | 42:15:51 | 02:44:40 |
POS. GRAL. Autos y UTV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeremías GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI | T3.1 | Can AM X3 | 34:49:18 | – | |
2 | 2 | Nicolás CAVIGLIASSO – Valentina PERTEGARINI | T3.1 | Polaris RZR Pro | 35:07:26 | 00:18:08 | |
3 | 1 | Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI | T1.1 | Toyota Hilux V8 | 35:13:08 | 00:23:50 | |
4 | 3 | Guilherme BENCHIMOL – Daniel SPOLIDORIO | T3.1 | Can AM X3 | 35:37:02 | 00:47:44 | |
5 | 1 | Carlos DE CASTRO NETO – LouriVal ROLDAN | T3.2 | Can Am Maverick X3 | 36:17:59 | 01:28:41 | |
6 | 4 | Mariano PAULS – Sebastian Pauls | T3.1 | Can AM X3 | 36:53:58 | 02:04:40 | |
7 | 2 | Pamela BOZZANO – Cadu SACHS | T3.2 | Can AM X3 | 36:54:22 | 02:05:04 | |
8 | 3 | Juan Antonio PEÑA – Victor Daniel PANELLA | T3.2 | Can AM X3 | 37:38:28 | 02:49:10 | |
9 | 5 | Federico ECHEGARAY – Gonzalo Oltra | T3.1 | Can AM X3 | 37:40:57 | 02:51:39 | |
10 | 6 | Nicolas ZINGONI – Fernando ACOSTA | T3.1 | Polaris RZR Pro | 37:48:31 | 02:59:13 |
Sexta Etapa -miércoles 23 desde 25 de Mayo a Villa Regina, 430 kilómetros-
Con intensas precipitaciones en la zona de la largada, en caminos llenos de barro y agua y bajo un inédito frío de febrero, se reanudó la competencia. La etapa fue ganada por Julián Kozac (Honda) en Motos -con una ventaja de 10 minutos sobre Del Zotto, en tanto que Leonardo Cola completó el top 3-; en M2, Santiago Rostán marcó el mejor tiempo, seguido de Martín Franco y Adolfo Scaglioni; en Quads, Facundo Viel se quedó con la etapa, con Carlos Verza y Andrés Frini detrás. En Q2, Suany Martinez se llevó el triunfo; en Autos, el claro dominador de esta divisional, Juan Cruz Yacopini (Toyota) fue el mejor; en T1.2 Cristiano Rocha se llevó el triunfo, mientras que Francisco y Nicolás Blanco ganaron en T2. y Nicolás Zingoni (Polaris) dominó en UTV -Rodrigo Luppi y Nicolás Cavigliasso completaron el podio-.
Quinta Etapa -martes 22 desde Alvear a 25 de Mayo, 550 kilómetros-
Cancelada por malas condiciones climáticas.
Cuarta Etapa -domingo 20 desde Tunuyán a Alvear, recorriendo 420 kilómetros-
POS. GRAL. Motos y Quads | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flavio DEL ZOTTO | M1 | Husqvarna 450 | 30:52:44 | – | |
2 | 1 | Facundo VIEL | Q1 | Yamaha raptor 700 | 31:08:59 | 00:16:15 | |
3 | 2 | Leonardo COLA | M1 | Yamaha WR450 | 31:37:14 | 00:44:30 | |
4 | 2 | Andrés FRINI | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 31:44:49 | 00:52:05 | |
5 | 3 | Joaquín DEBELJUH TARUSELLI | M1 | BETA 430 RR | 32:04:29 | 01:11:45 | |
6 | 4 | Julián KOZAC | M1 | Honda | 32:04:45 | 01:12:01 | |
7 | 1 | Mariano VIEL | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 32:20:08 | 01:27:24 | |
8 | 3 | Francisco MORENO | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 32:32:05 | 01:39:21 | |
9 | 1 | Iván MARTIN | M2 | ktm 450 | 33:27:24 | 02:34:40 | |
10 | 5 | Giorgio CARBONI | M1 | KTM Rally Factory | 33:38:11 | 02:45:27 |
POS. GRAL. Autos y UTV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeremías GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI | T3.1 | Can AM X3 | 25:40:23 | – | |
2 | 2 | Nicolás CAVIGLIASSO – Valentina PERTEGARINI | T3.1 | Polaris RZR Pro | 26:32:39 | 00:52:16 | |
3 | 1 | Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI | T1.1 | Toyota Hilux V8 | 26:36:49 | 00:56:26 | |
4 | 3 | Guilherme BENCHIMOL – Daniel SPOLIDORIO | T3.1 | Can AM X3 | 26:45:18 | 01:04:55 | |
5 | 1 | Carlos DE CASTRO NETO – LouriVal ROLDAN | T3.2 | Can Am Maverick X3 | 27:24:28 | 01:44:05 | |
6 | 2 | Pamela BOZZANO – Cadu SACHS | T3.2 | Can AM X3 | 27:41:44 | 02:01:21 | |
7 | 4 | Mariano PAULS – Sebastian Pauls | T3.1 | Can AM X3 | 27:42:08 | 02:01:45 | |
8 | 5 | Federico ECHEGARAY – Gonzalo Oltra | T3.1 | Can AM X3 | 27:51:13 | 02:10:50 | |
9 | 6 | Andrés REGINATO – Emma Guevara | T3.1 | Can AM X3 | 28:45:01 | 03:04:38 | |
10 | 3 | Juan Antonio PEÑA – Victor Daniel PANELLA | T3.2 | Can AM X3 | 28:50:35 | 03:10:12 |
Tercera Etapa -sábado 19 desde San Juan a Tunuyán, recorriendo 460 kilómetros-
POS. GRAL. Motos y Quads | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Facundo VIEL | Q1 | Yamaha raptor 700 | – | |
2 | 1 | Adolfo Manuel Nicolas SCAGLIONI | M2 | ktm 2013 | 00:04:43 | |
3 | 1 | Julián KOZAC | M1 | Honda | 00:07:24 | |
4 | 2 | Flavio DEL ZOTTO | M1 | Husqvarna 450 | 00:09:32 | |
5 | 2 | Andrés FRINI | Q1 | Yamaha Raptor 700 | 00:26:03 | |
6 | 3 | Leonardo COLA | M1 | Yamaha WR450 | 00:34:09 | |
7 | 2 | Martin FRANCO | M2 | MED Racing Team | 00:37:50 | |
8 | 4 | Joaquín DEBELJUH TARUSELLI | M1 | BETA 430 RR | 00:50:03 | |
9 | 3 | Iván MARTIN | M2 | ktm 450 | 01:13:23 | |
10 | 1 | Mariano VIEL | Q3 | Yamaha Raptor 700 | 01:31:06 |
POS. GRAL. AUTOS Y UTV | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremias GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI | T3.1 | Can AM X3 | 23:50:02 | – | |
2 | Nicolas CAVIGLIASSO – Valentina PERTEGARINI | T3.1 | Polaris RZR Pro | 23:58:55 | 00:08:53 | |
3 | Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI | T1.1 | Toyota Hilux V8 | 24:10:15 | 00:20:13 | |
4 | Guilherme BENCHIMOL – Daniel SPOLIDORIO | T3.1 | Can AM X3 | 24:38:28 | 00:48:26 | |
5 | Carlos DE CASTRO NETO – LouriVal ROLDAN | T3.2 | Can Am Maverick X3 | 25:17:51 | 01:27:49 | |
6 | Pamela BOZZANO – Cadu SACHS | T3.2 | Can AM X3 | 25:36:06 | 01:46:04 | |
7 | Mariano PAULS – Sebastian Pauls | T3.1 | Can AM X3 | 25:39:40 | 01:49:38 | |
8 | Federico ECHEGARAY – Gonzalo Oltra | T3.1 | Can AM X3 | 25:47:32 | 01:57:30 | |
9 | Andrés REGINATO – Emma Guevara | T3.1 | Can AM X3 | 26:15:53 | 02:25:51 | |
10 | Enio BOZZANO – Luciano GOMES | T3.1 | Can AM X3 | 26:31:29 | 02:41:27 |
Segunda Etapa -viernes 18 desde Chilecito a San Juan, recorriendo 550 kilómetros-
POS. GRAL. Motos y Quads | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julián KOZAC | M1 | Honda | |
2 | 1 | Facundo VIEL | Q1 | Yamaha raptor 700 | |
3 | 1 | Adolfo Manuel Nicolás SCAGLIONI | M2 | ktm 2013 |
POS. GRAL. AUTOS Y UTV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeremías GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI | T3.1 | Can AM X3 | |
2 | 2 | Nicolás CAVIGLIASSO – Valentina PERTEGARINI | T3.1 | Polaris RZR Pro | |
3 | 1 | Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI | T1.1 | Toyota Hilux V8 | |
4 | 3 | Guilherme BENCHIMOL – Daniel SPOLIDORIO | T3.1 | Can AM X3 | |
5 | 4 | Nazareno LOPÉZ – Ricardo TORLASCHI | T3.1 | Can AM X3 | |
6 | 1 | Carlos DE CASTRO NETO – LouriVal ROLDAN | T3.2 | Can Am Maverick X3 |
POS. GRAL. CAT NAV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. | VEHÍCULO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo ARNEDO – Santiago MICHELOUD | N3 | Nissan v8 | |
2 | 2 | Eduardo MASTANTUONO – Pablo RABASA | N3 | Toyota Hilux | |
3 | 3 | Juan ALVAREZ MENDIETA – Jorge YALAMA CHUMBI | N3 | TOYOTA FORTUNER |
Primera Etapa -jueves 17 desde La Rioja a Chilecito, recorriendo 286 kilómetros-
POS. GRAL. MOTOS Y QUADS | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Facundo VIEL | Q1 | |
2 | 2 | Francisco MORENO | Q1 | |
3 | 3 | Andrés FRINI | Q1 | |
4 | 4 | Tobías CARRIZO | Q1 | |
5 | 1 | Julián KOZAC | M1 | |
6 | 1 | Juan Santiago ROSTAN | M2 | |
7 | 5 | Charly JOFFRE | Q1 | |
8 | 2 | Ivan MARTIN | M2 | |
9 | 3 | Adolfo Manuel Nicolas SCAGLIONI | M2 | |
10 | 2 | Flavio DEL ZOTTO | M1 |
POS. GRAL. AUTOS Y UTV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan Cruz YACOPINI – Alejandro YACOPINI | T1.1 | |
2 | 1 | Nicolás CAVIGLIASSO – Valentina PERTEGARINI | T3.1 | |
3 | 2 | Rodrigo O. LUPPI – Maykel JUSTOS | T3.1 | |
4 | 3 | Jeremías GONZALEZ FERIOLI – Gonzalo RINALDI | T3.1 | |
5 | 4 | Guilherme BENCHIMOL – Daniel SPOLIDORIO | T3.1 | |
6 | 5 | Nazareno LOPÉZ – Ricardo TORLASCHI | T3.1 | |
7 | 1 | Pamela BOZZANO – Cadu SACHS | T3.2 | |
8 | 6 | Mariano PAULS – Sebastian Pauls | T3.1 | |
9 | 2 | Carlos DE CASTRO NETO – LouriVal ROLDAN | T3.2 | |
10 | 3 | Juan Antonio PEÑA – Victor Daniel PANELLA | T3.2 |
POS. GRAL. CAT NAV | POS. CAT. | NOMBRE | CAT. | NAC. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan ALVAREZ MENDIETA – Jorge YALAMA CHUMBI | N3 | |
2 | 2 | Sergio IARREGUY – Nestor NOHRA | N3 | |
3 | 1 | Maximiliano KOWALSKI | N1 | |
4 | 3 | Lisandro VILLANOVA – Jorge DEREGIBUS | N3 | |
5 | 4 | Eduardo MASTANTUONO – Pablo RABASA | N3 |
Prólogo -miércoles 16 de febrero-
En la Divisional “M1” de Motos se impuso el brasileño Guilherme Bissotto sobre Flavio Del Zotto y Joaquín Debeljuh. Entre las “M2”, ganó Adolfo Manuel Scaglioni, segundo Juan Santiago Rostan y tercero Diego Roldán. En Cuatriciclos “Q1” lo mejor fue de Javier Martínez, superando a Francisco Moreno -segundo en el Dakar 2022-. En “Q2” ganó la boliviana Suany Martínez, aventajando a Julio Estanguet y a José Faule. Mientras que Mariano Viel venció en la división “Q3”. En los UTV 3.1 triunfó el riojano Gabriel Rodríguez y en los 3.2 la brasileña Pamela Bozzano. Entre los autos prototipos triunfó Juan Cruz Yacopini, sobre Martín Conrado y Lisandro Sisterna. Cristiano Antonio Rocha de Brasil venció en los vehículos nafteros y Francisco Díaz Peralta en los diesel.
More Stories
Rally de Marruecos: terminó la última del año
Desafío Ruta 40: Andújar deja los quads como campeón
Dakar: Andújar ganador en cuatri