Grupo complicado para Los Pumas.
Durante el viernes 2 y sábado 3 de diciembre con la participación de Los Pumas 7’s, Uruguay y Brasil.
En la continuidad del Circuito Mundial que cuenta con más torneos (se disputarán un total de 11 etapas), Los Pumas 7’s se presentaron en Dubai tras el quinto puesto en el Seven de Hong Kong. Luego de esta etapa, competirán en Ciudad del Cabo.
Partidos
Hora | Día 2 | Sábado 3 | ||
---|---|---|---|---|
03.28 | Irlanda | 19-14 | Argentina | Cuartos – Oro |
03.50 | Estados Unidos | 24-19 | Australia | |
04.12 | Francia | 0-20 | Nueva Zelanda | |
04.34 | Samoa | 19-24 | Sudáfrica | |
Argentina | 28-15 | Australia | Semifinales – 5º lugar | |
Francia | 24-17 | Samoa | ||
Irlanda | 12-7 | Estados Unidos | Semifinales – Oro | |
Nueva Zelanda | 19-26 | Sudáfrica | ||
09.54 | Argentina | 12-19 | Francia | 5º lugar |
11.07 | Nueva Zelanda | 31-12 | Estados Unidos | 3er lugar |
12.26 | Sudáfrica | 21-5 | Irlanda | Final |
Hora | Día 1 | Viernes 2 | ||
---|---|---|---|---|
03.06 | Irlanda | 21-21 | España | Grupo C |
03.06 | Estados Unidos | 19-14 | Canadá | Grupo D |
03.28 | Francia | 10-7 | Uganda | Grupo C |
03.28 | Samoa | 38-17 | Japón | Grupo D |
03.50 | Argentina | 31-28 | Nueva Zelanda | Grupo B |
04.12 | Fiji | 52-0 | Uruguay | Grupo B |
04.34 | Sudáfrica | 5-14 | Gran Bretaña | Grupo A |
04.56 | Australia | 19-19 | Kenia | Grupo A |
06.05 | Estados Unidos | 43-7 | Japón | Grupo D |
06.27 | Samoa | 33-5 | Canadá | Grupo D |
06.49 | Argentina | 49-0 | Uruguay | Grupo B |
07.11 | Fiji | 7-24 | Nueva Zelanda | Grupo B |
07.36 | Irlanda | 33-15 | Uganda | Grupo C |
07.58 | Francia | 24-10 | España | Grupo C |
08.20 | Sudáfrica | 27-12 | Kenia | Grupo A |
08.42 | Australia | 28-19 | Gran Bretaña | Grupo A |
11.06 | Samoa | 12-14 | Estados Unidos | Grupo D |
11.28 | Canadá | 28-14 | Japón | Grupo D |
12.07 | España | 26-5 | Uganda | Grupo C |
12.34 | Nueva Zelanda | 35-5 | Uruguay | Grupo B |
12.35 | Francia | 14-7 | Irlanda | Grupo C |
13.05 | Fiji | 17-12 | Argentina | Grupo B |
13.18 | Gran Bretaña | 14-14 | Kenia | Grupo A |
13.33 | Australia | 12-19 | Sudáfrica | Grupo A |
Posiciones principales luego de dos etapas
POS | EQUIPO | HONG KONG | DUBAI | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Sudáfrica 7s | 10 | 22 | 32 |
2 | Australia 7s | 22 | 10 | 32 |
3 | Francia 7s | 17 | 13 | 30 |
4 | Irlanda 7s | 10 | 19 | 29 |
5 | Fiji 7s | 19 | 8 | 27 |
6 | Estados Unidos 7s | 12 | 15 | 27 |
7 | Nueva Zelanda 7s | 8 | 17 | 25 |
8 | Argentina 7s | 13 | 12 | 25 |
9 | Samoa 7s | 15 | 10 | 25 |
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada