España sede por segunda semana consecutiva
Cuarta etapa del World Rugby Sevens Series.
Partidos
Día 3  | 30 de enero | | |
---|
9º Cuartos | Canadá | 10-21 | España |
| Japón | 24-19 | Jamaica |
| Alemania | 17-7 | Gales |
| Kenia | GP-PP | Samoa |
13º SF | Canadá | 40-14 | Jamaica |
9º SF | España | 26-5 | Japón |
| Alemania | 7-24 | Kenia |
5º SF | Estados Unidos | 19-12 | Francia |
| Escocia | 10-12 | Inglaterra |
13º SF | Gales | GP-PP | Samoa |
Oro SF | Sudáfrica | 26-0 | Irlanda |
| Australia | 12-28 | Argentina |
13º | Canadá | 14-19 | Gales |
9º | España | 19-24 | Kenia |
5º | Inglaterra | 17-22 | Estados Unidos |
3º | Irlanda | 5-12 | Argentina |
1º | Australia | 7-33 | Sudáfrica |
DÍA 2 | | 29 DE ENERO | | |
---|
4.45 | Canadá | 5-24 | Kenia | Grupo D |
5.07 | Australia | 19-7 | Escocia | Grupo D |
5.29 | Francia | 43-0 | Japón | Grupo C |
5.51 | Inglaterra | 26-10 | Gales | Grupo C |
6.13 | Irlanda | 22-0 | Jamaica | Grupo B |
6.35 | Argentina | 33-0 | Alemania | Grupo B |
6.57 | Sudáfrica | 33-12 | España | Grupo A |
7.19 | Estados Unidos | PG-PP | Samoa | Grupo A |
10.13 | Escocia | 14-10 | Kenia | Grupo D |
10.35 | Australia | 35-12 | Canadá | Grupo D |
10.57 | Gales | 5-26 | Japón | Grupo C |
11.19 | Inglaterra | 24-17 | Francia | Grupo C |
11.41 | Alemania | 40-5 | Jamaica | Grupo B |
12.03 | Argentina | 19-12 | Irlanda | Grupo B |
12.25 | Sudáfrica | 24-19 | Estados Unidos | Grupo A |
12.47 | España | GP-PP | Samoa | Grupo A |
15.07 | Sudáfrica | 31-24 | Escocia | Oro – 4° de Final |
15.35 | Inglaterra | 12-24 | Irlanda | Oro – 4° de Final |
16.05 | Australia | 29-14 | Estados Unidos | Oro – 4° de Final |
16.33 | Argentina | 26-21 | Francia | Oro – 4° de Final |
DÍA 1 | | 28 DE ENERO | | |
---|
10.27 | Canadá | 5-21 | Escocia | Grupo D |
10.49 | Australia | 42-0 | Kenia | Grupo D |
11.11 | Francia | 38-12 | Gales | Grupo C |
11.33 | Inglaterra | 28-10 | Japón | Grupo C |
11.55 | Irlanda | 33-5 | Alemania | Grupo B |
12.17 | Argentina | 42-0 | Jamaica | Grupo B |
12.39 | Estados Unidos | 28-26 | España | Grupo A |
13.01 | Sudáfrica | PG-PP | Samoa | Grupo A |
Posiciones tras cuatro etapas
POS | EQUIPO | PUNTOS |
---|
1 | Sudáfrica 7s | 88 |
2 | Argentina 7s | 70 |
3 | Australia 7s | 66 |
4 | Estados Unidos 7s | 55 |
5 | Francia 7s | 46 |
6 | Irlanda 7s | 46 |
7 | Inglaterra 7s | 38 |
8 | Kenia 7s | 31 |
9 | España 7s | 29 |
10 | Gran Bretaña 7 | 25 |
11 | Fiji 7s | 24 |
12 | Escocia 7s | 24 |
13 | Canadá 7s | 23 |
14 | Gales 7s | 19 |
15 | Japón 7s | 19 |
16 | Alemania 7s | 10 |
17 | Jamaica 7s | 3 |
18 | Samoa 7s | 1 |
19 | Nueva Zelanda 7s | 0 |
Próxima etapa: 9-10 abril en Singapur.
More Stories
Los Pumas eliminados en semifinales
Las Yaguaretés no lograron el ascenso
Pampas ganó y sigue en la cima