
Nueva etapa del Circuito Mundial.
Nueva etapa del Circuito Mundial se disputó el 7, 8 y 9 de abril.
Resultados
Día 2 | Sábado 8 y Domingo 9 | |||
23:50 | Canadá | 14-28 | Kenia | 9° Puesto – 4° de Final |
00:12 | Japón | 21-5 | Hong Kong | 9° Puesto – 4° de Final |
00:34 | Estados Unidos | 10-22 | España | 9° Puesto – 4° de Final |
00:56 | Sudáfrica | 12-5 | Irlanda | 9° Puesto – 4° de Final |
01:18 | Samoa | 22-7 | Uruguay | Oro – 4° de Final |
01:40 | Argentina | 29-12 | Australia | Oro – 4° de Final |
02:02 | Francia | 21-33 | Fiji | Oro – 4° de Final |
02:24 | Nueva Zelanda | 22-10 | Gran Bretaña | Oro – 4° de Final |
03:01 | Canadá | 26-5 | Hong Kong | 13° Puesto – Semifinal |
03:23 | Estados Unidos | 26-12 | Irlanda | 13° Puesto – Semifinal |
03:45 | Kenia | 40-7 | Japón | 9° Puesto – Semifinal |
04:07 | España | 12-5 | Sudáfrica | 9° Puesto – Semifinal |
04:29 | Uruguay | 12-31 | Australia | 5° Puesto – Semifinal |
04:51 | Francia | 12-17 | Gran Bretaña | 5° Puesto – Semifinal |
05:13 | Samoa | 19-24 | Argentina | Oro – Semifinal |
05:35 | Fiji | 10-19 | Nueva Zelanda | Oro – Semifinal |
05:57 | Canadá | 17-22 | Estados Unidos | 13° Puesto – Final |
07:07 | Kenia | 10-26 | España | 9° Puesto – Final |
07:31 | Australia | 24-21 | Gran Bretaña | 5° Puesto – Final |
07:58 | Samoa | 19-24 | Fiji | Bronce – Final |
08:28 | Argentina | 17-19 | Nueva Zelanda | Oro – Final |
Posiciones principales del Circuito: Nueva Zelanda 164, Argentina 140, Fiji 130, Francia 122, Australia 112, Samoa 111 y Sudáfrica 106.
More Stories
Belgrano nuevo líder
Peñarol campeón tras una emocionante final
Tricampeonas