El seleccionado argentino compartió grupo con Japón, Francia y Sudáfrica.
Se jugó en Vancouver una nueva fecha de la temporada 2022/23 del Circuito Mundial de Seven, con la presencia de cinco equipos sudamericanos: Los Pumas 7’s, Uruguay y Chile por el lado masculino, y Brasil y Colombia en femenino.
Partidos
Domingo 5 | Res | |||
---|---|---|---|---|
14:00 | Japón | 19-0 | Chile | Semifinal 13° puesto |
14:22 | Sudáfrica | 31-14 | Canadá | Semifinal 13° puesto |
14:44 | Uruguay | 7-38 | Samoa | Semifinal 9° puesto |
15:06 | Kenia | 24-14 | España | Semifinal 9° puesto |
17:08 | Gran Bretaña | 5-19 | Nueva Zelanda | Semifinal 5° puesto |
17:30 | Fiji | 21-17 | Estados Unidos | Semifinal 5°puesto |
18:48 | Francia | 26-12 | Australia | Semifinales Oro |
19:10 | Argentina | 14-7 | Irlanda | Semifinales Oro |
19:57 | Japón | 5-17 | Sudáfrica | 13° puesto |
20:19 | Samoa | 35-17 | Kenia | 9° puesto |
20:41 | Nueva Zelanda | 50-7 | Fiji | 5° puesto |
22:29 | Irlanda | 5-20 | Australia | Tercer puesto |
23:26 | Argentina | 33-21 | Francia | Final |
Sábado 4 | Res | ||
---|---|---|---|
Uruguay | 21-19 | Kenia | Grupo C |
Fiji | 26-15 | Gran Bretaña | Grupo C |
Francia | 46-5 | Japón | Grupo B |
Argentina | 12-0 | Sudáfrica | Grupo B |
España | 19-19 | Estados Unidos | Grupo A |
Nueva Zelanda | 40-5 | Samoa | Grupo A |
Canadá | 35-7 | Chile | Grupo D |
Australia | 21-7 | Irlanda | Grupo D |
Uruguay | 14-7 | Japón | Cuartos 9° puesto |
Sudáfrica | 12-17 | Kenia | Cuartos 9° puesto |
Samoa | 28-12 | Chile | Cuartos 9° puesto |
Canadá | 14-19 | España | Cuartos 9° puesto |
Gran Bretaña | 7-15 | Francia | Cuartos de Oro |
Argentina | 19-14 | Fiji | Cuartos de Oro |
Nueva Zelanda | 7-17 | Australia | Cuartos de Oro |
Irlanda | 15-10 | Estados Unidos | Cuartos de Oro |
Viernes 3 | RES | Gr | ||
---|---|---|---|---|
16:30 | Gran Bretaña | 45-5 | Uruguay | Grupo C |
16:52 | Fiji | 31-12 | Kenia | Grupo C |
17:14 | Sudáfrica | 19-19 | Francia | Grupo B |
17:36 | Argentina | 31-12 | Japón | Grupo B |
18:01 | Samoa | 31-19 | España | Grupo A |
18:23 | Nueva Zelanda | 52-0 | Estados Unidos | Grupo A |
18:45 | Irlanda | 35-5 | Canadá | Grupo D |
19:07 | Australia | 36-12 | Chile | Grupo D |
22:54 | Gran Bretaña | 26-12 | Kenia | Grupo C |
23:16 | Fiji | 14-17 | Uruguay | Grupo C |
23:38 | Sudáfrica | 40-12 | Japón | Grupo B |
00:00 | Argentina | 21-12 | Francia | Grupo B |
00:37 | Samoa | 12-14 | Estados Unidos | Grupo A |
01:05 | Nueva Zelanda | 17-7 | España | Grupo A |
01:35 | Irlanda | 50-7 | Chile | Grupo D |
02:03 | Australia | 12-29 | Canadá | Grupo D |
Luego de siete etapas completadas, el conjunto albiceleste suma 108 puntos y momentáneamente se clasificaría directamente a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El líder es Nueva Zelanda que ganó dos etapas en la actual temporada y que en Vancouver se quedó con el quinto puesto para un total de 120 puntos. Por su parte, Francia dio un salto importante ya que pasó del séptimo puesto al tercero con 95 puntos.
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada