El Sudamericano Femenino de Rugby Sevens otorga dos lugares para el Mundial 2022.
Diez naciones de Sudamérica Rugby participarán de una nueva edición del Sudamericano Femenino de Rugby Sevens que se jugará en el Carrasco Polo Club de Montevideo. El torneo “Valentín Martínez Nin” -entre el viernes 12 y sábado 13 de noviembre- dará a sus dos finalistas la posibilidad de estar en el Mundial a disputarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 9 al 11 de septiembre de 2022,
El torneo comenzará a las 9 de la mañana del viernes 12 cuando se enfrenten Uruguay y Argentina. La fase de grupos se completará el sábado por la mañana, nuevamente a partir de las 9am. Las semifinales, que definirán los equipos que clasifican a Rugby World Cup Sevens 2022, comenzarán a las 12:57 y 13.19, con la final prevista para comenzar a las 15:43.
NOMBRE | CLUB | UNIÓN |
BRISA TRIGO ALDAY (baja por lesión) | UNIVERSITARIO | CORDOBESA |
DOLORES BERTI | LOS TORDOS | CUYO |
DEBORAH FRETES HERNÁNDEZ | ALMA JUNIORS | SANTAFESINA |
RENATA GIRAUDO | UNIVERSITARIO | CORDOBESA |
SOFÍA GONZÁLEZ | SITAS | URBA |
GIMENA MATTUS | CATAMARCA RC | ANDINA |
ANDREA MORENO | ALBERDI RC | TUCUMÁN |
FLORENCIA MORENO | AGUARÁ GUAZÚ | TUCUMÁN |
MARIA LUJÁN TALARID | LA PLATA RC | URBA |
CELESTE PEZZELLA ESPINA | CENTRO NAVAL | URBA |
MICAELA PALLERO | MARABUNTA | ALTO VALLE |
ÁNGELA JUÁREZ | ALBERDI RC | TUCUMÁN |
MALENA DÍAZ | UNIVERSITARIO | CORDOBESA |
AZUL MEDINA | CARDENALES | TUCUMÁN |
Fixture
Los grupos Grupo A As Yaras de Brasil junto a Uruguay, Argentina -Las Yaguaretés-, Costa Rica y Guatemala; mientras que el Grupo B tiene a Paraguay, finalistas el año pasado, junto a Las Tucanes de Colombia, Chile, Perú y Panamá. Los dos mejores de cada zona jugarán las semifinales de la Copa de Oro.
Fase de Grupos
Viernes 12 de noviembre | 9.00 | Argentina | 19 – 14 | Uruguay |
9.22 | Brasil | 59 – 0 | Costa Rica | |
09:44 | Colombia | 15 – 10 | Chile | |
10:06 | Paraguay | 19 – 0 | Perú | |
11:08 | Brasil | 55 – 0 | Guatemala | |
11:30 | Uruguay | 38 – 0 | Costa Rica | |
11:52 | Paraguay | 48 – 0 | Panamá | |
12:14 | Colombia | 17 – 0 | Perú | |
13:26 | Brasil | 29 – 12 | Argentina | |
13:48 | Uruguay | 36 – 12 | Guatemala | |
14:10 | Paraguay | 29 – 7 | Chile | |
14:32 | Colombia | 63 – 0 | Panamá | |
15:24 | Argentina | 57 – 7 | Costa Rica | |
15:46 | Chile | 12 – 0 | Perú | |
Sábado 13 | 09:00 | Argentina | 43 – 0 | Guatemala |
09:22 | Brasil | 28 – 12 | Uruguay | |
09:44 | Chile | 60 – 0 | Panamá | |
10:06 | Paraguay | 5 – 10 | Colombia | |
11:13 | Costa Rica | 19 – 17 | Guatemala | |
11:35 | Perú | 44 – 0 | Panamá |
Posiciones
Zona A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 24 | +147 | 12 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 50 | +81 | 10 |
3 | Uruguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 59 | +41 | 8 |
4 | Costa Rica | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 171 | -145 | 6 |
5 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 153 | -124 | 4 |
Zona B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DIF | PTS |
1 | Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 15 | +90 | 12 |
2 | Paraguay | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 17 | +84 | 10 |
3 | Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 44 | +45 | 8 |
4 | Perú | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 48 | -4 | 6 |
5 | Panamá | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 215 | -215 | 4 |
Fase Final
Sábado 13 | ||||
Semifinales | 12:57 | Brasil | 57-0 | Paraguay |
13:19 | Colombia | 15-14 | Argentina | |
9º puesto | ||||
13:41 | Guatemala | 37-0 | Panamá | |
7º puesto | ||||
14:03 | Costa Rica | 5-38 | Perú | |
5º puesto | ||||
14:25 | Uruguay | 17-12 | Chile | |
3er puesto | ||||
15:17 | Paraguay | 5-24 | Argentina | |
Final | ||||
15.43 | Brasil | 36-5 | Colombia |
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada