
Seven de Los Ángeles
Se cierra el Circuito Mundial de Seven en Los Ángeles.
Los Pumas 7’s formaron parte del Grupo A junto a España, Australia y Japón. Por otro lado, el líder Sudáfrica enfrentó a Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, por el Grupo B.
El fixture completo del Seven de Los Ángeles:
DÍA 2 | Domingo 28 | ||
---|---|---|---|
Australia ![]() | 40-14 | Kenia ![]() | 4° de final – Oro |
Fiji ![]() | 28-12 | Estados Unidos ![]() | 4° de final – Oro |
Samoa ![]() | 24-19 | Argentina ![]() | 4° de final – Oro |
Nueva Zelanda ![]() | 29-14 | Irlanda ![]() | 4° de final – Oro |
Kenia ![]() | 21-14 | Estados Unidos ![]() | Semifinal – 5° Puesto |
Argentina ![]() | 28-21 | Irlanda ![]() | Semifinal – 5° Puesto |
Australia ![]() | 10-29 | Fiji ![]() | Semifinal – Oro |
Samoa ![]() | 26-28 | Nueva Zelanda ![]() | Semifinal – Oro |
Kenia ![]() | 7-29 | Argentina ![]() | Final – 5° Puesto |
Samoa ![]() | 7-21 | Australia ![]() | Final – Bronce |
Fiji ![]() | 21-28 | Nueva Zelanda ![]() | Final – Oro |
DÍA 1 | Sábado 27 | |||
---|---|---|---|---|
13:20 | Sudáfrica ![]() | 7-21 | Estados Unidos ![]() | Grupo B |
13:42 | Nueva Zelanda ![]() | 26-5 | Canadá ![]() | Grupo B |
14:04 | Inglaterra ![]() | 5-19 | Escocia ![]() | Grupo D |
14:26 | Samoa ![]() | 33-14 | Kenia ![]() | Grupo D |
14:48 | Irlanda ![]() | 14-12 | Francia ![]() | Grupo C |
15:10 | Fiji ![]() | 28-12 | Gales ![]() | Grupo C |
15:32 | España ![]() | 7-52 | Argentina ![]() | Grupo A |
16:04 | Australia ![]() | 61-0 | Japón ![]() | Grupo A |
16:26 | Sudáfrica ![]() | 22-17 | Canadá ![]() | Grupo B |
16:48 | Nueva Zelanda ![]() | 33-12 | Estados Unidos ![]() | Grupo B |
17:10 | Inglaterra ![]() | 14-19 | Kenia ![]() | Grupo D |
17:32 | Samoa ![]() | 22-7 | Escocia ![]() | Grupo D |
18:09 | Irlanda ![]() | 46-12 | Gales ![]() | Grupo C |
18:31 | Fiji ![]() | 29-19 | Francia ![]() | Grupo C |
18:53 | España ![]() | 0-33 | Japón ![]() | Grupo A |
19:15 | Australia ![]() | 19-14 | Argentina ![]() | Grupo A |
19:37 | Estados Unidos ![]() | 26-17 | Canadá ![]() | Grupo B |
19:59 | Nueva Zelanda ![]() | 17-14 | Sudáfrica ![]() | Grupo B |
20:21 | Escocia ![]() | 10-20 | Kenia ![]() | Grupo D |
20:43 | Samoa ![]() | 31-5 | Inglaterra ![]() | Grupo D |
21:37 | Francia ![]() | 26-12 | Gales ![]() | Grupo C |
22:05 | Fiji ![]() | 21-7 | Irlanda ![]() | Grupo C |
22:35 | Argentina ![]() | 34-12 | Japón![]() | Grupo A |
23:03 | Australia ![]() | 54-0 | España ![]() | Grupo A |
Posiciones finales Circuito 2021/22
P | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Australia ![]() | 126 |
2 | Sudáfrica ![]() | 124 |
3 | Fiji ![]() | 122 |
4 | Argentina ![]() | 118 |
5 | Irlanda ![]() | 92 |
More Stories
Belgrano nuevo líder
Peñarol campeón tras una emocionante final
Tricampeonas