Sábado y domingo con partidos.
Newman campeón del masculino y La Plata en el femenino.
El torneo masculino tuvo tres sedes el día sábado -CASA de Padua, Deportiva Francesa y Monte Grande- y una el domingo, donde las finales se jugaron en Newman y se conoció al campeón -en 2019 fue Belgrano-. Por su parte, el femenino fue en el Club Ciudad de Buenos Aires donde clasificaron los primeros de cada zona y los dos mejores segundos para los cuartos de final de Oro.
Seven masculino
Segunda jornada
Sede Newman | |||
Liceo Militar | 14-26 | Italiano | Zona A – Clasificación |
Virreyes | 28-12 | Ciudad de Buenos Aires | Zona B – Clasificación |
CUBA | 12-14 | Regatas de Bella Vista | Zona A – Campeonato |
Alumni | 26-0 | Banco Nación | Zona B – Campeonato |
El Retiro | 21-17 | Las Cañas | Zona C – Clasificación |
SITAS | 28-14 | Casa de Padua | Zona D – Clasificación |
SIC | 28-14 | La Plata | Zona C – Campeonato |
Hindú | 12-17 | San Andrés | Zona D – Campeonato |
Italiano | 17-19 | C.U. de Quilmes | Zona A – Clasificación |
Ciudad de Buenos Aires | 5-24 | Los Molinos | Zona B – Clasificación |
Regatas de Bella Vista | 7-35 | Buenos Aires | Zona A – Campeonato |
Banco Nación | 7-5 | Atlético del Rosario | Zona B – Campeonato |
Las Cañas | 10-35 | Argentino | Zona C – Clasificación |
Casa de Padua | 24-26 | Tigre | Zona D – Clasificación |
La Plata | 17-26 | Newman | Zona C – Campeonato |
San Andrés | 0-14 | Pucará | Zona D – Campeonato |
Liceo Militar | 7-27 | C.U. de Quilmes | Zona A – Clasificación |
Virreyes | 7-19 | Los Molinos | Zona B – Clasificación |
CUBA | 12-27 | Buenos Aires | Zona A – Campeonato |
Alumni | 26-0 | Atlético del Rosario | Zona B – Campeonato |
El Retiro | 12-19 | Argentino | Zona C – Clasificación |
SITAS | 24-7 | Tigre | Zona D – Clasificación |
SIC | 7-19 | Newman | Zona C – Campeonato |
Hindú | 12-18 | Pucará | Zona D – Campeonato |
SEMIFINALES | |||
C.U. de Quilmes | 21-12 | SITAS | |
Los Molinos | 19-12 | Argentino | |
CUBA | 14-7 | Hindú | |
Atlético del Rosario | 24-19 | La Plata | |
Regatas | 14-19 | San Andrés | |
Banco Nación | 22-14 | SIC | |
Buenos Aires | 26-24 | Pucará | |
Alumni | 0-36 | Newman | |
FINALES | |||
Clasificación – Los Molinos | 26-0 | C.U. de Quilmes | |
Copa de Bronce – CUBA | 17-12 | Atlético del Rosario | |
Copa de Plata – San Andrés | 10-19 | Banco Nación | |
Copa de Oro – Buenos Aires | 10-26 | Newman |
Primera jornada
Sede Casa de Padua | |||
El Retiro | 48-0 | Berisso | Zona 3 – Clasificación |
Ciudad de Campana | 36-5 | San Miguel | Zona 3 – Clasificación |
SITAS | 24-0 | Municipalidad de Berazategui | Zona 4 – Clasificación |
GEI | 19-12 | Porteño | Zona 4 – Clasificación |
Italiano | 19-19 | CASA de Padua | Zona 9 – Clasificación |
Vicente López | 17-5 | Obras Sanitarias | Zona 9 – Clasificación |
Ciudad Bs. As. | 41-5 | PAC General Rodríguez | Zona 10 – Clasificación |
La Salle | 5-17 | Sociedad Hebraica | Zona 10 – Clasificación |
Los Matreros | 24-31 | Hurling | Zona 4 – Campeonato |
Hindú | 31-5 | Manuel Belgrano | Zona 4 – Campeonato |
Newman | 40-0 | San Carlos | Zona 5 – Campeonato |
Curupaytí | 14-14 | St. Brendan’s | Zona 5 – Campeonato |
Pueyrredón | 24-19 | Champagnat | Zona 7 – Campeonato |
Buenos Aires | 26-14 | Olivos | Zona 7 – Campeonato |
San Andrés | 45-0 | U. de La Plata | Zona 9 – Campeonato |
San Martín | 17-24 | Luján | Zona 9 Campeonato |
El Retiro | 35-7 | San Miguel | Zona 3 – Clasificación |
Ciudad de Campana | 24-5 | Berisso | Zona 3 – Clasificación |
SITAS | 43-12 | Porteño | Zona 4 – Clasificación |
GEI | 25-7 | Municipalidad de Berazategui | Zona 4 – Clasificación |
Italiano | 38-0 | Obras Sanitarias | Zona 9 – Clasificación |
Vicente López | 5-55 | CASA de Padua | Zona 9 – Clasificación |
Ciudad Bs. As. | 17-12 | Sociedad Hebraica | Zona 10 – Clasificación |
La Salle | 33-7 | PAC General Rodríguez | Zona 10 – Clasificación |
Los Matreros | 17-7 | Manuel Belgrano | Zona 4 – Campeonato |
Hindú | 31-14 | Hurling | Zona 4 – Campeonato |
Newman | 41-12 | St. Brendan’s | Zona 5 – Campeonato |
Curupaytí | 17-19 | San Carlos | Zona 5 – Campeonato |
Pueyrredón | 36-19 | Olivos | Zona 7 – Campeonato |
Buenos Aires | 24-10 | Champagnat | Zona 7 – Campeonato |
San Andrés | 38-12 | Luján | Zona 9 – Campeonato |
San Martín | 12-22 | U. de La Plata | Zona 9 – Campeonato |
El Retiro | 19-12 | Ciudad de Campana | Zona 3 – Clasificación |
San Miguel | 17-15 | Berisso | Zona 3 – Clasificación |
SITAS | 56-7 | GEI | Zona 4 – Clasificación |
Porteño | 24-5 | Municipalidad de Berazategui | Zona 4 – Clasificación |
Italiano | 45-5 | Vicente López | Zona 9 – Clasificación |
Obras Sanitarias | 14-56 | CASA de Padua | Zona 9 – Clasificación |
Ciudad Bs. As. | 45-5 | La Salle | Zona 10 – Clasificación |
Sociedad Hebraica | 31-0 | PAC General Rodríguez | Zona 10 – Clasificación |
Los Matreros | 10-28 | Hindú | Zona 4 – Campeonato |
Manuel Belgrano | 15-38 | Hurling | Zona 4 – Campeonato |
Newman | 32-0 | Curupaytí | Zona 5 – Campeonato |
St. Brendan’s | 0-52 | San Carlos | Zona 5 – Campeonato |
Pueyrredón | 12-19 | Buenos Aires | Zona 7 – Campeonato |
Olivos | 5-24 | Champagnat | Zona 7 – Campeonato |
San Andrés | 29-10 | San Martín | Zona 9 – Campeonato |
Luján | 7-21 | U. de La Plata | Zona 9 – Campeonato |
Sede Monte Grande | |||
Liceo Militar | 26-7 | Los Cedros | Zona 1 – Clasificación |
Argentino | 43-7 | Floresta | Zona 5 – Clasificación |
Varela Jr. | 34-5 | Rivadavia de Lobos | Zona 5 – Clasificación |
CUQ | 42-10 | Atlético Chascomús | Zona 7 – Clasificación |
Del Sur | 35-14 | San José | Zona 7 – Clasificación |
Las Cañas | 35-5 | Los Pinos | Zona 11 – Clasificación |
Atlético y Progreso | PP-PG | Defensores de Glew | Zona 11 – Clasificación |
Pucará | 48-0 | Monte Grande | Zona 6 – Campeonato |
Liceo Naval | 14-28 | San Fernando | Zona 6 – Campeonato |
Banco Nación | 17-0 | Lanús | Zona 10 – Campeonato |
Vicentinos | 31-5 | Albatros | Zona 10 – Campeonato |
San Luis | 24-19 | San Patricio | Zona 11 – Campeonato |
Mariano Moreno | 0-40 | La Plata | Zona 11 – Campeonato |
San Albano | 29-7 | Daom | Zona 12- Campeonato |
Regatas | 40-0 | Areco | Zona 12 Campeonato |
Liceo Militar | 41-7 | Banco Hipotecario | Zona 1 – Clasificación |
Argentino | 38-5 | Rivadavia de Lobos | Zona 5 – Clasificación |
Varela Jr. | 31-5 | Floresta | Zona 5 – Clasificación |
CUQ | 26-14 | San José | Zona 7 – Clasificación |
Del Sur | 21-5 | Chascomús | Zona 7 – Clasificación |
Las Cañas | 70-0 | Defensores de Glew | Zona 11 – Clasificación |
Atlético y Progreso | PP-PG | Los Pinos | Zona 11 – Clasificación |
Pucará | 33-7 | San Fernando | Zona 6 – Campeonato |
Liceo Naval | 14-7 | Monte Grande | Zona 6 – Campeonato |
Banco Nación | 17-12 | Albatros | Zona 10 – Campeonato |
Vicentinos | 5-24 | Lanús | Zona 10 – Campeonato |
San Luis | 14-19 | La Plata | Zona 11 – Campeonato |
Mariano Moreno | 5-26 | San Patricio | Zona 11 – Campeonato |
San Albano | 48-0 | Areco | Zona 12- Campeonato |
Regatas | 22-5 | Daom | Zona 12 Campeonato |
Banco Hipotecario | 12-38 | Los Cedros | Zona 1 – Clasificación |
Argentino | 29-5 | Varela Jr. | Zona 5 – Clasificación |
Rivadavia de Lobos | 34-5 | Floresta | Zona 5 – Clasificación |
CUQ | PG-PP | Del Sur | Zona 7 – Clasificación |
San José | 24-21 | Atlético Chascomús | Zona 7 – Clasificación |
Las Cañas | PG-PP | Atlético y Progreso | Zona 11 – Clasificación |
Defensores de Glew | 7-48 | Los Pinos | Zona 11 – Clasificación |
Pucará | 28-0 | Liceo Naval | Zona 6 – Campeonato |
San Fernando | 22-7 | Monte Grande | Zona 6 – Campeonato |
Banco Nación | 47-0 | Vicentinos | Zona 10 – Campeonato |
Albatros | 14-21 | Lanús | Zona 10 – Campeonato |
San Luis | 33-5 | Mariano Moreno | Zona 11 – Campeonato |
La Plata | 21-19 | San Patricio | Zona 11 – Campeonato |
San Albano | 19-21 | Regatas | Zona 12- Campeonato |
Areco | 0-54 | Daom | Zona 12 Campeonato |
Seven Femenino
Club Ciudad | Domingo 19 | ||
---|---|---|---|
Manzanares | GP-PP | Municipalidad de Avellaneda | Zona 1 |
G y E Ituzaingó | 35-5 | Marcos Paz | Zona 5 |
SITAS | 35-0 | Banco Hipotecario | Zona 2 |
Vicente López | 0-41 | CASA de Padua | Zona 6 |
La Salle | 26-10 | Ezeiza | Zona 3 |
Guernica | 32-0 | UTN Haedo | Zona 4 |
La Plata | 54-0 | Manzanares | Zona 1 |
Atlético San Andrés | 5-7 | G y E Ituzaingó | Zona 5 |
Banco Hipotecario | GP-PP | U. de La Plata | Zona 2 |
Ciudad de Bs. As. | 33-0 | Vicente López | Zona 6 |
Lanús | 21-7 | La Salle | Zona 3 |
Centro Naval | 22-0 | UTN Haedo | Zona 4 |
La Plata | GP-PP | Municipalidad de Avellaneda | Zona 1 |
Atlético San Andrés | 45-0 | Marcos Paz | Zona 5 |
SITAS | GP-PP | U. de La Plata | Zona 2 |
Ciudad de Bs. As. | 33-7 | CASA de Padua | Zona 6 |
Lanús | 29-0 | Ezeiza | Zona 3 |
Centro Naval | 24-12 | Guernica | Zona 4 |
ETAPA FINAL | |||
La Plata | 45-0 | Guernica | Cuartos de Final Oro |
SITAS | 26-0 | Atlético San Andrés | Cuartes de Final Oro |
Lanús | 19-10 | Ciudad de Bs. As. | Cuartos de Final Oro |
Centro Naval | 17-0 | GEI | Cuartos de Final Oro |
Casa de Padua | 17-12 | Manzanares | Semifinal Plata |
La Salle | 27-0 | Banco Hipotecario | Semifinal Plata |
La Plata | 38-0 | SITAS | Semifinal Oro |
Centro Naval | 22-12 | Lanús | Semifinal Oro |
Ezeiza | 12-22 | UTN Haedo | Final Bronce |
Casa de Padua | 29-10 | La Salle | Final Plata |
La Plata | 14-10 | Centro Naval | Final Oro |
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada