ATP Tour y WTA Tour
Linz – Austria- 10 de noviembre
4os | Nadia Podoroska | Ekaterina Alexandrova (Rusia) | 26 16 |
8os | Nadia Podoroska | Camila Giorgi (Italia) | 67(4) 61 64 |
2da | Nadia Podoroska | Irina Begu (Rumania) | 6-4 6-4 |
Masters 1000 de París– Francia- 26 de octubre
4os | Diego Schwartzman | Daniil Medvedev (Rusia) | 3-6 1-6 |
8os | Diego Schwartzman | Alejandro Davidovich (España) | 6-1 6-1 |
2da | Diego Schwartzman | Richard Gasquet (Francia) | 7-5 6-3 |
1ra | Federico Delbonis | Jordan Thompson (Australia) | 2-6 3-6 |
Federico Coria | Benjamin Bonzi (Francia) | 2-6 1-6 |
Nur-Sultan -Kazajistán– 26 de octubre
1ra | Federico Delbonis | Mikhail Kukushkin (Kaz) | 7-6(5) 3-6 2-6 |
Colonia – Alemania – 19 de octubre
F | Diego Schwartzman | Alexander Zverev (Al) | 2-6 1-6 |
SF | Diego Schwartzman | Auger-Aliassime (Canadá) | 6-4 5-7 6-4 |
4os | Diego Schwartzman | Alejandro Davidovich (Esp) | 2-6 7-6(3) 6-1 |
8os | Diego Schwartzman | Oscar Otte (Alemania) | 6-3 6-2 |
Amberes – Bélgica – 19 de octubre
1ra | Federico Coria | Pablo Andújar (España) | 2-6 3-6 |
Cerdeña -Italia- 13 de octubre
4os | Federico delbonis | Danilo Petrovic (Serbia) | 6-7(3) 1-6 |
8os | Federico Delbonis | Pablo Andújar (España) | 5-7 7-6(5) 6-4 |
1ra | Federico Coria | Roberto Carballés Baena (Esp) | 5-7 4-6 |
Federico Delbonis | Andreas Seppi (Italia) | 7-5 7-6 (6) |
Roland Garros -Francia – 27 de septiembe
SF | Diego Schwartzman | Rafael Nadal (España) | 3-6 3-6 6-7(0) |
4os | Diego Schwartzman | Dominic Thiem (Austria) | 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2 |
8os | Diego Schwartzman | Lorenzo Sonego (Italia) | 6-1, 6-3 y 6-4 |
3ra | Diego Schwartzman | Norbert Gombos (Eslovaquia) | 7-6 (3), 6-3 y 6-3 |
Federico Coria | Jannik Sinner (Italia) | 3-6, 5-7 y 5-7 | |
2da | Diego Schwartzman | Lorenzo Giustino (It) | 6-1, 7-5, 6-0 |
Federico Coria | Benoit Paire (Francia) | 7-6 (3), 4-6, 6-3 y 6-1 | |
Marco Cecchinato (It) | Juan Londero | 6-3, 6-2, 5-7 y 6-2 | |
Pablo Carreño (Esp) | Guido Pella | 6-3, 6-2 y 6-1 | |
1ra | Federico Coria | Jason Jung (Taiwán ) | 7-5 7-66 7-63 |
Diego Schwartzman | Miomir Kecmanovic (Ser) | 6-0 6-1 6-3 | |
Juan Londero | Federico Delbonis | 6-4 7-6(1) 2-6 1-6 14-12 | |
Guido Pella | Salvatore Caruso (It) | 7-6(6) 6-7(4) 7-5 6-4 |
SF | Nadia Podoroska | Iga Swiatek (Polonia) | 2-6 1-6 |
4os | Nadia Podoroska | Elina Svitolina (Ucrania) | 6-2 6-4 |
8os | Nadia Podoroska | Barbora Krejcikova (Rep. Checa) | 2-6, 6-2 y 6-3 |
3ra | Nadia Podoroska | Anna Schmiedlova (Eslovaquia) | 6-3 6-2 |
2da | Nadia Podoroska | Yúliya Putintseva (Kazajistán) | 6-3, 1-6 y 6-2 |
1ra | Nadia Podoroska | Greet Minnen (Bélgica) | 6-2 6-1 |
Roma -Italia – 14 de septiembe
F | Novak Djokovic (Serbia) | Diego Schwartzman | 75 63 |
SF | Diego Schwartzman | Denis Shapovalov (Can) | 64 57 76 4 |
4os | Diego Schwartzman | Rafael Nadal (España) | 62 75 |
8os | Diego Schwartzman | Hubert Hurkacz (Pol) | 36 62 64 |
2da | Matteo Berrettini (Italia) | Federico Coria | 75 61 |
Diego Schwartzman | John Millman (Aus) | 64 761 | |
1ra | Andrey Rublev (Rusia) | Facundo Bagnis | 64 64 |
Denis Shapovalov (Canadá) | Guido Pella | 62 63 | |
Federico Coria | Jan-Lennard Struff (Al) | 61 765 |
Kitzbühel -Austria – 7 de septiembe
4tos | Laslo Djere (Serbia) | Diego Schwartzman | 762 63 |
Miomir Kecmanovic (Ser) | Federico Delbonis | 64 675 75 | |
2da | Federico Delbonis | Nikoloz Basilashvili (Geo) | 75 63 |
Diego Schwartzman | Sebastian Ofner (Austria) | 62 26 75 | |
Feliciano López (Esp) | Guido Pella | 75 674 763 | |
1ra | Guido Pella | Yoshihito Nishioka (Jap) | 63 60 |
Federico Delbonis | Juan Londero | 64 60 |
US Open – Nueva York, EEUU -31 de agosto
2da | Cameron Norrie (GB) | Federico Coria | 63 64 64 |
Borna Coric (Croacia) | Juan Londero | 75 46 (5)67 62 63 | |
1ra | Cameron Norrie (GB) | Diego Schwartzman | 36 46 62 61 75 |
Federico Coria | Jason Jung (Taiwan) | 26 46 64 61 20 abandono | |
Juan Londero | Evgeny Donskoy (Rus) | 63 63 75 | |
Jeffrey Wolf (EEUU) | Guido Pella | 62 06 63 63 | |
Milos Raonic (Can) | Leonardo Mayer | 63 62 63 | |
Daniil Medvedev (Rus) | Federico Delbonis | 61 62 64 |
Western and Southern Open – Cincinnati, EEUU -22 de agosto
2da ronda | Reilly Opelka (EEUU) | Diego Schwartzman | 63 764 |
1ra ronda | Diego Schwartzman | Casper Ruud (Noruega) | 762 63 |
Chile Open- Santiago de Chile- 24 de febrero
Semifinales | Renzo Olivo | Thiago Seyboth (Br) | 16 36 |
4tos | Casper Ruud (Nor) | Federico Delbonis | 75 75 |
Renzo Olivo | Hugo Dellien (Bol) | 36 76(5) 75 | |
2da ronda | Thiago Seyboth (Br) | Juan Londero | 767 64 |
Renzo Olivo | Pablo Cuevas (Ur) | 57 76 5 76 8 | |
Federico Delbonis | Salvatore Caruso (It) | 76 1 63 | |
1ra ronda | Thiago Seyboth (Br) | Facundo Bagnis | 61 36 61 |
Renzo Olivo | Pedro Sousa (Por) | 46 63 64 | |
Juan Ignacio Londero | Federico Coria | 64 62 | |
Federico Delbonis | Martin Klizan (Esl) | 61 76(5) | |
Thiago Monteiro (Br) | Leonardo Mayer | 67 63 64 |
Río Open- Brasil- 17 de febrero
4tos | Cristian Garín (Chile) | Federico Coria | 26 63 75 |
8vos | Cristian Garín (Chile) | Federico Delbonis | 64 63 |
Federico Coria | Carlos Alcaraz (Esp) | 64 46 64 | |
1ra ronda | Federico Delbonis | Roberto Carballes Baena (Esp) | 62 64 |
Borna Coric (Croacia) | Juan Londero | 76 (5) 75 | |
Federico Coria | Corentin Moutet (Fcia) | 62 64 | |
Thiago Seyboth (Br) | Facundo Bagnis | 16 76(1) 76(3) | |
Leonardo Mayer | Lorenzo Sonego (Italia) | 16 75 46 | |
Thiago Monteiro (Br) | Guido Pella | 57 64 76(3) |
Grand Slam- Australia -20 de enero-
Octavos | Novak Djokovic (Serbia) | Diego Schwartzman | 6-3, 6-4 y 6-4 |
3ra ronda | Diego Schwartzman | Dusan Lajovic (Serbia) | 62 63 76(7) |
Guido Pella | Fabio Fognini (Italia) | 67(7) 26 36 | |
2da ronda | Diego Schwartzman | Alejandro Davidovich (España) | 61 64 62 |
Guido Pella | Gregoire Barrere (Francia) | 61 64 36 63 | |
Rafael Nadal (España) | Federico Delbonis | 63 76(4) 61 | |
1ra ronda | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | Juan Ignacio Londero | 46 62 60 64 |
Guido Pella | John-Patrick Smith (Australia) | 63 75 64 | |
Diego Schwartzman | Lloyd Harris (Sudáfrica) | 64 62 62 | |
Tennis Sandgren (EEUU) | Marco Trungelliti | 61 64 75 | |
Federico Delbonis | Joao Sousa (Portugal) | 63 64 76(3) | |
Tommy Paul (Estados Unidos) | Leonardo Mayer | 46 64 64 64 |
ATP 250 Adelaida -13 de enero-
1ra ronda | James Duckworth (Australia) | Federico Delbonis | 64 64 |
Daniel Evans (Gran Bretaña) | Juan Ignacio Londero | 62 64 |
ATP 250 Auckland -13 de enero-
1ra ronda | Marco Cecchinato (Italia) | Leonardo Mayer | 766 6718 762 |
More Stories
Belgrano y Deportes Racionales se quedaron con el título
Sherif festejó en Buenos Aires
Italia logró la segunda consecutiva