
El conjunto nacional con Mascherano como DT.
La trigésima edición en la historia del certamen se realiza por quinta ocasión en Colombia.
El certamen continental sudamericano otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de 2023, que se celebrará entre mayo y junio en Indonesia; además, también se tres plazas para los Juegos Panamericanos de 2023 en Chile.
Las sedes son las ciudades de Bogotá y Cali, y cuenta con la participación de los 10 integrantes de la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Partidos
Fase final | |||
Martes 31 | Brasil ![]() | 3-1 | Ecuador ![]() |
Uruguay ![]() | 1-0 | Colombia ![]() | |
Paraguay ![]() | 1-1 | Venezuela ![]() | |
Viernes 3 de febrero | Brasil ![]() | 3-0 | Venezuela ![]() |
Uruguay ![]() | 2-1 | Ecuador ![]() | |
Colombia ![]() | 3-0 | Paraguay ![]() | |
Lunes 6 | Paraguay ![]() | 0-2 | Brasil ![]() |
Venezuela ![]() | 1-4 | Uruguay ![]() | |
Colombia ![]() | 1-0 | Ecuador ![]() | |
Jueves 9 | Colombia ![]() | 0-0 | Brasil ![]() |
Uruguay ![]() | 1-0 | Paraguay ![]() | |
Ecuador ![]() | 1-1 | Venezuela ![]() | |
Domingo 12 | Brasil ![]() | Uruguay ![]() | |
Venezuela ![]() | Colombia ![]() | ||
Ecuador ![]() | Paraguay ![]() |
Fase de Grupos
Grupo B | |||
Viernes 20 | Bolivia ![]() | 1-0 | Venezuela ![]() |
Ecuador ![]() | 1-1 | Chile ![]() | |
Domingo 22 | Bolivia ![]() | 0-1 | Ecuador ![]() |
Chile ![]() | 0-3 | Uruguay ![]() | |
Martes 24 | Uruguay ![]() | 3-0 | Venezuela ![]() |
Chile ![]() | 1-0 | Bolivia ![]() | |
Jueves 26 | Uruguay ![]() | 4-1 | Bolivia ![]() |
Venezuela ![]() | 1-0 | Ecuador ![]() | |
Sábado 28 | Ecuador ![]() | 1-1 | Uruguay ![]() |
Venezuela ![]() | 1-0 | Chile ![]() |
More Stories
Coquimbo venció a la U y está en la punta junto con Audax
Quinta de los cuadrangulares finales
Nacional y Peñarol junto a Defensor punteros de sus grupos