
Se disputan en Brasil, del 21 al 25 de mayo el femenino y del 28 de mayo al 1 de junio el masculino.
Con la participación de River, por duplicado, las mujeres de Sedalo, Ferro y Jockey de Córdoba, y los varones de San Fernando -campeón defensor del certamen-, Colegio Ward y Universitario de Córdoba comienza la tercera edición del Sur-Centro de Clubes que por segundo año consecutivo se disputará íntegramente en Brasil. San José, en el estado de Santa Caterina, será la sede del campeonato femenino y el municipio paulista de Taubaté del masculino.
Clasificarán los primeros de cada grupo y el mejor segundo para jugar semifinales y finales. Se pone en juego una plaza para el Super Globe 2024 que se disputará en Egipto del 30 de septiembre al 6 de octubre.
En varones, San Fernando tiene como rivales en el Grupo C a dos equipos argentinos y uno brasilero. Por un lado, se medirá con River, que llega a Taubaté como subcampeón Nacional, y por el otro a Universitario de Córdoba, que mostró todas sus credenciales en el torneo que se disputó en Buenos Aires alcanzando el cuarto lugar. Además, enfrentará a uno de los cuatro representantes locales, Praia.
El campeón argentino Ward, emparejado en el Grupo B, tendrá una difícil parada ante Pinheiros, mientras que en el horizonte también contará con dos equipos chilenos, el Liceo Nacional y Met. El Grupo A lo integra el último subcampeón Taubaté, el otro equipo local Nacional y Partille de Perú.
Fixture
HORA | PARTIDO |
---|---|
Martes 28 de mayo | |
10:00 | ![]() ![]() |
12:00 | ![]() ![]() |
14:00 | ![]() ![]() |
16:00 | ![]() ![]() |
18:00 | ![]() ![]() |
20:00 | ![]() ![]() |
Miércoles 29 de mayo | |
10:00 | ![]() ![]() |
12:00 | ![]() ![]() |
14:00 | ![]() ![]() |
16:00 | ![]() ![]() |
18:00 | ![]() ![]() |
20:00 | ![]() ![]() |
Jueves 30 de mayo | |
10:00 | ![]() ![]() |
12:00 | ![]() ![]() |
14:00 | ![]() ![]() |
16:00 | ![]() ![]() |
18:00 | ![]() ![]() |
20:00 | ![]() ![]() |
Viernes 31 de mayo | |
09:00 | Puestos 9º/12º – Partido 19: ![]() ![]() |
11:00 | Partido 20: ![]() ![]() |
13:00 | 5º a 8º Partido 21: ![]() ![]() |
15:00 | Partido 22: ![]() ![]() |
17:00 | Semifinal: ![]() ![]() |
20:00 | Semifinal: ![]() ![]() |
Sábado 01 de junio | |
09:00 | Puestos 11°/ 12°: ![]() ![]() |
11:00 | Puestos 9°/ 10°: ![]() ![]() |
13:00 | Puestos 7°/ 8°: ![]() ![]() |
15:00 | Puestos 5° / 6°: ![]() ![]() |
17:00 | Tercer puesto: ![]() ![]() |
20:00 | Final: ![]() ![]() |
HORA | Femenino |
---|---|
Martes 21 de mayo | |
16:00 | ![]() ![]() |
18:00 | ![]() ![]() |
20:00 | ![]() ![]() |
Miércoles 22 de mayo | |
16:00 | ![]() ![]() |
18:00 | ![]() ![]() |
20:00 | ![]() ![]() |
Jueves 23 de mayo | |
16:00 | ![]() ![]() |
18:00 | ![]() ![]() |
20:00 | ![]() ![]() |
Viernes 24 de mayo | |
11:30 | 8º-9º: Scuola Italiana 16–18 Jockey |
13:30 | 5º-8º: Goes 27–28 Ferro |
15:30 | Semifinal 1: Nacional 18–24 River Plate |
18:00 | 5º-8º: Sedalo 26-18 Jockey |
20:00 | Semifinal 2: Pinheiros 41-18 Ovalle |
Sábado 25 de mayo | |
13:30 | Puestos 7°/ 8°: Jockey 14-25 Goes |
15:30 | Puestos 5° / 6°: Ganador Sedalo 26–20 Ferro |
17:30 | Tercer puesto: Nacional 24-39 Ovalle |
20:00 | Final: River 16–25 Pinheiros |
More Stories
Ballester puntero
Sedalo arriba
Dorrego cuarto