El rionegrino se quedó con la victoria en el templo de la velocidad y fue el protagonista del día, aunque debe aguardar la resolución de los comisarios de carrera. Bonelli y Ledesma lo custodiaron en pista para completar el podio.
José Manuel Urcera ganó la final del Turismo Carretera en Rafaela, por la primera fecha de la copa de oro. El Manu tuvo un comienzo apretado, pontón a pontón, con Juan Bautista De Benedictis que largaba por afuera y estuvieron a muy poco de aplaudirse los autos; pero prevaleció el Manu que corrió levemente el auto de su línea para cubrir la cuerda en la chicana.
Luego del arranque, Urcera se puso al frente del pelotón seguido de De Benedictis, Mangoni, Bonelli y Ledesma, pero el golpe de escena fue antes de terminar el primer giro cuando el Ford, que iba segundo, tuvo rotura de motor y se terminaron ahí las ilusiones de Johnito. A partir de ese momento, el Manu condujo con mucha más contundencia y se encaminaba a su quinta victoria dentro de la categoría; pero luego, vino su exclusión y la del segundo en pista Nicolas Bonelli, para que el tercero Christian Ledesma terminara festejando. Tras él arribó Facundo Ardusso, el mejor de los clasificados a los play off.
La próxima carrera será en San Luis el 3/10.
Posiciones principales Rafaela 2021
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1° | LEDESMA, CHRISTIAN | 29:42.745 | ||
2° | ARDUSSO, FACUNDO | 29:45.850 | 3.105 | |
3° | TROSSET, NICOLÁS | 29:46.863 | 4.118 | |
4° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 29:47.155 | 4.410 | |
5° | MANGONI, SANTIAGO | 29:49.077 | 6.332 | |
6° | GIANINI, JUAN PABLO | 29:55.626 | 12.881 | |
7° | RUGGIERO, ALAN | 29:57.030 | 14.285 | |
8° | TODINO, GERMÁN | 29:59.259 | 16.514 | |
9° | CIANTINI, DIEGO | 30:00.037 | 17.292 | |
10° | FONTANA, NORBERTO | 30:03.325 | 20.580 |
Posiciones Copa de Oro
Tres de último minuto
Piloto | Marca | Ptos. |
---|---|---|
LEDESMA, CHRISTIAN (1 victoria) | 250 | |
MORIATIS, EMANUEL | 224,5 | |
TRUCCO, JUAN MARTÍN | 216 | |
BENVENUTI, JUAN CRUZ | 207,5 | |
GINI, ESTEBAN | 197,5 | |
BONELLI, NICOLÁS | 187,5 | |
SANTERO, JULIÁN | 187 |
More Stories
Urcera festejó, pero Santero ganó
Ciarrocchi ganó bajo la lluvia
Victoria y punta del campeonato para Werner