
Pechito López y sus compañeros ganaron las 6 Horas de Fuji y ayudaron a Toyota a consagrarse campeón de equipos de la temporada.
El Toyota GR010 HYBRID nº 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway y José María López vio la bandera a cuadros con 39 segundos de ventaja sobre sus compañeros de equipo, el #8 compartido por Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sébastien Buemi, lo que le dio al fabricante japonés su novena victoria en el WEC en Fuji en diez ediciones.
El mejor de los Porsche, el #6 de Laurens Vanthoor, Kevin Estre y Andre Lotterer, lideró durante casi cuatro horas, y finalmente ocupó la última plaza del podio, a 47 segundos del ganador.
El turno de Kobayashi al volante creó una enorme ventaja al frente de la carrera llevándose la victoria cómodamente para recortar la distancia entre las dos tripulaciones de Toyota -el número 8 lidera sobre el número 7 con 15 puntos de ventaja y un máximo de 39 puntos en juego- en la clasificación de pilotos de cara al final de la temporada.
La última ronda de la temporada 2023 del FIA WEC tendrá lugar en Oriente Medio a principios de noviembre para las 8 Horas de Bahréin.
Cla | Equipo | # | Pilotos | Vueltas | Tiempo | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 7 | M. CONWAYK. KOBAYASHIJ. LÓPEZ | 229 | 6:01’17.551 | |
2 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 8 | S. BUEMIB. HARTLEYR. HIRAKAWA | 229 | +39.119 | 39.119 |
3 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 6 | K. ESTREA. LOTTERERL. VANTHOOR | 229 | +47.768 | 8.649 |
4 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 50 | A. FUOCOM. MOLINAN. NIELSEN | 228 | +1 Lap | 1 Lap |
5 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 51 | A. PIER GUIDIJ. CALADOA. GIOVINAZZI | 228 | +1 Lap | 21.160 |
22 | FLOYD VANWALL RACING TEAMHYPERCAR | 4 | E. GUERRIERIT. VAUTIERJ. DE | 211 | +18 Laps | 5 Laps |
31 | RICHARD MILLE AF CORSELMGTE AM | 83 | L. PEREZ-COMPANCL. WADOUXA. ROVERA | 209 | +20 Laps | 1 Lap |
More Stories
Russell fue imbatible en Canadá
Carrera y cima del campeonato
Quevedo ganó el domingo en Viedma