
ATP Finals
El cuadro del ATP Finals 2020.
GRUPO TOKYO 1970: Novak Djokovic (c2), Daniil Medvedev (c1), Alexander Zverev, Diego Schwartzman.
GRUPO LONDRES 2020: Rafael Nadal (c2), Dominic Thiem (c1), Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev.
Final | Hora | |||
Domingo 22 | 11.00 | Thiem | Medvedev | 6-4 6-7(2) 4-6 |
SF | Hora | |||
Sábado 21/11 | 11.00 | Thiem | Djokovic | 7-5 6-7(10) 7-6(5) |
17.00 | Nadal | Medvedev | 6-3 6-7(4) 3-6 |
Fecha 3 | Hora | |||
Jueves 19/11 | 11:00 | Thiem | Rublev | 2-6 5-7 |
17:00 | Tsitsipas | Nadal | 4-6 6-4 2-6 | |
Viernes 20 | 11:00 | Djokovic | Zverev | 6-3 7-6(4) |
17:00 | Schwartzman | Medvedev | 3-6 3-6 |
Fecha 2 | Hora | |||
Martes 17/11 | 11:00 | Thiem | Nadal | 7-6(7) 7-6(4) |
17:00 | Tsitsipas | Rublev | 6-1 4-6 7-6(6) | |
Miércoles 18 | 11:00 | Schwartzman | Zverev | 3-6 6-4 3-6 |
17:00 | Djokovic | Medvedev | 3-6 3-6 |
Fecha 1 | Hora | |||
Domingo 15/11 | 11:00 | Thiem | Tsitsipas | 7-6(5) 4-6 6-3 |
17:00 | Nadal | Rublev | 6-3 6-4 | |
Lunes 16 | 11:00 | Djokovic | Schwartzman | 6-3 6-2 |
17:00 | Medvedev | Zverev | 6-3 6-4 |
Dobles
Grupo Mike Bryan: Rajeev Ram y Joe Salisbury (c2), Kevin Krawietz y Andreas Mies, Wesley Koolhof y Nikola Mektic (c1), Lukasz Kubot y Marcelo Melo.
Grupo Bob Bryan: Mate Pavic y Bruno Soares, Marcel Granollers y Horacio Zeballos (c2), John Peers y Michael Venus, Jurgen Melzer y Edouard Roger-Vasselin (c1).
Final | Hora | |||
Domingo 22 | 9.00 | Koolhof-Mektic | Melzer-Vasselin | 6-2 3-6 10-5 |
SF | Hora | |||
Sábado 21 | 9.00 | Koolhof-Mektic | Granollers-Zeballos | 6-3 6-4 |
15.00 | Melzer-Vasselin | Ram-Salisbury | 6-7(4) 6-3 11-9 |
Fecha 3 | Hora | |||
Jueves 19 | 9:00 | Koolhof-Mektic | Kubot-Melo | 4-6 7-6(2) 8-10 |
15:00 | Krawitez-Mies | Ram-Salisbury | 6-7(5) 7-6(4) 4-10 | |
Viernes 20 | 9:00 | Peers-Venus | Pavic-Soares | 7-6(2) 3-6 8-10 |
15:00 | Granollers-Zeballos | Melzer-Vasselin | 6-6 (0-1) abandono |
Fecha 2 | Hora | |||
Martes 17 | 9:00 | Krawitez-Mies | Kubot-Melo | 6-2 7-6(5) |
15:00 | Ram-Salisbury | Koolhof-Mektic | 6-7(5) 0-6 | |
Miércoles 18 | 9:00 | Granollers-Zeballos | Pavic-Soares | 7-6(4) 6-7(4) 10-8 |
15:00 | Melzer-Vasselin | Peers-Venus | 2-6 7-6(4) 12-10 |
Fecha 1 | Hora | |||
Domingo 15 | 9:00 | Krawitez-Mies | Koolhof-Mektic | 7-6(3) 6-7(4) 7-10 |
15:00 | Ram-Salisbury | Kubot-Melo | 7-5 3-6 10-5 | |
Lunes 16 | 9:00 | Granollers-Zeballos | Peers-Venus | 7-6(2) 7-5 |
15:00 | Pavic-Soares | Melzer-Vasselin | 6-7(6) 6-1 10-4 |
More Stories
Eliminado Etcheverry
Al pasto
Objetivo alcanzado