Torneo de la URBA
El torneo superior de la URBA -el más antiguo de América- diagramó su calendario para el 2021. El campeón defensor es el San Isidro Club.
Posiciones
Nº | ZONA A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIC | 64 | 16 | 14 | 0 | 2 | 544 | 281 | 263 | 8 |
2 | CUBA | 54 | 16 | 12 | 0 | 4 | 425 | 321 | 104 | 6 |
3 | Belgrano Athletic | 52 | 16 | 11 | 0 | 5 | 525 | 415 | 110 | 8 |
4 | CASI | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 395 | 444 | -49 | 9 |
5 | Los Tilos | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 306 | 533 | -227 | 4 |
6 | Buenos Aires | 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 370 | 597 | -227 | 3 |
Nº | ZONA B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newman | 67 | 16 | 14 | 0 | 2 | 579 | 247 | 332 | 11 |
2 | Hindú | 56 | 16 | 12 | 0 | 4 | 572 | 389 | 183 | 8 |
3 | Alumni | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | 376 | 435 | -59 | 4 |
4 | Pucará | 32 | 16 | 7 | 1 | 8 | 373 | 475 | -102 | 2 |
5 | Regatas (BV) | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 358 | 535 | -177 | 4 |
6 | San Luis | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 331 | 482 | -151 | 6 |
Jugados
Fecha 5 Sábado 20 de noviembre | |||
Zona A | Buenos Aires | 27-40 | CASI |
Belgrano Athletic | 40-19 | CUBA | |
SIC | 13-11 | Los Tilos | |
Zona B | Hindú | 26-48 | Pucará |
Newman | 37-21 | Regatas (BV) | |
Alumni | 47-29 | San Luis |
Fecha 4 Sábado 13 de noviembre | |||
Zona A | CUBA | 35-24 | Buenos Aires |
Los Tilos | 22-46 | Belgrano Athletic | |
CASI | 13-35 | SIC | |
Zona B | Regatas (BV) | 25-29 | Hindú |
Pucará | 26-18 | Alumni | |
San Luis | 24-48 | Newman |
Fecha 3 Sábado 6 de noviembre | |||
Zona A | SIC | 23-18 | Belgrano Athletic |
Buenos Aires | 39-20 | Los Tilos | |
CASI | 16-19 | CUBA | |
Zona B | Alumni | 7-41 | Newman |
Pucará | 40-22 | Regatas (BV) | |
Hindú | 36-20 | San Luis |
Fecha 2 Sábado 30 de octubre | |||
Zona A | Los Tilos | 22-23 | CASI |
Belgrano Athletic | 59-38 | Buenos Aires | |
CUBA | 26-20 | SIC | |
Zona B | Regatas (BV) | 31-36 | Alumni |
San Luis | 39-10 | Pucará | |
Newman | 31-15 | Hindú |
Fecha 1 Sábado 23 de octubre | |||
Zona A | SIC | 57-36 | Buenos Aires |
CASI | 23-30 | Belgrano Athletic | |
CUBA | 40-24 | Los Tilos | |
Zona B | Regatas (BV) | 22-21 | San Luis |
Alumni | 20-57 | Hindú | |
Pucará | 3-40 | Newman |
Fecha 11 | |||
Sábado 16 de octubre | SIC | 48-29 | Regatas (BV) |
Buenos Aires | 25-43 | Belgrano Athletic | |
Los Tilos | 19-22 | CUBA | |
San Luis | 10-47 | Newman | |
CASI | 27-36 | Hindú | |
Pucará | 32-29 | Alumni |
Fecha 10 | |||
Sábado 2 de octubre | Alumni | 20-28 | SIC |
Regatas (BV) | 38-30 | Buenos Aires | |
Newman | 46-14 | Los Tilos | |
Hindú | 39-23 | San Luis | |
Belgrano Athletic | 41-54 | CASI | |
CUBA | 45-27 | Pucará |
Fecha 9 | |||
Sábado 25 de septiembre | SIC | 40-0 | Buenos Aires |
CASI | 16-20 | Regatas (BV) | |
Pucará | 10-34 | Newman | |
Los Tilos | 10-51 | Hindú | |
San Luis | 16-35 | Belgrano Athletic | |
Alumni | 25-28 | CUBA |
Fecha 8 | |||
Sábado 18 de septiembre | CUBA | 8-13 | SIC |
Newman | 18-19 | Alumni | |
Hindú | 46-12 | Pucará | |
Belgrano Athletic | 38-15 | Los Tilos | |
Regatas (BV) | 31-19 | San Luis | |
Buenos Aires | 22-42 | CASI |
Fecha 7 | |||
Sábado 11 de septiembre | SIC | 41-15 | CASI |
CUBA | 23-25 | Newman | |
Alumni | 13-28 | Hindú | |
Pucará | 8-21 | Belgrano Athletic | |
Los Tilos | 28-21 | Regatas (BV) | |
San Luis | 17-22 | Buenos Aires |
Fecha 6 | |||
Sábado 28 de agosto | Newman | 24-19 | SIC |
Hindú | 36-25 | CUBA | |
Belgrano Athletic | 32-20 | Alumni | |
Regatas Bella Vista | 25-46 | Pucará | |
Buenos Aires | 23-30 | Los Tilos | |
CASI | 29-31 | San Luis |
Fecha 5 | |||
Sábado 21 de agosto | SIC | 36-29 | San Luis |
Los Tilos | 26-31 | CASI | |
Pucará | 29-24 | Buenos Aires | |
Alumni | 18-17 | Regatas Bella Vista | |
CUBA | 36-22 | Belgrano Athletic | |
Newman | 51-15 | Hindú |
Fecha 4 | |||
Sábado 14 de agosto | Belgrano Athletic | 14-10 | Newman |
San Luis | 9-15 | Los Tilos | |
CASI | 22-25 | Pucará | |
Buenos Aires | 10-26 | Alumni | |
Regatas Bella Vista | 3-35 | CUBA | |
Hindú | 5-21 | SIC |
Fecha 3 | |||
Sábado 7 de agosto | SIC | 78-6 | Los Tilos |
Pucará | 9-9 | San Luis | |
Alumni | 27-23 | CASI | |
CUBA | 24-15 | Buenos Aires | |
Newman | 42-20 | Regatas Bella Vista | |
Hindú | 62-22 | Belgrano Athletic |
More Stories
Tucumán campeón
Ajustada derrota de Los Pumas
Los Pumas vencieron a la Italia de Quesada