
Torneo de la URBA
El torneo superior de la URBA -el más antiguo de América- diagramó su calendario para el 2021. El campeón defensor es el San Isidro Club.
Posiciones
Nº | ZONA A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 16 | 14 | 0 | 2 | 544 | 281 | 263 | 8 |
2 | ![]() | 54 | 16 | 12 | 0 | 4 | 425 | 321 | 104 | 6 |
3 | ![]() | 52 | 16 | 11 | 0 | 5 | 525 | 415 | 110 | 8 |
4 | ![]() | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 395 | 444 | -49 | 9 |
5 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 306 | 533 | -227 | 4 |
6 | ![]() | 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 370 | 597 | -227 | 3 |
Nº | ZONA B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 16 | 14 | 0 | 2 | 579 | 247 | 332 | 11 |
2 | ![]() | 56 | 16 | 12 | 0 | 4 | 572 | 389 | 183 | 8 |
3 | ![]() | 36 | 16 | 8 | 0 | 8 | 376 | 435 | -59 | 4 |
4 | ![]() | 32 | 16 | 7 | 1 | 8 | 373 | 475 | -102 | 2 |
5 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 358 | 535 | -177 | 4 |
6 | ![]() | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 331 | 482 | -151 | 6 |
Jugados
Fecha 5 Sábado 20 de noviembre | |||
Zona A | ![]() | 27-40 | ![]() |
![]() | 40-19 ![]() | ![]() | |
![]() | 13-11 | ![]() | |
Zona B | ![]() | 26-48 | ![]() |
![]() | 37-21 | ![]() | |
![]() | 47-29 | ![]() |
Fecha 4 Sábado 13 de noviembre | |||
Zona A | ![]() | 35-24 ![]() | ![]() |
![]() | 22-46 | ![]() | |
![]() | 13-35 ![]() | ![]() | |
Zona B | ![]() | 25-29 | ![]() |
![]() | 26-18 | ![]() | |
![]() | 24-48 | ![]() |
Fecha 3 Sábado 6 de noviembre | |||
Zona A | ![]() | 23-18 ![]() | ![]() |
![]() | 39-20 | ![]() | |
![]() | 16-19 ![]() | ![]() | |
Zona B | ![]() | 7-41 | ![]() |
![]() | 40-22 | ![]() | |
![]() | 36-20 | ![]() |
Fecha 2 Sábado 30 de octubre | |||
Zona A | ![]() | 22-23 | ![]() |
![]() | 59-38 | ![]() | |
![]() | 26-20 | ![]() | |
Zona B | ![]() | 31-36 | ![]() |
![]() | 39-10 | ![]() | |
![]() | 31-15 | ![]() |
Fecha 1 Sábado 23 de octubre | |||
Zona A | ![]() | 57-36 | ![]() |
![]() | 23-30 | ![]() | |
![]() | 40-24 | ![]() | |
Zona B | ![]() | 22-21 | ![]() |
![]() | 20-57 | ![]() | |
![]() | 3-40 | ![]() |
Fecha 11 | |||
Sábado 16 de octubre | ![]() | 48-29 | ![]() |
![]() | 25-43 | ![]() | |
![]() | 19-22 | ![]() | |
![]() | 10-47 | ![]() | |
![]() | 27-36 | ![]() | |
![]() | 32-29 | ![]() |
Fecha 10 | |||
Sábado 2 de octubre | ![]() | 20-28 ![]() | ![]() |
![]() | 38-30 | ![]() | |
![]() | 46-14 | ![]() | |
![]() | 39-23 | ![]() | |
![]() | 41-54 | ![]() | |
![]() | 45-27 ![]() | ![]() |
Fecha 9 | |||
Sábado 25 de septiembre | ![]() | 40-0 ![]() | ![]() |
![]() | 16-20 | ![]() | |
![]() | 10-34 ![]() | ![]() | |
![]() | 10-51 ![]() | ![]() | |
![]() | 16-35 | ![]() | |
![]() | 25-28 | ![]() |
Fecha 8 | |||
Sábado 18 de septiembre | ![]() | 8-13 ![]() | ![]() |
![]() | 18-19 | ![]() | |
![]() | 46-12 ![]() | ![]() | |
![]() | 38-15 ![]() | ![]() | |
![]() | 31-19 | ![]() | |
![]() | 22-42 | ![]() |
Fecha 7 | |||
Sábado 11 de septiembre | ![]() | 41-15![]() | ![]() |
![]() | 23-25![]() | ![]() | |
![]() | 13-28![]() | ![]() | |
![]() | 8-21 | ![]() | |
![]() | 28-21![]() | ![]() | |
![]() | 17-22 | ![]() |
Fecha 6 | |||
Sábado 28 de agosto | ![]() | 24-19 ![]() | ![]() |
![]() | 36-25 | ![]() | |
![]() | 32-20 ![]() | ![]() | |
![]() | 25-46 | ![]() | |
![]() | 23-30 | ![]() | |
![]() | 29-31 | ![]() |
Fecha 5 | |||
Sábado 21 de agosto | ![]() | 36-29 ![]() | ![]() |
![]() | 26-31 | ![]() | |
![]() | 29-24 | ![]() | |
![]() | 18-17 ![]() | ![]() | |
![]() | 36-22 | ![]() | |
![]() | 51-15 ![]() | ![]() |
Fecha 4 | |||
Sábado 14 de agosto | ![]() | 14-10![]() | ![]() |
![]() | 9-15![]() | ![]() | |
![]() | 22-25 | ![]() | |
![]() | 10-26 | ![]() | |
![]() | 3-35 | ![]() | |
![]() | 5-21![]() | ![]() |
Fecha 3 | |||
Sábado 7 de agosto | ![]() | 78-6 ![]() | ![]() |
![]() | 9-9 | ![]() | |
![]() | 27-23 ![]() | ![]() | |
![]() | 24-15 | ![]() | |
![]() | 42-20 | ![]() | |
![]() | 62-22 ![]() | ![]() |
More Stories
Belgrano nuevo líder
Peñarol campeón tras una emocionante final
Tricampeonas