
El piloto porteño fue contundente en la segunda final de la quinta fecha. El podio lo completaron Azar y Reutemann.
La contundencia y equilibrio del Toyota Camry de Lucas Guerra fue demasiado para sus rivales en la quinta carrera de la temporada. Desde el inicio el puntero aprovechaba todo lo que sucedía atrás de él. Persia perdía con Azar primero e inmediatamente con Reutemann y a partir de ahí el sanjuanino debía preocuparse por lo que podía hacer Aldrighetti quien fue a buscarlo. Mientras tanto, Guerra logró una diferencia y eso le permitió empezar a manejar la competencia.
Con un gran trabajo realizado durante los entrenamientos y posterior clasificación -el sábado tuvo un pequeño toque con Azar que le valió una penalización- Guerra aprovechó muy bien el auto que le entregó el Halcón MotorSport.
Posiciones finales
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 27:53.255 | |
2 | AZAR, DIEGO | ![]() | 27:56.379 | 3.124 |
3 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 28:05.550 | 12.296 |
4 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 28:06.147 | 12.893 |
5 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 28:12.093 | 18.838 |
6 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 28:13.295 | 20.040 |
7 | FRANO, MATIAS | ![]() | 28:17.907 | 24.652 |
8 | CAPURRO, MATÍAS | ![]() | 28:28.083 | 34.828 |
9 | PERSIA, FABRICIO | ![]() | 28:28.249 | 34.994 |
10 | CRAVERO, MATÍAS | ![]() | 28:29.360 | 36.105 |
Posiciones campeonato
Pos. | Piloto | Marca | Triunfos | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 2 | 141 |
2 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 2 | 121 |
3 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 1 | 101 |
4 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 77 | |
5 | PERSIA, FABRICIO | ![]() | 1 | 72 |
6 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 59 | |
7 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 45 | |
8 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 1 | 34 |
9 | FRANO, MATIAS | ![]() | 1 | 30 |
10 | CRAVERO, MATÍAS | ![]() | 24 |
La próxima será el 29 de agosto en circuito a confirmar.
More Stories
Russell fue imbatible en Canadá
Carrera y cima del campeonato
Quevedo ganó el domingo en Viedma