
Campeonato de la URBA.
El principal campeonato de la URBA. Imágenes principales en http://youtube.com/@webdepordata
Partidos
Fecha 8 | Sábado 20 | ||
La Plata ![]() | 27 | Hindú ![]() | 22 |
Pucará ![]() | 18 | Alumni ![]() | 27 |
CUBA ![]() | 34 | San Luis ![]() | 22 |
CASI ![]() | 28 | Buenos Aires ![]() | 30 |
Newman ![]() | 24 | Belgrano Ath. ![]() | 34 |
Atl. del Rosario ![]() | 12 | SIC ![]() | 38 |
Posiciones
Nº | * | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Newman | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 232 | 181 | 51 | 3 |
2 | ![]() | CUBA | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 281 | 200 | 81 | 5 |
3 | ![]() | Alumni | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 209 | 185 | 24 | 2 |
4 | ![]() | Belgrano Athletic | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 236 | 192 | 44 | 3 |
5 | ![]() | Hindú | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 213 | 148 | 65 | 4 |
6 | ![]() | Buenos Aires | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 194 | 182 | 12 | 2 |
7 | ![]() | SIC | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 234 | 173 | 61 | 5 |
8 | ![]() | CASI | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 206 | 239 | -33 | 1 |
9 | ![]() | La Plata | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 218 | 247 | -29 | 4 |
10 | ![]() | Atl. del Rosario | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 187 | 228 | -41 | 0 |
11 | ![]() | San Luis | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 181 | 237 | -56 | 3 |
12 | ![]() | Pucará | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 132 | 311 | -179 | 2 |
Próxima
Fecha 9 | Sábado 3 de junio | ||
Hindú ![]() | Newman ![]() | ||
Alumni ![]() | CASI ![]() | ||
San Luis ![]() | Pucará ![]() | ||
Buenos Aires ![]() | Atl. del Rosario ![]() | ||
Belgrano Ath. ![]() | CUBA ![]() | ||
SIC ![]() | La Plata ![]() |
Fecha 10 | Sábado 10 | ||
La Plata ![]() | Buenos Aires ![]() | ||
CASI ![]() | San Luis ![]() | ||
Pucará ![]() | Belgrano Ath. ![]() | ||
Atl. del Rosario ![]() | Alumni ![]() | ||
CUBA ![]() | Newman ![]() | ||
SIC ![]() | Hindú ![]() |
Fecha 11 | Sábado 24 | ||
Hindú ![]() | CUBA ![]() | ||
San Luis ![]() | Atl. del Rosario ![]() | ||
Belgrano Ath. ![]() | CASI ![]() | ||
Alumni ![]() | La Plata ![]() | ||
Newman ![]() | Pucará ![]() | ||
Buenos Aires ![]() | SIC ![]() |
Fecha 12 | Sábado 1 de julio | ||
CUBA ![]() | Pucará ![]() | ||
San Luis ![]() | La Plata ![]() | ||
Belgrano Ath. ![]() | Atl. del Rosario ![]() | ||
Alumni ![]() | SIC ![]() | ||
Newman ![]() | CASI ![]() | ||
Buenos Aires ![]() | Hindú ![]() |
Jugadas
Fecha 7 | Sábado 13 | ||
La Plata ![]() | 29 | Atl. del Rosario ![]() | 15 |
Buenos Aires ![]() | 40 | Pucará ![]() | 10 |
Alumni ![]() | 19 | CUBA ![]() | 24 |
SIC ![]() | 25 | CASI ![]() | 36 |
San Luis ![]() | 16 | Newman ![]() | 46 |
Hindú ![]() | 21 | Belgrano Ath. ![]() | 14 |
Fecha 6 | Sábado 6 de mayo | ||
Newman ![]() | 27 | Alumni ![]() | 29 |
Atl. del Rosario ![]() | 36 | Hindú ![]() | 19 |
CASI ![]() | 26 | La Plata ![]() | 20 |
CUBA ![]() | 27 | Buenos Aires ![]() | 27 |
Pucará ![]() | 3 | SIC ![]() | 48 |
Belgrano Ath. ![]() | 33 | San Luis ![]() | 29 |
Fecha 5 | Sábado 29 | ||
Atl. del Rosario ![]() | 28 | CASI ![]() | 20 |
La Plata ![]() | 38 | Pucará ![]() | 17 |
Alumni ![]() | 33 | Belgrano Ath. ![]() | 17 |
SIC ![]() | 25 | CUBA ![]() | 31 |
Buenos Aires ![]() | 21 | Newman ![]() | 23 |
Hindú ![]() | 29 | San Luis ![]() | 20 |
Fecha 4 | Sábado 22 de abril | ||
Newman ![]() | 19 | SIC ![]() | 15 |
CASI ![]() | 16 | Hindú ![]() | 52 |
CUBA ![]() | 61 | La Plata ![]() | 30 |
Belgrano Ath. ![]() | 41 | Buenos Aires ![]() | 19 |
Pucará ![]() | 26 | Atl. del Rosario ![]() | 30 |
San Luis ![]() | 25 | Alumni ![]() | 26 |
Fecha 3 | Sábado 15 de abril | ||
La Plata ![]() | 24 | Newman ![]() | 26 |
CASI ![]() | 34 | Pucará ![]() | 29 |
Atl. del Rosario ![]() | 31 | CUBA ![]() | 28 |
SIC ![]() | 25 | Belgrano Ath. ![]() | 25 |
Hindú ![]() | 15 | Alumni ![]() | 17 |
Buenos Aires ![]() | 20 | San Luis ![]() | 9 |
Fecha 2 | Sábado 1 de abril | ||
Newman ![]() | 34 | Atl. del Rosario ![]() | 25 |
Pucará ![]() | 12 | Hindú ![]() | 40 |
Belgrano Ath. ![]() | 38 | La Plata ![]() | 31 |
Alumni ![]() | 29 | Buenos Aires ![]() | 31 |
CUBA ![]() | 22 | CASI ![]() | 29 |
San Luis ![]() | 18 | SIC ![]() | 30 |
Fecha 1 | Sábado 25 de marzo | |
CASI ![]() | 17-33 | Newman ![]() |
Pucará ![]() | 17-54 | CUBA ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 10-34 | Belgrano Ath. ![]() |
SIC ![]() | 28-29 | Alumni ![]() |
Hindú ![]() | 15-6 | Buenos Aires ![]() |
La Plata ![]() | 19-42 | San Luis ![]() |
More Stories
SRA: triunfo de Dogos
Seven de Londres: Los Pumas campeones
Circuito Mundial de Seven: Los Pumas segundos y clasificados a París 2024