UEFA Champions League
En disputa una nueva edición del torneo más importante de Europa a nivel clubes. El desafío de destronar al Bayern Múnich.
Final
Sábado 29 de mayo, Estambul, Chelsea vs Manchester City
Semifinales
Ida/Vuelta | Hr | Local | | Visitante | | |
Martes 27/4 | 16.00 | Real Madrid | 1 | Chelsea | 1 |  |
Miércoles 28 | | PSG | 1 | City | 2 |  |
Martes 4/5 | 16.00 | City | 2 | PSG | 0 |  |
Miércoles 5 | | Chelsea | 2 | Real Madrid | 0 |  |
Cuartos de final
Vuelta | Hr | Local | | Visitante | | |
Martes 13/4 | 16.00 | PSG | 0 | Bayern | 1 |  |
| | Chelsea | 0 | Porto | 1 |  |
Miércoles 14/4 | 16.00 | B. Dortmund | 1 | Manchester City | 2 |  |
| | Liverpool | 0 | Real Madrid | 0 |  |
Ida | Hr | Local | | Visitante | | |
Martes 6/4 A | 16.00 | Manchester City | 2 | B. Dortmund | 1 |  |
B | | Real Madrid | 3 | Liverpool | 1 |  |
Miércoles 7/4 C | 16.00 | Bayern | 2 | PSG | 3 |  |
D | | Porto | 0 | Chelsea | 2 |  |
Octavos de final
Ida | Hr | Local | | Visitante | | |
Martes 16/2 | 17 | Leipzig | 0 | Liverpool | 2 | + |
| | Barcelona | 1 | PSG | 4 | + |
Miércoles 17 | 17 | Porto | 2 | Juventus | 1 | + |
| | Sevilla | 2 | Dortmund | 3 | + |
Martes 23/2 | 17 | Lazio | 1 | Bayern Múnich | 4 | + |
| | At. de Madrid | 0 | Chelsea | 1 | + |
Miércoles 24 | 17 | Mönchengladbach | 0 | M. City | 2 | + |
| | Atalanta | 0 | Real Madrid | 1 | + |
Vuelta | Hr | Local | | Visitante | | |
Martes 9/3 | 17 | Juventus | 3 | Porto | 2 | + |
| | Dortmund | 2 | Sevilla | 2 | + |
Miércoles 10 | 17 | Liverpool | 2 | Leipzig | 0 | + |
| | PSG | 1 | Barcelona | 1 | + |
Martes 16/3 | 17 | M. City | 2 | Mönchengladbach | 0 | + |
| | Real Madrid | 3 | Atalanta | 1 | + |
Miércoles 17 | 17 | B. Múnich | 2 | Lazio | 1 | + |
| | Chelsea | 2 | At. Madrid | 0 | + |
Posiciones
GA | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Bayern Múnich | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 |
2 | Atlético Madrid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3 | Salzburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
4 | Lokomotiv | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
GB | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
2 | Monchengladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 |
3 | Shakhtar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4 | Inter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
GC | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Manchester City | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | Porto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3 | Olympiakos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
4 | Marsella | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
GD | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | Ajax | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | Midtjylland | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
GE | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 |
2 | Sevilla | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | Krasnodar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | Rennes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
GF | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | B. Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
2 | Lazio | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 |
3 | Brugge | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Zenit | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
GG | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Juventus | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
2 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 |
3 | Dinamo Kiev | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
4 | Ferencvarosi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
GH | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | PSG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 |
2 | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Basaksehir | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Jugados
Jornada 6 | Hora | Local | | Visitante | | |
Martes 8/12 | 14:55 | Lazio | 2 | Brujas | 2 | + |
| | Zenit | 1 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 17:00 | Barcelona | 0 | Juventus | 3 | + |
| | Chelsea | 1 | FK Krasnodar | 1 | |
| | Dynamo Kiev | 1 | Ferencvárosi TC | 0 | |
| | PSG | 5 | Istanbul Basaksehir | 1 | + |
| | Leipzig | 3 | M. United | 2 | |
| | Rennes | 1 | Sevilla | 3 | |
Miércoles 9 | 14:55 | Ajax | 0 | Atalanta | 1 | |
| | FC Midtjylland | 1 | Liverpool | 1 | |
| 17:00 | Bayern Múnich | 2 | Lokomotiv Moscú | 0 | |
| | Salzburgo | 0 | Atlético | 2 | + |
| | Inter Milán | 0 | Shakhtar Donetsk | 0 | |
| | M. City | 3 | O. Marsella | 0 | |
| | Olympiakos | 0 | Oporto | 2 | |
| | Real Madrid | 2 | B. Mönchengladbach | 0 | + |
Jornada 5 | Hora | Local | | Visitante | |
Martes 1 | 13:55 | Lokomotiv Moscú | 1 | Salzburgo | 3 |
| | Shakhtar Donetsk | 2 | Real Madrid | 0 |
| 16:00 | Atalanta | 1 | Midtjylland | 1 |
| | At. Madrid | 1 | Bayern Múnich | 1 |
| | B.Mönchengladbach | 2 | Inter Milán | 3 |
| | Oporto | 0 | M. City | 0 |
| | Liverpool | 1 | Ajax | 0 |
| | O. Marsella | 2 | Olympiakos | 1 |
Miércoles 2 | 13:55 | FK Krasnodar | 1 | Rennes | 0 |
| | Istanbul Basaksehir | 3 | Leipzig | 4 |
| 16:00 | Borussia Dortmund | 1 | Lazio | 1 |
| | Brujas | 3 | Zenit | 0 |
| | Ferencvárosi TC | 0 | Barcelona | 3 |
| | Juventus | 3 | Dynamo Kiev | 0 |
| | M. United | 1 | PSG | 3 |
| | Sevilla | 0 | Chelsea | 4 |
Jornada 4 | Hora | Local | | Visitante | |
Martes 24 noviembre | 13:55 | FK Krasnodar | 1 | Sevilla | 2 |
| | Rennes | 1 | Chelsea | 2 |
| 16:00 | B. Dortmund | 3 | Brujas | 0 |
| | Dynamo Kiev | 0 | Barcelona | 4 |
| | Juventus | 2 | Ferencvárosi | 1 |
| | Lazio | 3 | Zenit | 1 |
| | M. United | 4 | I.Basaksehir | 1 |
| | PSG | 1 | Leipzig | 0 |
Miércoles 25 | 13:55 | Mönchengladbach | 4 | Shakhtar | 0 |
| | Olympiakos | 0 | M. City | 1 |
| 16:00 | Ajax | 3 | Midtjylland | 1 |
| | Atlético | 0 | Lokomotiv | 0 |
| | Bayern Múnich | 3 | Salzburgo | 1 |
| | Inter Milán | 0 | Real Madrid | 2 |
| | Liverpool | 0 | Atalanta | 2 |
| | O. Marsella | 0 | Oporto | 2 |
Jornada 3 | Hora | Local | | Visitante | |
martes 3 de noviembre | 13:55 | Lokomotiv | 1 | At. de Madrid | 1 |
| | Shakhtar D. | 0 | B.Mönchengladbach | 6 |
| 16:00 | Atalanta | 0 | Liverpool | 5 |
| | Midtjylland | 1 | Ajax | 2 |
| | Porto | 3 | O. Marsella | 0 |
| | Salzburgo | 2 | Bayern Múnich | 6 |
| | M. City | 3 | Olympiakos | 0 |
| | Real Madrid | 3 | Inter Milán | 2 |
Miércoles 4 | 13:55 | Basaksehir | 2 | M. United | 1 |
| | Zenit | 1 | Lazio | 1 |
| 16:00 | Barcelona | 2 | Dynamo Kiev | 1 |
| | Chelsea | 3 | Rennes | 0 |
| | Brujas | 0 | Borussia Dortmund | 3 |
| | Ferencvárosi | 1 | Juventus | 4 |
| | Leipzig | 2 | PSG | 1 |
| | Sevilla | 3 | FK Krasnodar | 2 |
Uno del argentino Martínez
Jornada 2 | Hora | Local | | Visitante | |
Martes 27 de octubre | 13:55 | Lokomotiv Moscú | 1 | B.Múnich | 2 |
| | Shakhtar Donetsk | 0 | Inter Milán | 0 |
| 16:00 | Atalanta | 2 | Ajax | 2 |
| | Atlético | 3 | Salzburgo | 2 |
| | B.Mönchengladbach | 2 | Real Madrid | 2 |
| | Porto | 2 | Olympiakos | 0 |
| | Liverpool | 2 | Midtjylland | 0 |
| | O. Marsella | 0 | M. City | 3 |
Miércoles 28 | 13:55 | FK Krasnodar | 0 | Chelsea | 4 |
| | Istanbul Basaksehir | 0 | PSG | 2 |
| 16:00 | Borussia Dortmund | 2 | Zenit | 0 |
| | Brujas | 1 | Lazio | 1 |
| | Ferencvárosi TC | 2 | Dynamo | 2 |
| | Juventus | 0 | Barcelona | 2 |
| | M. United | 5 | Leipzig | 0 |
| | Sevilla | 1 | Rennes | 0 |
Un gol de Messi de penal
Jornada 1 | Hora | Local | | Visitante | |
Martes 20 de octubre | 13:55 | Zenit | 1 | Brujas | 2 |
| 13:55 | Dinamo | 0 | Juventus | 2 |
| 16:00 | Chelsea | 0 | Sevilla | 0 |
| 16:00 | Barcelona | 5 | Ferencvarosi | 1 |
| 16:00 | Rennes | 1 | Krasnodar | 1 |
| 16:00 | Lazio | 3 | Dortmund | 1 |
| 16:00 | PSG | 1 | United | 2 |
| 16:00 | Leipzig | 2 | Basaksehir | 0 |
Miércoles 21 | 13:55 | Salzburgo | 2 | Lokomotiv | 2 |
| 13:55 | Real Madrid | 2 | Shakhtar | 3 |
| 16:00 | B. Múnich | 4 | Atlético de Madrid | 0 |
| 16:00 | Inter | 2 | Monchengladbach | 2 |
| 16:00 | City | 3 | Porto | 1 |
| 16:00 | Olympiacos | 1 | Marsella | 0 |
| 16:00 | Ajax | 0 | Liverpool | 1 |
| 16:00 | Midtjylland | 0 | Atalanta | 4 |
More Stories
PSG, el mejor por goleada
Chelsea lo da vuelta y conquista la trilogía de copas europeas
Locura total en Nápoles