Fue la tercera edición de la Liga de las Naciones de la UEFA, donde Francia defendió el título de campeón.
La competición sirvió también como clasificación para la Eurocopa 2024, la adjudicación de plazas en la repesca que decidirán cuatro de los veinticuatro lugares al torneo.
Partidos
Final Four en Países Bajos
Final, Domingo 18 de junio, 15.45 | Croacia | 0-0 (4-5) | España |
Tercer puesto | Países Bajos | 2-3 | Italia |
Semifinales, Miércoles 14 | Croacia | 4-2 | Países Bajos |
Jueves 15 | Italia | 1-2 | España |
JORNADA 6
Lunes 26 | |||
15:45 | Inglaterra | 3-3 | Alemania |
15:45 | Gibraltar | 1-2 | Georgia |
15:45 | Hungría | 0-2 | Italia |
15:45 | Montenegro | 0-2 | Finlandia |
15:45 | Macedonia | 0-1 | Bulgaria |
15:45 | Rumania | 4-1 | Bosnia |
15:45 | San Marino | 0-4 | Estonia |
Posiciones
GRUPO A1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
2 | Dinamarca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
3 | Francia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | Austria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
GRUPO A2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
2 | Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 |
3 | Suiza | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Rep. Checa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
GRUPO A3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
2 | Hungria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
3 | Alemania | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 |
4 | Inglaterra | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
GRUPO A4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 |
2 | Bélgica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
3 | Polonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
4 | Gales | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
-El primero de cada grupo clasifica a las Semifinales de la Liga.-El último de cada grupo desciende a la Zona B.
GRUPO B1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escocia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | Irlanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
GRUPO B2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 |
2 | Islandia | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Albania | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
2 | Finlandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
3 | Montenegro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Rumania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
GRUPO B4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2 | Noruega | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | Eslovenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | Suecia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
-El primero de cada grupo asciende a la Zona A.-El último de cada grupo desciende a la Zona C.
GRUPO C1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
2 | Luxemburgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | Islas Feroe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | Lituania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
GRUPO C2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | Kosovo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
3 | Chipre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
4 | Irlanda Norte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
GRUPO C3
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazajistán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
2 | Azerbaiyán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
3 | Eslovaquia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Bielorrusia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
GRUPO C4
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | Macedonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | Gibraltar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
-El primero de cada grupo asciende a la Zona B.-Los últimos de cada grupo se enfrentan entre sí y descienden 2.
GRUPO D1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letonia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
2 | Moldavia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
3 | Andorra | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Liechtenstein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 |
GRUPO D2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | Malta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
3 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
-El primero de cada grupo asciende a la Zona C
Jugados
JORNADA 5
Miércoles 21 de septiembre, 15:45 | Escocia | 3-0 | Ucrania |
Viernes 23, 13:00 | Estonia | 2-1 | Malta | |
13:00 | Georgia | 2-0 | Macedonia | |
15:45 | Bosnia | 1-0 | Montenegro | |
15:45 | Bulgaria | 5-1 | Gibraltar | |
15:45 | Finlandia | 1-1 | Rumania | |
15:45 | Alemania | 0-1 | Hungría | |
15:45 | Italia | 1-0 | Inglaterra |
JORNADA 4
Lunes 13, 11:00 | Kazajistan | 2-1 | Eslovaquia |
13:00 | Azerbaiyan | 2-0 | Bielorrusia |
15:45 | Dinamarca | 2-0 | Austria |
15:45 | Francia | 0-1 | Croacia |
15:45 | Islandia | 2-2 | Israel |
JORNADA 3
Sábado 11 | Ucrania | 3-0 | Armenia |
Islas Feroe | 2-1 | Lituania | |
Irlanda | 3-0 | Escocia | |
Países Bajos | 2-2 | Polonia | |
Gales | 1-1 | Bélgica | |
Inglaterra | 0-0 | Italia | |
Hungria | 1-1 | Alemania | |
Luxemburgo | 0-2 | Turquia | |
Montenegro | 1-1 | Bosnia | |
Rumania | 1-0 | Finlandia |
JORNADA 2
Martes 7, 13:00 | B3 | Finlandia | 2-0 | Montenegro |
15:45 | B3 | Bosnia | 1-0 | Rumania |
15:45 | C1 | Islas Feroe | 0-1 | Luxemburgo |
15:45 | A3 | Alemania | 1-1 | Inglaterra |
15:45 | A3 | Italia | 2-1 | Hungría |
15:45 | C1 | Lituania | 0-6 | Turquía |
Miércoles 8, 15:45 | B1 | Irlanda | 0-1 | Ucrania |
15:45 | B1 | Escocia | 2-0 | Armenia |
15:45 | A4 | Bélgica | 6-1 | Polonia |
15:45 | A4 | Gales | 1-2 | Países Bajos |
JORNADA 1
Sábado 4, 10:00 | B1 | Armenia | 1-0 | Irlanda |
13:00 | B3 | Finlandia | 1-1 | Bosnia |
13:00 | A3 | Hungría | 1-0 | Inglaterra |
13:00 | C1 | Lituania | 0-2 | Luxemburgo |
15:45 | A3 | Italia | 1-1 | Alemania |
15:45 | B3 | Montenegro | 2-0 | Rumania |
15:45 | C1 | Turquía | 4-0 | Islas Feroe |
Fixture
JORNADA 5
Jueves 22 de septiembre
A1 Croacia – Dinamarca
A1 Francia – Austria
A4 Bélgica – Gales
A4 Polonia – Holanda
C1 Lituania – Islas Feroe
C1 Turquía – Luxemburgo
C3 Kazajstán – Bielorrusia
C3 Eslovaquia – Azerbaiyán
D1 Letonia – Moldavia
D1 Liechtenstein – Andorra
Viernes 23 de septiembre
A3 Alemania – Hungría
A3 Italia – Inglaterra
B3 Bosnia y Herzegovina – Montenegro
B3 Finlandia – Rumanía
C4 Georgia – Macedonia del Norte
C4 Bulgaria – Gibraltar
D2 Estonia – Malta
Sábado 24 de septiembre
A2 República Checa – Portugal
A2 España – Suiza
B1 Escocia – República de Irlanda
B1 Armenia – Ucrania
B2 Islandia – Rusia (suspendida hasta nuevo aviso)
B2 Israel – Albania
B4 Eslovenia – Noruega
B4 Serbia – Suecia
C2 Irlanda del Norte – Kosovo
C2 Chipre – Grecia
JORNADA 6
Domingo 25 de septiembre
A1 Austria – Croacia
A1 Dinamarca – Francia
A4 Holanda – Bélgica
A4 Gales – Polonia
C1 Islas Feroe – Turquía
C1 Luxemburgo – Lituania
C3 Azerbaiyán – Kazajstán
C3 Eslovaquia – Bielorrusia
D1 Andorra – Letonia
D1 Moldavia – Liechtenstein
Lunes 26 de septiembre
A3 Inglaterra – Alemania
A3 Hungría – Italia
B3 Montenegro – Finlandia
B3 Rumanía – Bosnia y Herzegovina
C4 Gibraltar – Georgia
C4 Macedonia del Norte – Bulgaria
D2 San Marino – Estonia
Martes 27 de septiembre
A2 Portugal – España
A2 Suiza – República Checa
B1 República de Irlanda – Armenia
B1 Ucrania – Escocia
B2 Albania – Islandia
B2 Rusia (suspendida hasta nuevo aviso) – Israel
B4 Noruega – Serbia
B4 Suecia – Eslovenia
C2 Grecia – Irlanda del Norte
C2 Kosovo – Chipre
More Stories
Empate de Alemania en su visita a Hungría
Gran paridad en los puestos de arriba
Ganó el Atlético con gol de Julián