 
                
                                        Campeonato 12                                    
            
                                                                
            
                                
        Se disputa el Campeonato 12 de la URBA
Partidos
La Plata derrotó a Centro Naval por 17 a 12 en la final y lograron el bicampeonato del torneo de Rugby Femenino de la URBA.
Tabla de posiciones
| Pos | Torneo Revancha | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Centro Naval | 5 | 5 | 0 | 0 | 232 | 29 | 203 | 0 | 0 | 20 | 
| 2 |  La Plata | 5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 39 | 119 | 0 | 1 | 17 | 
| 3 |  SITAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 126 | 159 | -33 | 0 | 0 | 12 | 
| 4 |  Lanús | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 97 | -6 | 0 | 1 | 9 | 
| 5 |  Ciudad de Bs.As. | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 197 | -175 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 |  Atlético San Andrés | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 143 | -108 | 0 | 1 | 1 | 
| P | Anual | Pts | 
|---|---|---|
| 1 |  Centro Naval | 56 | 
| 2 |  La Plata | 53 | 
| 3 |  SITAS | 32 | 
| 4 |  Lanús | 30 | 
| 5 |  Ciudad de Bs.As. | 11 | 
| 6 |  Atlético San Andrés | 5 | 
Jugados Torneo Revancha
| Fecha 5 | Domingo 2 de octubre | |
| La Plata  | 36-0 | Atlético San Andrés  | 
| Centro Naval  | 80-0 | SITAS  | 
| Lanús  | 26-5 | Ciudad  | 
| Fecha 4 | Domingo 18 de septiembre | |
| SITAS  | 29-26 | Lanús  | 
| Ciudad   | 3-48 | La Plata  | 
| Atlético San Andrés  | 0-40 | Centro Naval  | 
| Fecha 3 | Domingo 4 de septiembre | |
| La Plata  | 17-19 | Centro Naval  | 
| Ciudad   | 0-54 | SITAS  | 
| Lanús  | 27-10 | Atlético San Andrés  | 
| Fecha 2 | Domingo 28 de agosto | |
| Atlético San Andrés  | 5-14 | Ciudad  | 
| Centro Naval  | 29-12 | Lanús  | 
| SITAS  | 17-33 | La Plata  | 
| Fecha 1 | Domingo 21 de agosto | |
| La Plata  | 24-0 | Lanús  | 
| Ciudad   | 0-64 | Centro Naval  | 
| SITAS  | 26-20 | Atlético San Andrés  | 
Posiciones y Jugados primera parte
| Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  La Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 497 | 48 | 449 | 0 | 0 | 36 | 
| 2 |  Centro Naval | 10 | 9 | 0 | 1 | 356 | 68 | 288 | 0 | 0 | 36 | 
| 3 |  Lanús | 10 | 5 | 0 | 5 | 148 | 136 | 12 | 0 | 1 | 21 | 
| 4 |  SITAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 120 | 347 | -227 | 0 | 1 | 19 | 
| 5 |  Ciudad de Bs.As. | 10 | 1 | 1 | 8 | 51 | 292 | -241 | 0 | 1 | 7 | 
| 6 |  Atlético San Andrés | 10 | 1 | 0 | 9 | 63 | 344 | -281 | 0 | 1 | 5 | 
| Fecha 10 | Domingo 7 de agosto | |
| La Plata  | 38-12 | Atlético San Andrés  | 
| Ciudad   | 10-10 | SITAS  | 
| Lanús  | 7-10 | Centro Naval  | 
| Fecha 9 | Domingo 17 de julio | |
| SITAS  | 20-12 | Lanús  | 
| Centro Naval   | 7-29 | La Plata  | 
| Atlético San Andrés  | 5-0 | Ciudad  | 
| Fecha 8 | Domingo 3 de julio | |
| La Plata  | 33-5 | Lanús  | 
| Ciudad   | 0-32 | Centro Naval  | 
| Atlético San Andrés  | 10-28 | SITAS  | 
| Fecha 7 | Domingo 26 de junio | |
| SITAS  | 0-92 | La Plata  | 
| Lanús  | 22-5 | Ciudad  | 
| Centro Naval  | 47-5 | Atlético San Andrés  | 
| Fecha 6 | Domingo 12 de junio | |
| Centro Naval  | 67-0 | SITAS  | 
| Ciudad   | 0-46 | La Plata  | 
| Atlético San Andrés  | 0-41 | Lanús  | 
| Fecha 5 | Domingo 5 de junio | |
| SITAS  | 35-7 | Ciudad  | 
| Atlético San Andrés  | 7-87 | La Plata  | 
| Centro Naval  | 19-5 | Lanús  | 
| Fecha 4 | Domingo 29 de mayo | |
| Lanús  | 19-15 | SITAS  | 
| Ciudad   | 17-0 | Atlético San Andrés  | 
| La Plata  | 5-17 | Centro Naval  | 
| Fecha 3 | Domingo 15 de mayo | |
| SITAS  | 12-5 | Atlético San Andrés  | 
| Lanús  | 0-20 | La Plata  | 
| Centro Naval  | 55-5 | Ciudad  | 
| Fecha 2 | Domingo 8 de mayo | |
| La Plata   | 80-0 | SITAS  | 
| Ciudad   | 7-20 | Lanús  | 
| Atlético San Andrés   | 12-57 | Centro Naval  | 
| Fecha 1 | Domingo 24 de abril | |
| SITAS  | 0-45 | Centro Naval  | 
| Lanús  | 17-7 | Atlético San Andrés  | 
| La Plata  | 67-0 | Ciudad de Bs. As.  | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        
More Stories
Patada inicial para una nueva edición
Belgrano nuevo líder
Peñarol campeón tras una emocionante final