
Campeonato 12
Se disputa el Campeonato 12 de la URBA
Partidos
Fecha 10 | Domingo 7 de agosto | |
La Plata ![]() | 38-12 | Atlético San Andrés![]() |
Ciudad![]() | 10-10 | SITAS ![]() |
Lanús ![]() | 7-10 | Centro Naval![]() |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DIF | BO | BD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 497 | 48 | 449 | 0 | 0 | 36 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 356 | 68 | 288 | 0 | 0 | 36 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 148 | 136 | 12 | 0 | 1 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 120 | 347 | -227 | 0 | 1 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 51 | 292 | -241 | 0 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 63 | 344 | -281 | 0 | 1 | 5 |
Próxima
Jugados
Fecha 9 | Domingo 17 de julio | |
SITAS ![]() | 20-12 | Lanús ![]() |
Centro Naval![]() | 7-29 | La Plata ![]() |
Atlético San Andrés![]() | 5-0 | Ciudad![]() |
Fecha 8 | Domingo 3 de julio | |
La Plata ![]() | 33-5 | Lanús ![]() |
Ciudad![]() | 0-32 | Centro Naval![]() |
Atlético San Andrés![]() | 10-28 | SITAS ![]() |
Fecha 7 | Domingo 26 de junio | |
SITAS ![]() | 0-92 | La Plata ![]() |
Lanús ![]() | 22-5 | Ciudad![]() |
Centro Naval![]() | 47-5 | Atlético San Andrés![]() |
Fecha 6 | Domingo 12 de junio | |
Centro Naval![]() | 67-0 | SITAS ![]() |
Ciudad![]() | 0-46 | La Plata ![]() |
Atlético San Andrés![]() | 0-41 | Lanús ![]() |
Fecha 5 | Domingo 5 de junio | |
SITAS ![]() | 35-7 | Ciudad![]() |
Atlético San Andrés![]() | 7-87 | La Plata ![]() |
Centro Naval![]() | 19-5 | Lanús ![]() |
Fecha 4 | Domingo 29 de mayo | |
Lanús ![]() | 19-15 | SITAS ![]() |
Ciudad![]() | 17-0 | Atlético San Andrés![]() |
La Plata ![]() | 5-17 | Centro Naval![]() |
Fecha 3 | Domingo 15 de mayo | |
SITAS ![]() | 12-5 | Atlético San Andrés![]() |
Lanús ![]() | 0-20 | La Plata ![]() |
Centro Naval![]() | 55-5 | Ciudad![]() |
Fecha 2 | Domingo 8 de mayo | |
La Plata ![]() | 80-0 | SITAS ![]() |
Ciudad![]() | 7-20 | Lanús ![]() |
Atlético San Andrés![]() | 12-57 | Centro Naval![]() |
Fecha 1 | Domingo 24 de abril | |
SITAS![]() | 0-45 | Centro Naval![]() |
Lanús![]() | 17-7 | Atlético San Andrés![]() |
La Plata![]() | 67-0 | Ciudad de Bs. As.![]() |
More Stories
Sevens Challenger Series: Las Yaguaretés séptimas
URBA: categórica victoria del puntero
Championship: gran revancha de Los Pumas