
Top 13 de la URBA
El torneo de la Unión de Rugby Buenos Aires.
Para esta temporada se incorpora Atlético del Rosario, quien ascendió tras ganarle la final de Primera A a La Plata y llevó la lista de equipos a 13 participantes, ya que por la pandemia no hubo descensos. El formato del torneo será de partidos ida y vuelta (todos contra todos, un total de 26 fechas) en la fase regular y luego serán las semifinales y final.
Partidos
Final | |||
Sábado 5 | Hindú ![]() | 30-25 | SIC ![]() |
Semifinales | |||
Sábado 29 | Hindú ![]() | 29-14 | CUBA ![]() |
Domingo 30 | Newman ![]() | 17-18 | SIC ![]() |
Posiciones
Nº | + | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hindú | 97 | 24 | 22 | 0 | 2 | 794 | 521 | 273 | 9 |
2 | ![]() | Newman | 84 | 24 | 18 | 1 | 5 | 764 | 504 | 260 | 10 |
3 | ![]() | SIC | 79 | 24 | 17 | 0 | 7 | 674 | 497 | 177 | 11 |
4 | ![]() | CUBA | 74 | 24 | 16 | 0 | 8 | 649 | 512 | 137 | 10 |
5 | ![]() | Alumni | 71 | 24 | 15 | 1 | 8 | 657 | 532 | 125 | 9 |
6 | ![]() | Belgrano Athletic | 56 | 24 | 11 | 1 | 12 | 701 | 557 | 144 | 10 |
7 | ![]() | Atl. del Rosario | 53 | 24 | 10 | 3 | 11 | 678 | 672 | 6 | 7 |
8 | ![]() | Buenos Aires | 45 | 24 | 9 | 1 | 14 | 585 | 681 | -96 | 7 |
9 | ![]() | CASI | 39 | 24 | 8 | 1 | 15 | 600 | 770 | -170 | 5 |
10 | ![]() | San Luis | 36 | 24 | 8 | 0 | 16 | 468 | 638 | -170 | 4 |
11 | ![]() | Pucará | 36 | 24 | 6 | 2 | 16 | 558 | 726 | -168 | 8 |
12 | ![]() | Regatas (BV) | 35 | 24 | 7 | 0 | 17 | 463 | 638 | -175 | 7 |
13 | ![]() | Los Tilos | 24 | 24 | 4 | 0 | 20 | 470 | 813 | -343 | 8 |
Jugados
Fecha 26 | Libre Los Tilos ![]() | Sábado 15 de octubre |
Alumni ![]() | 41-17 | CASI ![]() |
Regatas ![]() | 36-7 | CUBA ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 35-23 | Newman ![]() |
SIC ![]() | 18-15 | Pucará ![]() |
Hindú ![]() | 20-18 | Belgrano Ath. ![]() |
Buenos Aires ![]() | 28-14 | San Luis ![]() |
Fecha 25 | Libre Alumni ![]() | Sábado 8 |
Belgrano Ath. ![]() | 61-7 | Los Tilos ![]() |
CUBA ![]() | 15-24 | Hindú ![]() |
San Luis ![]() | 15-13 | SIC ![]() |
Pucará ![]() | 33-33 | Atl. del Rosario ![]() |
Newman ![]() | 25-19 | Regatas ![]() |
CASI ![]() | 20-49 | Buenos Aires ![]() |
Fecha 24 | Libre Belgrano Ath. ![]() | Sábado 1 de octubre |
Los Tilos ![]() | 3-40 | CUBA ![]() |
Regatas ![]() | 25-3 | Pucará ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 41-36 | San Luis ![]() |
SIC ![]() | 28-29 | CASI ![]() |
Hindú ![]() | 35-29 | Newman ![]() |
Buenos Aires ![]() | 24-21 | Alumni ![]() |
Fecha 23 | Libre Buenos Aires ![]() | Sábado 24 de septiembre |
Newman ![]() | 40-24 | Los Tilos ![]() |
CUBA ![]() | 29-10 | Belgrano Ath. ![]() |
Alumni ![]() | 23-39 | SIC ![]() |
Pucará ![]() | 19-68 | Hindú ![]() |
San Luis ![]() | 29-18 | Regatas ![]() |
CASI ![]() | 26-26 | Atl. del Rosario ![]() |
Fecha 22 | Libre CUBA ![]() | Sábado 10 de septiembre |
Los Tilos ![]() | 17-34 | Pucará ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 30-38 | Newman ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 37-37 | Alumni ![]() |
Regatas ![]() | 30-16 | CASI ![]() |
Hindú ![]() | 45-8 | San Luis ![]() |
SIC ![]() | 40-17 | Buenos Aires ![]() |
Fecha 21 | Libre SIC ![]() | Sábado 3 de septiembre |
Newman ![]() | 23-16 | CUBA ![]() |
Buenos Aires ![]() | 19-12 | Atl. del Rosario ![]() |
Alumni ![]() | 29-17 | Regatas ![]() |
Pucará ![]() | 29-26 | Belgrano Ath. ![]() |
San Luis ![]() | 17-3 | Los Tilos ![]() |
CASI ![]() | 13-49 | Hindú ![]() |
Fecha 20 | Libre Newman ![]() | Sábado 27 de agosto |
CUBA ![]() | 31-17 | Pucará ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 44-13 | San Luis ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 16-41 | SIC ![]() |
Los Tilos ![]() | 32-15 | CASI ![]() |
Hindú ![]() | 27-21 | Alumni ![]() |
Regatas ![]() | 21-16 | Buenos Aires ![]() |
Fecha 19 | Libre Atl. del Rosario ![]() | Sábado 20 de agosto |
SIC ![]() | 19-23 | Regatas ![]() |
Buenos Aires ![]() | 27-29 | Hindú ![]() |
Alumni ![]() | 56-19 | Los Tilos ![]() |
Pucará ![]() | 13-13 | Newman ![]() |
San Luis ![]() | 24-35 | CUBA ![]() |
CASI ![]() | 13-34 | Belgrano Ath. ![]() |
Fecha 18 | Libre Pucará ![]() | Sábado 23 de julio |
CUBA ![]() | 31-8 | CASI ![]() |
Newman ![]() | 56-5 | San Luis ![]() |
Hindú ![]() | 35-24 | SIC ![]() |
Los Tilos ![]() | 35-36 | Buenos Aires ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 22-36 | Alumni ![]() |
Regatas ![]() | 24-42 | Atl. del Rosario ![]() |
Fecha 17 | Libre Regatas ![]() | Sábado 6 de agosto |
Atl. del Rosario ![]() | 27-33 | Hindú ![]() |
SIC ![]() | 48-10 | Los Tilos ![]() |
CASI ![]() | 37-36 | Newman ![]() |
San Luis ![]() | 14-8 | Pucará ![]() |
Buenos Aires ![]() | 22-22 | Belgrano Ath. ![]() |
Alumni ![]() | 23-21 | CUBA ![]() |
Fecha 16 | Libre San Luis ![]() | Sábado 23 de julio |
Pucará ![]() | 16-9 | CASI ![]() |
Newman ![]() | 27-18 | Alumni ![]() |
CUBA ![]() | 42-14 | Buenos Aires ![]() |
Los Tilos ![]() | 18-20 | Atl. del Rosario ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 24-25 | SIC ![]() |
Hindú ![]() | 29-7 | Regatas ![]() |
Fecha 15 | Libre Hindú ![]() | Sábado 16 de julio |
Atl. del Rosario ![]() | 17-18 | Belgrano Ath. ![]() |
Regatas ![]() | 14-25 | Los Tilos ![]() |
CASI ![]() | 25-23 | San Luis ![]() |
Alumni ![]() | 49-15 | Pucará ![]() |
Buenos Aires ![]() | 16-19 | Newman ![]() |
SIC ![]() | 34-16 | CUBA ![]() |
Fecha 14 | Libre CASI ![]() | Sábado 9 de julio |
San Luis ![]() | 21-16 | Alumni ![]() |
Pucará ![]() | 25-27 | Buenos Aires ![]() |
CUBA ![]() | 32-29 | Atl. del Rosario ![]() |
Newman ![]() | 17-10 | SIC ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 48-5 | Regatas ![]() |
Los Tilos ![]() | 32-34 | Hindú ![]() |
Fecha 13 | Libre Los Tilos ![]() | Sábado 2 de julio |
Belgrano Ath. ![]() | 33-27 | Hindú ![]() |
CUBA ![]() | 40-14 | Regatas ![]() |
San Luis ![]() | 28-30 | Buenos Aires ![]() |
CASI ![]() | 23-37 | Alumni ![]() |
Newman ![]() | 44-27 | Atl. del Rosario ![]() |
Pucará ![]() | 27-34 | SIC ![]() |
Fecha 12 | Libre Alumni ![]() | Sábado 4 de junio |
SIC ![]() | 30-24 | San Luis ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 30-16 | Pucará ![]() |
Buenos Aires ![]() | 34-33 | CASI ![]() |
Regatas ![]() | 20-21 | Newman ![]() |
Hindú ![]() | 15-6 | CUBA ![]() |
Los Tilos ![]() | 7-54 | Belgrano Ath. ![]() |
Fecha 11 | Libre Belgrano Ath. ![]() | Sábado 11 de junio |
CUBA ![]() | 32-17 ![]() | Los Tilos ![]() |
Alumni ![]() | 31-20 | Buenos Aires ![]() |
San Luis ![]() | 26-36 | Atl. del Rosario ![]() |
CASI ![]() | 23-25 ![]() | SIC ![]() |
Newman ![]() | 19-38 | Hindú ![]() |
Pucará ![]() | 36-23 | Regatas ![]() |
Fecha 10 | Libre Buenos Aires ![]() | Sábado 4 de junio |
SIC ![]() | 35-17 | Alumni ![]() |
Regatas ![]() | 5-20 | San Luis ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 28-35 | CASI ![]() |
Los Tilos ![]() | 13-52 ![]() | Newman ![]() |
Hindú ![]() | 21-29 | Pucará ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 41-30 | CUBA ![]() |
Fecha 9 | Libre CUBA ![]() | Sábado 28 de mayo |
Newman ![]() | 43-26 | Belgrano Ath. ![]() |
Pucará ![]() | 45-17 ![]() | Los Tilos ![]() |
Buenos Aires ![]() | 17-27 | SIC ![]() |
Alumni ![]() | 26-14 ![]() | Atl. del Rosario ![]() |
CASI ![]() | 44-25 ![]() | Regatas ![]() |
San Luis ![]() | 17-32 | Hindú ![]() |
Fecha 8 | Libre SIC ![]() | Sábado 30 de abril |
Regatas ![]() | 10-25 | Alumni ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 38-34 | Buenos Aires ![]() |
Los Tilos ![]() | 21-12 | San Luis ![]() |
Hindú ![]() | 50-36 | CASI ![]() |
CUBA ![]() | 39-25 ![]() | Newman ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 39-28 | Pucará ![]() |
Fecha 7 | Libre Newman ![]() | Sábado 7 de mayo |
Pucará ![]() | 23-24 ![]() | CUBA ![]() |
SIC ![]() | 23-43 ![]() | Atl. del Rosario ![]() |
Buenos Aires ![]() | 27-28 | Regatas ![]() |
Alumni ![]() | 15-29 | Hindú ![]() |
CASI ![]() | 43-40 ![]() | Los Tilos ![]() |
San Luis ![]() | 30-22 | Belgrano Ath. ![]() |
Fecha 6 | Libre Atl. del Rosario ![]() | Sábado 30 de abril |
Regatas ![]() | 19-22 | SIC ![]() |
Hindú ![]() | 27-26 | Buenos Aires ![]() |
Los Tilos ![]() | 28-30 | Alumni ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 37-28 | CASI ![]() |
CUBA ![]() | 42-30 | San Luis ![]() |
Newman ![]() | 60-24 | Pucará ![]() |
Fecha 5 | Libre: Pucará ![]() | Sábado 23 de abril |
San Luis ![]() | 7-20 | Newman ![]() |
CASI ![]() | 37-38 ![]() | CUBA ![]() |
Alumni ![]() | 34-23 | Belgrano Ath. ![]() |
Buenos Aires ![]() | 30-24 | Los Tilos ![]() |
SIC ![]() | 25-12 | Hindú ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 41-37 | Regatas ![]() |
Fecha 4 | Libre Regatas ![]() | Sábado 9 de abril |
Hindú ![]() | 34-25 | Atl. del Rosario ![]() |
Newman ![]() | 28-3 ![]() | CASI ![]() |
CUBA ![]() | 7-21 | Alumni ![]() |
Belgrano Ath. ![]() | 29-17 | Buenos Aires ![]() |
Los Tilos ![]() | 12-33 | SIC ![]() |
Pucará ![]() | 27-37 | San Luis ![]() |
Fecha 3 | Sábado 2 de abril | |
CASI ![]() | 48-24 ![]() | Pucará ![]() |
Alumni ![]() | 8-29 ![]() | Newman ![]() |
Buenos Aires ![]() | 22-43 | CUBA ![]() |
SIC ![]() | 21-20 ![]() | Belgrano Ath. ![]() |
Atl. del Rosario ![]() | 28-7 | Los Tilos ![]() |
Regatas ![]() | 20-27 | Hindú ![]() |

More Stories
Belgrano nuevo líder
Peñarol campeón tras una emocionante final
Tricampeonas