Apertura 2021
Torneo Apertura 2021
La que sigue Fecha 1 Torneo Clausura
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Colonia | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 |
2 | Nacional | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | +9 |
3 | Peñarol | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 10 | +12 |
4 | Liverpool (U) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 20 | +18 |
5 | River Plate (U) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | +7 |
6 | City Torque | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | +7 |
7 | Fénix (U) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
8 | Cerro Largo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 |
9 | Cerrito | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | Sud América | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 |
11 | Wanderers (U) | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 |
12 | Rentistas | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
13 | Boston River | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
14 | Dep Maldonado | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 |
15 | Progreso | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 |
16 | Villa Española | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
Jugados
Fecha 6 – goles – | Hora | Local | Visitante | |
Jueves 17/6 | Plaza Colonia | 2-1 | Liverpool (U) | |
Viernes 18 | 12:45 | Rentistas | 0-2 | City Torque |
15:00 | Fénix (U) | 1-3 | Cerrito | |
Sábado 19 | 10:00 | Sud América | 1-2 | River Plate (U) |
12:15 | Progreso | 0-0 | Cerro Largo | |
Boston River | 1-1 | Nacional | ||
17:15 | Wanderers (U) | 3-0 | Villa Española | |
Domingo 20 | Peñarol | 4-0 | Dep Maldonado |
Fecha 3 – Goles – | Hora | Local | Visitante | |
Sábado 29/5 | Liverpool | 3 – 0 | Cerro Largo | |
Villa Española | 1 – 3 | Plaza Colonia | ||
17:30 | Cerrito | 0 – 0 | Progreso | |
Domingo 30 | 15:00 | Dep Maldonado | 0 – 0 | River Plate |
Peñarol | 5 – 2 | Boston River | ||
Nacional | 1 – 0 | Sud América | ||
Lunes 31 | Rentistas | 0 – 1 | Wanderers | |
18:15 | City Torque | 2 – 0 | Fénix |
Fecha 1 –goles– | Hora | Local | Visitante | ||
Sábado 15/5 | 15:00 | Villa Española | 0 | Progreso | 0 |
17:15 | Wanderers (U) | 1 | Boston River | 0 | |
19:30 | City Torque | 0 | Sud América | 1 | |
Domingo 16 | 15:00 | Rentistas | 0 | Fénix (U) | 3 |
17:15 | Dep Maldonado | 2 | Liverpool (U) | 4 | |
19:30 | Cerrito | 3 | River Plate (U) | 1 | |
Miércoles 2/6 | 18.00 | Peñarol | 0 | Plaza Colonia | 0 |
20.30 | Nacional | 1 | Cerro Largo | 2 |
More Stories
Triunfo ante Perú para terminar el año primera
Paraguay: Olimpia campeón con Palermo DT
Uruguay: Nacional golea y lidera junto a Peñarol