Torneo Apertura 2022
Torneo Apertura 2022.
El Torneo Apertura 2022 constituye el primer certamen del 119º Campeonato de Primera División del fútbol uruguayo organizado por la AUF.
Partidos
| Fecha 15 | |||
| Viernes 03 de Junio | |||
| Final | City Torque | 0-0 | River Plate (U) |
| Sábado 04 de Junio | |||
| Final | Peñarol | 0-1 | Cerro Largo |
| Final | Dep Maldonado | 0-0 | Albion FC |
| Final | Cerrito | 1-1 | Plaza Colonia |
| Domingo 05 de Junio | |||
| Final | Rentistas | 1-0 | Def. Sporting |
| 15:00 | Liverpool (U) | 1-0 | Fénix (U) |
| 15:00 | Danubio | 2-1 | Nacional |
| Lunes 06 de Junio | |||
| 18:30 | Wanderers (U) | 1-2 | Boston River |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (U) | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 |
| 2 | Nacional | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | +18 |
| 3 | Dep Maldonado | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 |
| 4 | Boston River | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 |
| 5 | Peñarol | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | Danubio | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 7 | Fénix (U) | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | River Plate (U) | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 |
| 9 | Wanderers (U) | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | +5 |
| 10 | Def. Sporting | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 11 | Rentistas | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 12 | Plaza Colonia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 13 | City Torque | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 14 | Cerro Largo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 |
| 15 | Albion FC | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 |
| 16 | Cerrito | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 22 | -15 |
*El ganador del Apertura juega contra el ganador del Clausura y el vencedor juega la final del Campeonato Uruguayo contra el primero de la Tabla Anual.
Próxima
| Fecha 1 Clausura | ||||
| A conf. | Danubio | Cerrito | ||
| A conf. | Dep Maldonado | Nacional | ||
| A conf. | Rentistas | Albion FC | ||
| A conf. | Liverpool (U) | Def. Sporting | ||
| A conf. | Peñarol | Fenix (U) | ||
| A conf. | Cerro Largo | City Torque | ||
| A conf. | Wanderers (U) | River Plate (U) | ||
| A conf. | Plaza Colonia | Boston River |
Jugados
| Fecha 15 | |||
| Viernes 03 de Junio | |||
| Final | City Torque | 0-0 | River Plate (U) |
| Sábado 04 de Junio | |||
| Final | Peñarol | 0-1 | Cerro Largo |
| Final | Dep Maldonado | 0-0 | Albion FC |
| Final | Cerrito | 1-1 | Plaza Colonia |
| Domingo 05 de Junio | |||
| Final | Rentistas | 1-0 | Def. Sporting |
| 15:00 | Liverpool (U) | 1-0 | Fénix (U) |
| 15:00 | Danubio | 2-1 | Nacional |
| Lunes 06 de Junio | |||
| 18:30 | Wanderers (U) | 1-2 | Boston River |
| Fecha 14 | |||
| Viernes 27 de Mayo, 15:00 | Albion FC | 1-2 | Danubio |
| Sábado 28 de Mayo, 15:00 | Cerro Largo | 1-2 | Liverpool (U) |
| 17:30 | Boston River | 3-1 | City Torque |
| 20:00 | Nacional | 3-0 | Cerrito |
| Domingo 29 de Mayo, 12:30 | Plaza Colonia | 1-0 | Wanderers (U) |
| 15:00 | River Plate (U) | 0-0 | Peñarol |
| 17:30 | Def. Sporting | 1-1 | Dep Maldonado |
| Lunes 30 de Mayo, 15:00 | Fénix (U) | 2-1 | Rentistas |
| Fecha 12 | |||
| Viernes 13 de Mayo, 15:00 | River Plate (U) | 1-0 | Rentistas |
| 20:30 | Plaza Colonia | 0-1 | Peñarol |
| Sábado 14 de Mayo | |||
| 18:00 | Def. Sporting | 0-2 | Nacional |
| 20:30 | Wanderers (U) | 1-1 | City Torque |
| Domingo 15 de Mayo | |||
| 11:00 | Cerro Largo | 1-0 | Dep Maldonado |
| 13:15 | Fénix (U) | 0-0 | Danubio |
| 15:30 | Albion FC | 2-2 | Cerrito |
| Lunes 16 de Mayo | |||
| 18:00 | Boston River | 2-3 | Liverpool (U) |
| Fecha 7 | |||
| Viernes 01 de Abril | Rentistas | 0-0 | Peñarol |
| Sábado 02 de Abril | |||
| 13:15 | Albion FC | 1-2 | Boston River |
| 15:30 | Danubio | 0-0 | Wanderers (U) |
| 18:30 | Nacional | 1-0 | Plaza Colonia |
| 21:00 | Def. Sporting | 3-2 | River Plate (U) |
| Domingo 03 de Abril | |||
| 15:30 | Fénix (U) | 2-0 | Cerro Largo |
| 18:00 | Cerrito | 0-1 | Liverpool (U) |
| 20:30 | Dep Maldonado | 2-1 | City Torque |
| Fecha 1 | |||
| Sábado 05 de Febrero, 17.00 | City Torque | 1-1 | Cerro Largo |
Fénix (U) | 1-0 | Peñarol | |
Def. Sporting | 0-3 | Liverpool (U) | |
| Domingo 06, 09:30 | Albion FC | 3-5 | Rentistas |
| 17:00 | Boston River | 0-0 | Plaza Colonia |
| 20:00 | Nacional | 2-3 | Dep Maldonado |
| Lunes 07, 17:00 | River Plate (U) | 1-1 | Wanderers (U) |
| Martes 08, 20:00 | Cerrito | 0-1 | Danubio |
City Torque
River Plate (U)
Peñarol
Cerro Largo
Dep Maldonado
Albion FC
Cerrito
Plaza Colonia
Rentistas
Def. Sporting
Liverpool (U)
Fénix (U)
Danubio
Nacional
Wanderers (U)
Boston River
Liverpool (U)
Nacional
Dep Maldonado
Boston River
Peñarol
Danubio
Fénix (U)
River Plate (U)
Wanderers (U)
Def. Sporting
Rentistas
Plaza Colonia
City Torque
Cerro Largo
Albion FC
Cerrito
More Stories
Coquimbo venció a la U y está en la punta junto con Audax
Quinta de los cuadrangulares finales
Nacional y Peñarol junto a Defensor punteros de sus grupos