
Torneo Clausura 2022
El ganador del Clausura 2022 juega contra el ganador del Apertura -Liverpool-, y el vencedor juega la final del Campeonato Uruguayo contra el primero de la Tabla Anual.
Partidos
Fecha 3 | |||
Jueves 11 de Agosto | |||
15:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
19:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Viernes 12 de Agosto | |||
16:30 | ![]() | 1-2 | ![]() |
19:00 | ![]() | 2-0 | ![]() |
Sábado 13 de Agosto | |||
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
18:30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
Domingo 14 de Agosto | |||
12:30 | ![]() | 0-2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
Posiciones Clausura
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
-El primero de la Tabla Anual juega la final contra el vencedor del partido entre el ganador del Apertura y del Clausura.-1º a 4º Puesto de Copa Libertadores.-5º a 8º Puesto de Copa Sudamericana.
Próxima
![]() Cerrito | ![]() River Plate (U) |
![]() Cerro Largo | ![]() Boston River |
![]() Fénix (U) | ![]() Plaza Colonia |
![]() Def. Sporting | ![]() Wanderers (U) |
![]() Albion FC | ![]() City Torque |
![]() Nacional | ![]() Peñarol |
![]() Danubio | ![]() Liverpool (U) |
![]() Dep Maldonado | ![]() Rentistas |
Jugados
More Stories
Chile: Colo Colo gana y mantiene la diferencia
Paraguay: Olimpia frenó a Cerro
México: Toluca puntero