
El golfista español se proclamó este domingo campeón del US Open. El argentino Fabián Gómez finalizó 70º (+19).
En un final muy parejo ante el sudafricano Louis Oosthuizen, en el recorrido de Torrey Pines en San Diego. el español se quedó con el tercer Grand Slam de la temporada, ganando su primer Major e histórico primer Abierto de Estados Unidos para el golf de ese país.
En un gran desenlace, el ganador hizo dos birdies en los dos últimos hoyos, que presionaron a Oosthuizen. El español finalizó su último día con un total de menos seis; mientras que su rival, tenía por delante cuatro hoyos para lograr el birdie que lo igualara en la cima. Pero un bogey en el 17 le impidió esa posibilidad, dándole a Rahm su primer gran festejo.
Buena revancha para el ibérico, que volvió después de dar positivo por coronavirus hace dos semanas en el Memorial Tournament cuando se quedó muy cerca del triunfo y tuvo que abandonar por el contagio.
Posiciones principales finales
POS | JUGADOR | A PAR | HOY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Rahm | -6 | -4 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 |
2 | Louis Oosthuizen | -5 | E | 67 | 71 | 70 | 71 | 279 |
3 | Harris English | -3 | -3 | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 |
T4 | Guido Migliozzi | -2 | -3 | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 |
T4 | Brooks Koepka | -2 | -2 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 |
T4 | Collin Morikawa | -2 | -1 | 75 | 67 | 70 | 70 | 282 |
T7 | Branden Grace | -1 | -4 | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 |
T7 | Daniel Berger | -1 | -3 | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 |
T7 | Paul Casey | -1 | -1 | 71 | 75 | 67 | 70 | 283 |
T7 | Xander Schauffele | -1 | E | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 |
T7 | Scottie Scheffler | -1 | +1 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 |
T7 | Rory McIlroy | -1 | +2 | 70 | 73 | 67 | 73 | 283 |
More Stories
Copa Ryder: categórica victoria de Estados Unidos
Primero del mexicano
Abierto Británico: título para Morikawa