De principio a fin, Valentín Aguirre ganó la carrera B del fin de semana disputada en San Nicolás, que marcó la cuarta competencia del año -esta victoria le permitió llegar a la cima del campeonato-. Canapino y Benvenuti completaron el podio.
Ganó la serie pero en la final tenía una tarea dura largando al lado de Mazzacane -que lo exigió en la primera curva pero prevaleció el hombre de Dodge-; luego, empezó a escaparse pero ya estaba Canapino en segundo lugar y sin atacarlo, ambos cuidaron los neumáticos y empezaron a regular el ritmo hasta cruzar la bandera y así lograr el 1-2 para Arrecifes en el regreso a la competencia -la segunda carrera del fin de semana-.
También fue un buen fin de semana para Juan Cruz Benvenuti con el Torino, que llegó tercero en ambas carreras pero cedió el primer lugar del campeonato quedando a tres puntos de Aguirre. El que era candidato, Werner, luego de romper el motor el sábado y largar último en su serie, remontó hasta llegar al quinto lugar detrás de Mazzacane.
La próxima será en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires el 4 de octubre.
San Nicolás B
Pos | PILOTO | TIEMPO |
---|---|---|
1° | AGUIRRE, VALENTÍN | 32:08.844 |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | +0.685 |
3° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | +5.532 |
4° | MAZZACANE, GASTÓN | +6.158 |
5° | WERNER, MARIANO | +6.513 |
6° | SANTERO, JULIÁN | +10.890 |
7° | ARDUSSO, FACUNDO | +11.502 |
8° | TROSSET, NICOLÁS | +12.012 |
9° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | +12.433 |
10° | LEDESMA, CHRISTIAN | +13.261 |
Campeonato
Pos | PILOTO | MARCA | PTOS. |
---|---|---|---|
1 ° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 152,5 ptos |
2 ° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 149,5 ptos |
3 ° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 131,5 ptos |
4 ° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 124 ptos |
5 ° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 123,5 ptos |
6 ° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 123 ptos |
7 ° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 122,5 ptos |
8 ° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 116,5 ptos |
9 ° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 112,5 ptos |
10 ° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 96 ptos |
More Stories
Urcera festejó, pero Santero ganó
Ciarrocchi ganó bajo la lluvia
Victoria y punta del campeonato para Werner