
Segunda parada del Circuito Sudamericano de Playa de la temporada 2023.
La temporada actual del CSVP comenzó en Rancagua, Chile, pasado enero y su continuidad se dará en Argentina con 3 ventanas: San Juan y Malargüe en la secuencia y Termas de Río Hondo, del 21 al 23 de Abril. En la 4ª etapa el Circuito vuelve a Chile, esta vez en la capital Santiago, desde 24 al 26 de Febrero, mientras que las finales se llevarán adelante en Uberlandia, Brasil.
Por Argentina participan las duplas integradas por la sanjuanina Fernanda Pereyra que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y Cecilia Peralta y los hermanos Capogrosso, Nicolas y Tomás -subcampeones en Rancagua-.
Grupo A – Masculino | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
COL – NORIEGA/RIVAS ECU – MARCOS/LEON | 0 2 | 19 21 | 16 21 | 0 0 | Viernes 10 |
ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. ECU – MARCOS/LEON | 2 1 | 19 21 | 21 11 | 15 7 | |
ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. COL – NORIEGA/RIVAS | 2 0 | 21 11 | 21 15 | 0 0 | Sábado 11 |
Cuartos de final | |||||
ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. COL – NORIEGA/RIVAS | 2 0 | 21 14 | 21 13 | 19.40 | |
Semifinales | |||||
ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. CHI – ARAVENA/DROGUETT | 2 0 | 21 15 | 23 21 | Domingo 12 | |
Final | |||||
ARG – CAPOGROSSO N./CAPOGROSSO T. BRA – EVANDRO/ARTHUR | 2 1 | 21 16 | 16 21 | 15 8 |
Grupo A – Femenino | |||||
ARG – PEREYRA/PERALTA BOL – DAYRA/PEREDO | 2 0 | 21 17 | 21 12 | 0 0 | Viernes 10 |
CHI – FRAN RIVAS/CHRIS ECU – ARIANA/KARELYS | 2 0 | 21 18 | 21 12 | 0 0 | |
ECU – ARIANA/KARELYS PER – ALLCCA/GAONA | 1 2 | 15 21 | 21 14 | 13 15 | |
CHI – FRAN RIVAS/CHRIS BOL – DAYRA/PEREDO | 2 1 | 21 14 | 19 21 | 15 12 | |
ARG – PEREYRA/PERALTA PER – ALLCCA/GAONA | 2 0 | 21 18 | 21 14 | 0 0 | |
ECU – ARIANA/KARELYS BOL – DAYRA/PEREDO | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Sábado 11 |
ARG – PEREYRA/PERALTA CHI – FRAN RIVAS/CHRIS | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
BOL – DAYRA/PEREDO PER – ALLCCA/GAONA | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
ARG – PEREYRA/PERALTA ECU – ARIANA/KARELYS | 2 0 | 21 11 | 21 9 | 0 0 | |
CHI – FRAN RIVAS/CHRIS PER – ALLCCA/GAONA | 2 0 | 21 18 | 21 18 | 0 0 | |
Cuartos de final | Domingo 12 | ||||
ARG – PEREYRA/PERALTA COL – DIANA/BELTRAN | 2 0 | 21 15 | 21 13 | ||
Semifinales | |||||
BRA – JOSI/CAROL GOERL ARG – PEREYRA/PERALTA | 21 17 | 21 16 | |||
Tercer puesto | |||||
ARG – PEREYRA/PERALTA CHI – FRAN RIVAS/CHRIS | 2 1 | 21 16 | 32 34 | 15 13 |
More Stories
Grillo tuvo un gran US Open
Los números dos brillaron en el Foro de Italia
Sigue sumando