En Asunción, 16 parejas sudamericanas buscaron los Juegos Panamericanos Junior. Por Argentina participaron y se clasificaron Brenda Churin/Victoria Pozzo y Bautista Amieva/Tomás Capogrosso.
El Estadio mundialista de Fútbol de Playa de Asunción fue sede del clasificatorio a los Juegos Panamericanos Junior U23 -a jugarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 en Cali y el Valle del Cauca, en Colombia-. Los partidos fueron transmitidos por www.voleysur.org
De estas dos etapas participaron duplas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay en femenino y masculino sumando a dos duplas locales. Además, en damas participan Perú y Venezuela -as mejores cinco duplas de estas etapas estarán en Colombia- En la primera etapa, la dupla Churín/Pozzo fue tercera y Amieva/Capogrosso cuarta; en la segunda, finalizaron séptima y cuarta respectivamente.
Fixture 2ª etapa desde el 4 al 6 de junio
Equipo Masculino fase única | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
CHI – ARAVENA/DROGUETT ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 2 1 | 15 21 | 21 16 | 15 10 | 04/06/2021 10:00 |
PAR 1 – GONZALO/RIVEROS PAR 2 – ALE/PORTILLO | 2 0 | 21 17 | 21 13 | 0 0 | 04/06/2021 11:00 |
BRA – MATEUS/JOHANN URU – BAILON/GONZALEZ | 2 1 | 18 21 | 21 13 | 15 11 | 04/06/2021 12:00 |
ECU – LEON/JURADO ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 2 1 | 24 22 | 21 23 | 17 15 | 04/06/2021 13:00 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT PAR 2 – ALE/PORTILLO | 2 1 | 22 20 | 18 21 | 15 8 | 04/06/2021 15:00 |
PAR 1 – GONZALO/RIVEROS BRA – MATEUS/JOHANN | 2 0 | 24 22 | 21 14 | 0 0 | 04/06/2021 15:50 |
ECU – LEON/JURADO URU – BAILON/GONZALEZ | 2 0 | 21 13 | 21 12 | 0 0 | 04/06/2021 16:40 |
ECU – LEON/JURADO PAR 2 – ALE/PORTILLO | 2 1 | 21 16 | 15 21 | 15 9 | 05/06/2021 11:00 |
PAR 1 – GONZALO/RIVEROS CHI – ARAVENA/DROGUETT | 1 2 | 19 21 | 21 15 | 12 15 | 05/06/2021 11:50 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA URU – BAILON/GONZALEZ | 2 0 | 21 15 | 21 14 | 0 0 | 05/06/2021 12:40 |
BRA – MATEUS/JOHANN PAR 2 – ALE/PORTILLO | 2 1 | 18 21 | 21 12 | 15 11 | 05/06/2021 13:30 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT ECU – LEON/JURADO | 1 2 | 18 21 | 21 16 | 10 15 | 05/06/2021 15:30 |
PAR 1 – GONZALO/RIVEROS URU – BAILON/GONZALEZ | 2 0 | 21 15 | 21 13 | 0 0 | 05/06/2021 16:20 |
BRA – MATEUS/JOHANN ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 0 2 | 23 25 | 16 21 | 0 0 | 05/06/2021 17:10 |
PAR 1 – GONZALO/RIVEROS ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 0 2 | 19 21 | 17 21 | 0 0 | 06/06/2021 09:00 |
URU – BAILON/GONZALEZ PAR 2 – ALE/PORTILLO | 0 2 | 10 21 | 17 21 | 0 0 | 06/06/2021 09:00 |
BRA – MATEUS/JOHANN ECU – LEON/JURADO | 1 2 | 19 21 | 21 19 | 11 15 | 06/06/2021 10:00 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT URU – BAILON/GONZALEZ | 2 1 | 21 23 | 21 13 | 17 15 | 06/06/2021 12:00 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA PAR 2 – ALE/PORTILLO | 2 0 | 21 18 | 21 15 | 0 0 | 06/06/2021 13:00 |
PAR 1 – GONZALO/RIVEROS ECU – LEON/JURADO | 2 0 | 21 16 | 21 17 | 0 0 | 06/06/2021 14:00 |
BRA – MATEUS/JOHANN CHI – ARAVENA/DROGUETT | 0 2 | 20 22 | 23 25 | 0 0 | 06/06/2021 15:00 |
Equipo Femenino 1º a 6º | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
ECU – KARELYS/JASMIN VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 1 2 | 20 22 | 21 17 | 10 15 | 05/06/2021 11:50 |
PAR 1 – POLETTI/JANINA PAR 2 – LAURA/EDIGER | 2 1 | 21 23 | 21 19 | 15 10 | 05/06/2021 12:40 |
PER – MENDOZA/ALLCCA VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 2 0 | 21 15 | 21 17 | 0 0 | 05/06/2021 15:30 |
BRA – VITORIA/THAMELA PAR 1 – POLETTI/JANINA | 2 0 | 21 12 | 21 15 | 0 0 | 05/06/2021 16:20 |
ECU – KARELYS/JASMIN PAR 2 – LAURA/EDIGER | 2 0 | 21 14 | 21 15 | 0 0 | 06/06/2021 10:00 |
VEN – DANIELA/YHONNIELIS PAR 2 – LAURA/EDIGER | 2 1 | 15 21 | 24 22 | 15 8 | 06/06/2021 11:00 |
PER – MENDOZA/ALLCCA BRA – VITORIA/THAMELA | 0 2 | 14 21 | 13 21 | 0 0 | 06/06/2021 15:00 |
Equipo Femenino -7º a 9º | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
URU – VARGAS/PAEZ ARG – CHURIN/POZZO | 1 2 | 21 18 | 10 21 | 11 15 | 05/06/2021 11:00 |
CHI – MORI/FABIANA ARG – CHURIN/POZZO | 0 2 | 17 21 | 11 21 | 0 0 | 05/06/2021 13:30 |
URU – VARGAS/PAEZ CHI – MORI/FABIANA | 0 2 | 17 21 | 19 21 | 0 0 | 05/06/2021 17:10 |
Equipo Femenino – fase de grupos | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
PER – MENDOZA/ALLCCA PAR 2 – LAURA/EDIGER | 2 1 | 21 12 | 15 21 | 15 6 | 04/06/2021 09:00 |
BRA – VITORIA/THAMELA VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 2 0 | 21 12 | 21 11 | 0 0 | 04/06/2021 09:50 |
PAR 1 – POLETTI/JANINA URU – VARGAS/PAEZ | 2 0 | 21 16 | 21 12 | 0 0 | 04/06/2021 10:40 |
ARG – CHURIN/POZZO PAR 2 – LAURA/EDIGER | 0 2 | 14 21 | 20 22 | 0 0 | 04/06/2021 11:30 |
CHI – MORI/FABIANA VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 04/06/2021 12:20 |
ECU – KARELYS/JASMIN URU – VARGAS/PAEZ | 2 0 | 22 20 | 21 10 | 0 0 | 04/06/2021 13:10 |
PER – MENDOZA/ALLCCA ARG – CHURIN/POZZO | 2 0 | 21 15 | 21 10 | 0 0 | 04/06/2021 15:00 |
BRA – VITORIA/THAMELA CHI – MORI/FABIANA | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 04/06/2021 15:50 |
PAR 1 – POLETTI/JANINA ECU – KARELYS/JASMIN | 1 2 | 21 19 | 18 21 | 15 17 | 04/06/2021 16:40 |
Equipo Femenino – 1º a 6º | Sets | 1 | 2 | 3 | País | Fecha |
ECU – KARELYS/JASMIN VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 1 2 | 20 22 | 21 17 | 10 15 | PARAGUAY ASUNCIÓN | 05/06/2021 11:50 |
PAR 1 – POLETTI/JANINA PAR 2 – LAURA/EDIGER | 2 1 | 21 23 | 21 19 | 15 10 | PARAGUAY ASUNCIÓN | 05/06/2021 12:40 |
PER – MENDOZA/ALLCCA VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 2 0 | 21 15 | 21 17 | 0 0 | PARAGUAY ASUNCIÓN | 05/06/2021 15:30 |
BRA – VITORIA/THAMELA PAR 1 – POLETTI/JANINA | 2 0 | 21 12 | 21 15 | 0 0 | PARAGUAY ASUNCIÓN | 05/06/2021 16:20 |
ECU – KARELYS/JASMIN PAR 2 – LAURA/EDIGER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | PARAGUAY ASUNCIÓN | 06/06/2021 |
Fixture 1ª etapa desde el 1º al 3 de junio
En masculino el sistema será de todos contra todos (semifinal 1×4 y 2×3)
Equipo Fase final | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
CHI – ARAVENA/DROGUETT ECU – LEON/JURADO | 2 1 | 18 21 | 21 14 | 15 10 | 03/06/2021 12:30 |
BRA – MATEUS/JOHANN ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 2 1 | 21 16 | 11 21 | 15 8 | 03/06/2021 12:30 |
ECU – LEON/JURADO ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 2 1 | 18 21 | 27 25 | 16 14 | 03/06/2021 3º y 4º |
CHI – ARAVENA/DROGUETT BRA – MATEUS/JOHANN | 1 2 | 21 18 | 15 21 | 9 15 | 03/06/2021 Final |
Equipo Fase inicial | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
ECU – LEON/JURADO BRA – MATEUS/JOHANN | 0 2 | 20 22 | 16 21 | 0 0 | 01/06/2021 09:00 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA URU – GONZALEZ/RIVAS | 2 0 | 21 13 | 21 12 | 0 0 | 01/06/2021 09:50 |
PAR 1 – GONZALO/ALE PAR 2 – RIVEROS/GIULIANO | 2 1 | 16 21 | 21 19 | 15 10 | 01/06/2021 10:40 |
ECU – LEON/JURADO CHI – ARAVENA/DROGUETT | 1 2 | 15 21 | 21 18 | 6 15 | 01/06/2021 11:30 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA BRA – MATEUS/JOHANN | 1 2 | 21 19 | 19 21 | 11 15 | 01/06/2021 12:20 |
PAR 1 – GONZALO/ALE URU – GONZALEZ/RIVAS | 2 0 | 21 11 | 21 13 | 0 0 | 01/06/2021 13:10 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA CHI – ARAVENA/DROGUETT | 0 2 | 21 23 | 20 22 | 0 0 | 01/06/2021 15:00 |
URU – GONZALEZ/RIVAS PAR 2 – RIVEROS/GIULIANO | 0 2 | 13 21 | 11 21 | 0 0 | 01/06/2021 15:50 |
PAR 1 – GONZALO/ALE BRA – MATEUS/JOHANN | 1 2 | 21 16 | 13 21 | 12 15 | 01/06/2021 16:40 |
BRA – MATEUS/JOHANN PAR 2 – RIVEROS/GIULIANO | 2 0 | 21 15 | 21 18 | 0 0 | 02/06/2021 09:00 |
PAR 1 – GONZALO/ALE CHI – ARAVENA/DROGUETT | 1 2 | 17 21 | 21 16 | 12 15 | 02/06/2021 09:50 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA ECU – LEON/JURADO | 0 2 | 19 21 | 15 21 | 0 0 | 02/06/2021 10:40 |
BRA – MATEUS/JOHANN URU – GONZALEZ/RIVAS | 2 0 | 21 5 | 21 17 | 0 0 | 02/06/2021 11:30 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT PAR 2 – RIVEROS/GIULIANO | 2 0 | 21 16 | 21 6 | 0 0 | 02/06/2021 12:20 |
PAR 1 – GONZALO/ALE ECU – LEON/JURADO | 1 2 | 11 21 | 21 13 | 15 17 | 02/06/2021 13:10 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT URU – GONZALEZ/RIVAS | 2 0 | 21 13 | 21 9 | 0 0 | 02/06/2021 15:00 |
ECU – LEON/JURADO PAR 2 – RIVEROS/GIULIANO | 1 2 | 25 23 | 19 21 | 12 15 | 02/06/2021 15:50 |
PAR 1 – GONZALO/ALE ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA | 0 2 | 18 21 | 11 21 | 0 0 | 02/06/2021 16:40 |
ARG – CAPOGROSSO/AMIEVA PAR 2 – RIVEROS/GIULIANO | 2 0 | 21 18 | 24 22 | 0 0 | 03/06/2021 09:00 |
CHI – ARAVENA/DROGUETT BRA – MATEUS/JOHANN | 2 0 | 21 17 | 21 15 | 0 0 | 03/06/2021 09:00 |
ECU – LEON/JURADO URU – GONZALEZ/RIVAS | 2 0 | 21 13 | 21 11 | 0 0 | 03/06/2021 09:50 |
En femenino serán tres grupos de tres equipos (Round Robin), avanzando directo a semifinal los dos mejores equipos. El pase a semi (cuartos) se jugará entre el 3º mejor 1º vs el 3º mejor 2º y el 1º mejor 2º contra el 2º mejor 2º.
Equipo Final 1º a 6º | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
ARG – CHURIN/POZZO CHI – MORI/FABIANA | 2 0 | 21 16 | 21 9 | 0 0 | 02/06/2021 09:50 |
PAR 2 – LAURA/EDIGER PAR 1 – POLETTI/JANINA | 0 2 | 24 26 | 18 21 | 0 0 | 02/06/2021 10:40 |
BRA – VITORIA/THAMELA ARG – CHURIN/POZZO | 2 0 | 21 12 | 21 10 | 0 0 | 02/06/2021 15:00 |
PER – MENDOZA/ALLCCA PAR 1 – POLETTI/JANINA | 2 0 | 21 18 | 21 17 | 0 0 | 02/06/2021 15:50 |
CHI – MORI/FABIANA PAR 2 – LAURA/EDIGER | 0 2 | 13 21 | 13 21 | 0 0 | 03/06/2021 09:50 |
ARG – CHURIN/POZZO PAR 1 – POLETTI/JANINA | 2 0 | 21 18 | 24 22 | 0 0 | 03/06/2021 3º y 4º |
BRA – VITORIA/THAMELA PER – MENDOZA/ALLCCA | 2 0 | 21 13 | 21 16 | 0 0 | 03/06/2021 Final |
Equipo 7º a 9º lugar | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
URU – VARGAS/PAEZ ECU – KARELYS/JASMIN | 1 2 | 21 15 | 15 21 | 6 15 | 02/06/2021 09:00 |
ECU – KARELYS/JASMIN VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 2 1 | 21 19 | 17 21 | 15 11 | 02/06/2021 11:30 |
URU – VARGAS/PAEZ VEN – DANIELA/YHONNIELIS | 2 0 | 21 18 | 21 18 | 0 0 | 02/06/2021 16:40 |
Equipo Fase de grupos | Sets | 1 | 2 | 3 | Fecha |
PAR 1 – POLETTI/JANINA BRA – VITORIA/THAMELA | 0 2 | 15 21 | 11 21 | 0 0 | 01/06/2021 09:00 |
ECU – KARELYS/JASMIN PAR 2 – LAURA/EDIGER | 0 2 | 9 21 | 19 21 | 0 0 | 01/06/2021 09:50 |
PER – MENDOZA/ALLCCA CHI – MORI/FABIANA | 2 0 | 21 4 | 21 8 | 0 0 | 01/06/2021 10:40 |
URU – VARGAS/PAEZ BRA – VITORIA/THAMELA | 0 2 | 7 21 | 8 21 | 0 0 | 01/06/2021 11:30 |
ARG – CHURIN/POZZO PAR 2 – LAURA/EDIGER | 2 1 | 19 21 | 22 20 | 15 2 | 01/06/2021 12:20 |
VEN – DANIELA/YHONNIELIS CHI – MORI/FABIANA | 0 2 | 18 21 | 17 21 | 0 0 | 01/06/2021 13:10 |
PAR 1 – POLETTI/JANINA URU – VARGAS/PAEZ | 2 0 | 21 14 | 21 18 | 0 0 | 01/06/2021 15:00 |
ECU – KARELYS/JASMIN ARG – CHURIN/POZZO | 1 2 | 18 21 | 21 17 | 11 15 | 01/06/2021 15:50 |
VEN – DANIELA/YHONNIELIS PER – MENDOZA/ALLCCA | 0 2 | 12 21 | 13 21 | 0 0 | 01/06/2021 16:40 |
More Stories
FP masculino: Huracán se quedó con el repechaje
Volley: final de la gira para los argentinos
Volley: tercer puesto para la dupla argentina