
Hong Kong
La temporada 2022/23 del Circuito Mundial de Sevens en Hong Kong tiene doble participación sudamericana: Los Pumas 7’s y Uruguay.
Circuito Mundial de Seven – Hong Kong
Partidos
Día 3 | 6 de noviembre | |||
---|---|---|---|---|
22:45 | Nueva Zelanda ![]() | 43-0 | Kenia ![]() | 4° de final – 9° Puesto |
23:10 | España ![]() | 19-14 | Uruguay ![]() | 4° de final – 9° Puesto |
23:35 | Canadá ![]() | 19-17 | Hong Kong ![]() | 4° de final – 9° Puesto |
0:00 | Gran Bretaña ![]() | 29-0 | Japón ![]() | 4° de final – 9° Puesto |
0:25 | Samoa ![]() | 19-14 | Argentina ![]() | 4° de final – Oro |
0:50 | Fiji ![]() | 12-7 | Sudáfrica ![]() | 4° de final – Oro |
1:15 | Irlanda ![]() | 19-26 | Australia ![]() | 4° de final – Oro |
1:40 | Francia ![]() | 28-14 | Estados Unidos ![]() | 4° de final – Oro |
2:15 | Uruguay ![]() | 10-7 | Kenia ![]() | Semifinal – 13° Puesto |
2:40 | Hong Kong ![]() | 17-24 | Japón ![]() | Semifinal – 13° Puesto |
3:05 | Nueva Zelanda ![]() | 24-7 | España ![]() | Semifinal – 9° Puesto |
3:30 | Canadá ![]() | 17-12 | Gran Bretaña ![]() | Semifinal – 9° Puesto |
3:55 | Argentina ![]() | 19-12 | Sudáfrica ![]() | Semifinal – 5° Puesto |
4:20 | Irlanda ![]() | 7-14 | Estados Unidos ![]() | Semifinal – 5° Puesto |
4:45 | Samoa ![]() | 7-19 | Fiji ![]() | Semifinal – Oro |
5:10 | Australia ![]() | 10-7 | Francia ![]() | Semifinal – Oro |
6:07 | Uruguay ![]() | 33-10 | Japón ![]() | Final – 13° Puesto |
6:35 | Nueva Zelanda ![]() | 33-5 | Canadá ![]() | Final – 9° Puesto |
7:03 | Argentina ![]() | 36-0 | Estados Unidos ![]() | Final – 5° Puesto |
7:30 | Samoa ![]() | 17-19 | Francia ![]() | Final – Bronce |
8:00 | Fiji ![]() | 17-20 | Australia ![]() | Final – Oro |
Día 2 | 5 de noviembre | |||
---|---|---|---|---|
0:00 | Irlanda ![]() | 19-17 | Canadá ![]() | Grupo D |
0:25 | Argentina ![]() | 26-7 | Kenia ![]() | Grupo D |
0:50 | Estados Unidos ![]() | 35-22 | Japón ![]() | Grupo C |
1:15 | Fiji ![]() | 35-21 | España ![]() | Grupo C |
1:45 | Francia ![]() | 45-5 | Uruguay ![]() | Grupo B |
2:10 | Sudáfrica ![]() | 10-12 | Gran Bretaña ![]() | Grupo B |
2:35 | Nueva Zelanda ![]() | 38-14 | Hong Kong ![]() | Grupo A |
3:00 | Australia ![]() | 17-22 | Samoa ![]() | Grupo A |
3:45 | Kenia ![]() | 14-19 | Canadá ![]() | Grupo D |
4:10 | Argentina ![]() | 17-21 | Irlanda ![]() | Grupo D |
4:35 | España ![]() | 35-19 | Japón ![]() | Grupo C |
5:00 | Fiji ![]() | 24-0 | Estados Unidos ![]() | Grupo C |
5:37 | Gran Bretaña ![]() | 17-19 | Uruguay ![]() | Grupo B |
6:05 | Sudáfrica ![]() | 17-19 | Francia ![]() | Grupo B |
6:35 | Samoa ![]() | 31-15 | Hong Kong ![]() | Grupo A |
7:03 | Australia ![]() | 24-17 | Nueva Zelanda ![]() | Grupo A |
Día 1 | 4 de noviembre | |||
---|---|---|---|---|
4:40 | Irlanda ![]() | 28-12 | Kenia ![]() | Grupo D |
5:04 | Argentina ![]() | 36-0 | Canadá ![]() | Grupo D |
5:28 | Estados Unidos ![]() | 15-14 | España ![]() | Grupo C |
5:52 | Fiji ![]() | 59-12 | Japón ![]() | Grupo C |
6:37 | Francia ![]() | 34-0 | Gran Bretaña ![]() | Grupo B |
7:05 | Sudáfrica ![]() | 21-0 | Uruguay ![]() | Grupo B |
7:35 | Nueva Zelanda ![]() | 0-24 | Samoa ![]() | Grupo A |
8:03 | Australia ![]() | 43-0 | Hong Kong ![]() | Grupo A |
More Stories
Belgrano nuevo líder
Peñarol campeón tras una emocionante final
Tricampeonas