Edición 2022
La Copa Conmebol Sudamericana 2022, vigésima primera edición del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, arrancó el 8 de marzo y disputó la final el 1 de octubre en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina -en reemplazo del Nacional Mané Garrincha de Brasilia, Brasil-. El campeón disputará la Recopa Sudamericana 2023 contra el campeón de la Copa Libertadores 2022 y clasificará automáticamente a la Copa Libertadores 2023.
Fase final
Semifinales | IDA | VUELTA | |
Melgar | 31/8 en Ecuador, 0-3 | 7/9, en Perú 0-3 | Ind. del Valle |
Sao Paulo | 1/9 en Goianiense 1-3 | 8/9 en Sao Pablo 2-0 (4-2) | Goianiense |
Fase de grupos
Posiciones -el 1° clasifica a los Octavos de Final-.
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
2 | Barcelona (E) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
3 | Wanderers (U) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Metropolitanos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
2 | Racing Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | Cuiabá | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
4 | River Plate (U) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | La Calera | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | U. Católica (E) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | Banfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | Everton (CH) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | Ayacucho FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
4 | Wilstermann | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 |
2 | Guaireña | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | +2 |
3 | Ind. Medellín | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | 9 de Octubre (E) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goianiense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | Liga Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 |
3 | Antofagasta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4 | Def y Justicia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
2 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 |
3 | Gral Caballero | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 |
4 | La Guaira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 |
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 |
3 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
4 | Oriente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 |
Jugados Fase de grupos
Jueves 26, 19:15 | Racing Club | 0-1 | River Plate (U) |
19:15 | Melgar | 3-1 | Cuiabá |
21:30 | Junior | 0-4 | Unión |
21:30 | Oriente Petrolero | 1-10 | Fluminense |
Miércoles 18, 19:15 | River Plate (U) | 1-2 | Cuiabá |
19:15 | Ayacucho FC | 0-2 | Everton (CH) |
21:30 | Racing Club | 1-0 | Melgar |
21:30 | Santos | 1-0 | La Calera |
21:30 | Liga Quito | 2-2 | Def y Justicia |
Jueves 19, 19:15 | Independiente | 4-0 | La Guaira |
19:15 | Unión | 0-0 | Fluminense |
21:30 | Lanús | 1-2 | Wanderers (U) |
21:30 | Metropolitanos | 2-2 | Barcelona (E) |
21:30 | Sao Paulo | 3-0 | Wilstermann |
Semana 4 | |||
Martes 3 de mayo, 19:15 | River Plate (U) | 1-2 | Melgar |
19:15 | Cuiabá | 1-2 | Racing Club |
21:30 | 9 de Octubre (E) | 3-2 | Ind. Medellín |
21:30 | Ceará | 3-0 | La Guaira |
21:30 | Gral Caballero | 0-4 | Independiente |
Miércoles 4, 19:15 | Metropolitanos | 0-1 | Wanderers (U) |
19:15 | Goianiense | 3-2 | Def y Justicia |
19:15 | Antofagasta | 1-2 | Liga Quito |
21:30 | Barcelona (E) | 1-1 | Lanús |
21:30 | Fluminense | 2-1 | Junior |
Jueves 5, 19:15 | Everton (CH) | 0-0 | Sao Paulo |
19:15 | Guaireña | 1-1 | Internacional |
19:15 | Unión | 2-0 | Oriente Petrolero |
21:30 | Banfield | 0-1 | La Calera |
21:30 | U. Católica (E) | 0-1 | Santos |
21:30 | Ayacucho FC | 0-0 | Wilstermann |
Semana 3 | |||
Martes 26 de abril, 19:15 | La Guaira | 0-2 | Independiente |
19:15 | Gral Caballero | 0-2 | Ceará |
21:30 | Everton (CH) | 2-1 | Ayacucho FC |
21:30 | Ind. Medellín | 0-1 | Internacional |
21:30 | Fluminense | 0-0 | Unión |
Miércoles 27 | |||
19:15 | Melgar | 3-1 | Racing Club |
19:15 | Cuiabá | 1-2 | River Plate (U) |
19:15 | Guaireña | 1-0 | 9 de Octubre (E) |
21:30 | U. Católica (E) | 2-0 | Banfield |
21:30 | Antofagasta | 2-1 | Goianiense |
Jueves 28 | |||
19:15 | Wilstermann | 1-3 | Sao Paulo |
19:15 | Def y Justicia | 1-2 | Liga Quito |
21:30 | Wanderers (U) | 0-1 | Lanús |
21:30 | Barcelona (E) | 1-0 | Metropolitanos |
21:30 | La Calera | 1-1 | Santos |
21:30 | Oriente Petrolero | 1-3 | Junior |
Semana 2 | |||
Martes 12 de abril, 19:15 | La Guaira | 0-2 | Ceará |
19:15 | Oriente Petrolero | 1-3 | Unión |
21:30 | Def y Justicia | 0-1 | Goianiense |
21:30 | Liga Quito | 4-0 | Antofagasta |
21:30 | Independiente | 2-0 | Gral Caballero |
Miércoles 13 | |||
19:15 | Melgar | 2-0 | River Plate (U) |
19:15 | Racing Club | 2-0 | Cuiabá |
19:15 | Santos | 3-2 | U. Católica (E) |
21:30 | Wilstermann | 0-2 | Ayacucho FC |
21:30 | Junior | 3-0 | Fluminense |
Semana 1 | |||
Martes 5 de abril, 19:15 | U. Católica (E) | 0-0 | La Calera |
19:15 | Banfield | 1-0 | Santos |
19:15 | Ceará | 2-1 | Independiente |
21:30 | Everton (CH) | 1-1 | Wilstermann |
21:30 | Goianiense | 4-0 | Liga Quito |
Miércoles 6, 19:15 | Gral Caballero | 1-1 | La Guaira |
19:15 | Fluminense | 3-0 | Oriente Petrolero |
19:15 | Unión | 1-1 | Junior |
21:30 | 9 de Octubre (E) | 2-2 | Internacional |
21:30 | Antofagasta | 1-3 | Def y Justicia |
Jueves 7, 19:15 | Cuiabá | 2-0 | Melgar |
19:15 | River Plate (U) | 0-1 | Racing Club |
21:30 | Barcelona (E) | 4-2 | Wanderers (U) |
21:30 | Metropolitanos | 0-0 | Lanús |
21:30 | Ayacucho FC | 2-3 | Sao Paulo |
21:30 | Guaireña | 3-3 | Ind. Medellín |
Fase Preliminar
Fechas
Fase | Ronda | Fecha de sorteo | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Clasificatoria | Primera | 20 de diciembre | 8 al 10 de marzo | 15 al 17 de marzo |
Grupos | Fecha 1 | 23 de marzo | 5 -7 de abril a 24-26 de mayo | |
Eliminatoria | Octavos de final | 1 de junio | 28 al 30 de junio | 5 al 7 de julio |
Cuartos de final | 2 al 4 de agosto | 9 al 11 de agosto | ||
Semifinales | 30 al 31 de agosto | 6 al 8 de septiembre | ||
Final | 1 de octubre |
Participantes
País | Equipo | Clasificación |
---|---|---|
Argentina 6 cupos | Banfield Defensa y Justicia Independiente Lanús Racing Club Unión | Ganador del partido de clasificación de la Copa Diego Armando Maradona 7.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 8.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 9.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 10.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 11.° ubicado de la tabla general de la temporada 2021 |
Bolivia 4 cupos | Royal Pari Oriente Petrolero Jorge Wilstermann Guabirá | 5.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 6.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 7.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 8.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 |
Brasil 6 cupos | Atlético Goianiense Santos Ceará Internacional São Paulo Cuiabá | 9.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 10.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 11.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 12.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 13.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 15.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 |
Chile 4 cupos | Unión La Calera Unión Española Deportes Antofagasta Ñublense | 4.° puesto de la Primera División de Chile 2021 5.° puesto de la Primera División de Chile 2021 6.° puesto de la Primera División de Chile 2021 7.° puesto de la Primera División de Chile 2021 |
Colombia 4 cupos | Junior América de Cali La Equidad Independiente Medellín | 2.° ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A de Colombia 2021 3.° ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A de Colombia 2021 4.° ubicado de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A de Colombia 2021 Campeón de la Copa Colombia 2020 |
Ecuador 4 cupos | 9 de Octubre Liga de Quito Mushuc Runa Delfín | 5.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 6.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 7.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 8.° puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 |
Paraguay 4 cupos | Nacional Guaireña Sol de América General Caballero | 5.° puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2021 6.° puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2021 Subcampeón de la Copa Paraguay 2021 Campeón de la División Intermedia 2021 |
Perú 4 cupos | Melgar Cienciano Sport Boys Ayacucho | 5.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 6.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 7.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 8.° puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 del Perú 2021 |
Uruguay 4 cupos | Cerro Largo Montevideo Wanderers Liverpool River Plate | 5.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 6.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 7.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 8.° puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 |
Venezuela 4 cupos | Deportivo La Guaira Estudiantes de Mérida Metropolitanos Hermanos Colmenarez | 5.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 6.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 1.° puesto del Hexagonal Final B de la Primera División de Venezuela 2021 2.° puesto del Hexagonal Final B de la Primera División de Venezuela 2021 |
More Stories
Triunfo ante Perú para terminar el año primera
Paraguay: Olimpia campeón con Palermo DT
Uruguay: Nacional golea y lidera junto a Peñarol