
Copa Conmebol Sudamericana
El campeón jugará la Recopa Sudamericana 2021, la Copa Suruga Bank 2021, conseguirá un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y el Mundial de Clubes 2021. La final se jugó el 23 de enero 2021 en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina).
Final
Defensa y Justicia 3 – Lanús 0
Semifinales
Cuartos de final
P | Día/Vuelta | Hora | Local | Visitante | |||
2 | Martes 15 de diciembre | 21.30 | U. Católica | 1 | Vélez | 3 | + |
3 | Miércoles 16 | 19.15 | Defensa | 1 | Bahía | 0 | + |
4 | 21.30 | Coquimbo | 0 | Junior | 1 | + | |
1 | Jueves 17 | 19.15 | Independiente | 1 | Lanús | 3 | + |
P | Día/Ida | Hora | Local | Visitante | |||
2 | Martes 8 de diciembre | 21.30 | Vélez | 1 | U. Católica | 2 | + |
3 | Miércoles 9 | 19.15 | Bahía | 2 | Defensa | 3 | + |
4 | 19.30 | Junior | 1 | Coquimbo | 2 | + | |
1 | Jueves 10 | 19.15 | Lanús | 0 | Independiente | 0 | + |
Octavos de final
P | Vta/Diciembre | Hora | Local | Visitante | ||
5 | Martes 1 | 19.15 | Unión | 0 | Bahía | 0 |
4 | 21.30 | Dep. Cali | 1 | Vélez | 5 | |
2 | Miércoles 2 | 19.15 | Lanús | 6 | Bolívar | 2 |
1 | 21.30 | Independiente | 1 | Fénix (U) | 0 | |
8 | 21.30 | Sp. Huancayo | 0 | Coquimbo | 2 | |
7 | Jueves 3 | 19.15 | Unión La Calera | 2(2) | Junior | 1(4) |
3 | 21.30 | U. Católica (Ch) | 0 | River (U) | 1 | |
6 | 21.30 | Vasco da Gama | 0 | Defensa | 1 |
P | Ida/Noviembre | Hora | Local | Visitante | ||
5 | Martes 24 | 19.15 | Bahía | 1 | Unión | 0 |
4 | 21.30 | Vélez | 2 | Dep. Cali | 0 | |
2 | Miércoles 25 | 19.15 | Bolívar | 2 | Lanús | 1 |
1 | 21.30 | Fénix (U) | 1 | Independiente | 4 | |
8 | 21.30 | Coquimbo | 0 | Sp. Huancayo | 0 | |
3 | Jueves 26 | 19.15 | River (U) | 1 | U. Católica | 2 |
6 | 21.30 | Defensa y Justicia | 1 | Vasco da Gama | 1 | |
7 | 21.30 | Junior | 2 | Unión La Calera | 1 |
16vos de final
Vuelta | Día/Hora | Local | Visitante | ||
9 | Martes 3/11 19.15 | Bolívar | 3 | Audax Italiano | 0 |
6 | 19.15 | Liverpool | 1 | Sp. Huancayo | 2 |
3 | 21.30 | Tolima | 1 | U. La Calera | 1 |
13 | Miércoles 4 19.15 | River (Ur) | 3 | At. Nacional | 1 |
8 | 19.15 | Sao Paulo | 4 | Lanús | 3 |
10 | 19.15 | Defensa | 1 | Sp. Luqueño | 1 |
16 | 19.15 | Huachipato | 1 | Fénix (Ur) | 1 |
12 | 21.30 | Peñarol | 1 | Vélez | 1 |
5 | 21.30 | Dep. Cali | 1(5) | Millonarios | 2(4) |
7 | 21.30 | Caracas | 0 | Vasco | 0 |
11 | Jueves 5 19.15 | E. Mérida | 0 | Coquimbo U. | 2 |
2 | 19.15 | Emelec | 1 | Unión | 2 |
4 | 21.30 | U. Católica | 2 | Sol de América | 1 |
14 | 21.30 | Junior | 0 | Plaza Colonia | 0 |
15 | 21.30 | Bahía | 4 | Melgar (Perú) | 0 |
1 | 21.30 | A.Tucumán | 1 | Independiente | 1 |
Ida | Día/Hora | Local | Visitante | ||
9 | Martes 27/10 19.15 | Audax Italiano | 2 | Bolívar | 1 |
6 | 19.15 | Sp. Huancayo | 1 | Liverpool | 1 |
3 | 21.30 | U. La Calera | 0 | Tolima | 0 |
13 | Miércoles 28/10 19.15 | At. Nacional | 1 | River (Ur) | 1 |
8 | 19.15 | Lanús | 3 | Sao Paulo | 2 |
10 | 19.15 | Sp. Luqueño | 1 | Defensa | 2 |
16 | 19.15 | Fénix (Ur) | 3 | Huachipato | 1 |
12 | 21.30 | Vélez Sarsfield | 0 | Peñarol | 0 |
5 | 21.30 | Millonarios | 1 | Dep. Cali | 2 |
7 | 21.30 | Vasco da Gama | 1 | Caracas | 0 |
11 | Jueves 29/10 19.15 | Coquimbo U. | 3 | E. Mérida | 0 |
4 | 19.15 | Sol de América | 0 | U. Católica | 0 |
2 | 19.15 | Unión | 0 | Emelec | 1 |
14 | 21.30 | Plaza Colonia | 0 | Junior (Col) | 1 |
15 | 21.30 | Melgar (Perú) | 1 | Bahía (Br) | 0 |
1 | 21.30 | Independiente | 1 | A.Tucumán | 0 |
Primera fase: Vuelta
Martes 18 febrero | Local | Visitante |
Aragua 1 | Coquimbo 0 | |
Aucas 2 | Vélez 1 | |
Unión La Calera 0 | Fluminense 0 | |
Melgar 0 (4) | Nacional (Par) 2 (3) | |
Miércoles 19 | Oriente Petrolero 0 | Vasco Da Gama 0 |
Huracán 1 | Atl. Nacional 1 | |
Luqueño 2 | Mineros 2 | |
Jueves 20 | Always Ready 1 | Millonarios 0 |
Atl. Mineiro 2 | Unión Santa Fe 0 | |
Nacional (Ec) 2 | Fénix 2 | |
Emelec 2 | Blooming 0 | |
Martes 25 | River (Ur) 1 | Grau 0 |
Goiás 0 | Sol de América 1 | |
River (Par) 1 | Dep. Cali 3 | |
Sport Huancayo 0 | Argentinos 0 | |
Miércoles 26 | Liverpool 5 | Llaneros 0 |
Nacional (Par) 1 | Bahía 3 | |
Pasto 0 | Huachipato 1 | |
U. Católica (Ec) 2 | Lanús 0 | |
Jueves 27 | Plaza Colonia 3 | Zamora 0 |
Audax 3 | Cusco 0 | |
Fortaleza 2 | Independiente 1 |
Primera fase: Ida
Martes 4 Febrero | Local | Visitante |
Coquimbo 3 | Aragua 0 | |
Nacional (P) 0 | Melgar 2 | |
Fluminense 1 | Unión La Calera 1 | |
Vélez 1 | Aucas 0 | |
Miércoles 5 | Fénix 1 | Nacional (P) 0 |
Mineros 2 | Luqueño 3 | |
At.Nacional 3 | Huracán 0 | |
Vasco 1 | Oriente Petrolero 0 | |
Jueves 6 | Blooming 0 | Emelec 3 |
Millonarios 2 | Always Ready 0 | |
Unión 3 | At. Mineiro 0 | |
Martes 11 | Argentinos 1 | Sp. Huancayo 1 |
Grau 1 | River 2 | |
Dep. Cali 2 | River 1 | |
Sol de América 1 | Goiás 0 | |
Miércoles 12 | Huachipato 1 | Pasto 0 |
Lanús 3 | U. Católica 0 | |
Bahía 3 | Nacional 0 | |
Llaneros 0 | Liverpool 2 | |
Jueves 13 | Zamora 1 | Plaza Colonia 0 |
Cusco 2 | Audax 0 | |
Independiente 1 | Fortaleza 0 |
More Stories
Coquimbo venció a la U y está en la punta junto con Audax
Quinta de los cuadrangulares finales
Nacional y Peñarol junto a Defensor punteros de sus grupos