Torneo de la FMV
División Honor Caballeros de la Federación Metropolitana
Partidos
Final | J1 | J2 | |
Ciudad de Bs As | Miércoles 27/7 3-2 (20-25, 19-25, 25-15, 25-22, 15-10) | Lunes 1/8 3-0 (28-26, 25-14, 25-20) | River Plate |
Cuartos | J1 | J2 | J3 | |
Ciudad de Bs As | 3-0 | 1-3 | 3-0 | Boca Juniors |
Campana | 2-3 | 0-3 | San Lorenzo | |
Def. de Banfield | 3-1 | 3-2 | Lomas de Zamora | |
River Plate | 3-0 | 3-0 | Ferro Carril Oeste |
Posiciones
Equipo | PTS | J | G | P | SG | SP |
Ciudad de Bs As | 35 | 13 | 12 | 1 | 36 | 6 |
Def. de Banfield | 30 | 13 | 10 | 3 | 32 | 13 |
River Plate | 28 | 13 | 9 | 4 | 35 | 21 |
Campana | 27 | 13 | 9 | 4 | 31 | 20 |
San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 5 | 30 | 17 |
Ferro Carril Oeste | 26 | 13 | 9 | 4 | 32 | 20 |
Lomas de Zamora | 21 | 13 | 8 | 5 | 26 | 23 |
Boca Juniors | 19 | 13 | 6 | 7 | 24 | 28 |
UNTREF | 16 | 13 | 6 | 7 | 22 | 27 |
Matanza | 14 | 13 | 4 | 9 | 20 | 29 |
Vélez Sarsfield | 10 | 13 | 4 | 9 | 16 | 33 |
UNLM | 8 | 13 | 2 | 11 | 13 | 35 |
Náutico Hacoaj | 6 | 13 | 2 | 11 | 13 | 36 |
UBA | 6 | 13 | 2 | 11 | 11 | 33 |
Jugados
Fecha 12 | |||
Sábado 11 de junio | Boca Juniors | 3-2 | San Lorenzo |
Náutico Hacoaj | 0-3 | Def. de Banfield | |
Lomas de Zamora | 0-3 | Ferro Carril Oeste | |
Matanza | 3-0 | UBA | |
Vélez Sarsfield | 0-3 | Ciudad de Bs As | |
Campana | 3-1 | UNTREF | |
Lunes 13 | River Plate | 3-0 | UNLM |
Fecha 11 | |||
Miércoles 8 de junio | UNLM | 0-3 | Def. de Banfield |
UBA | 0-3 | San Lorenzo | |
River Plate | 2-3 | Ciudad de Bs As | |
Náutico Hacoaj | 2-3 | Lomas de Zamora | |
Campana | 3-0 | Vélez Sarsfield | |
Matanza | 3-2 | Ferro Carril Oeste | |
Jueves 9 | Boca Juniors | 0-3 | UNTREF |
Fecha 10 | |||
Sábado 4 de junio | San Lorenzo | 3-1 | Náutico Hacoaj |
River Plate | 3-2 | Campana | |
Def. de Banfield | 3-0 | Vélez Sarsfield | |
UBA | 1-3 | Boca Juniors | |
UNLM | 0-3 | Matanza | |
Ferro Carril Oeste | 3-1 | UNTREF | |
Ciudad de Bs As | 3-0 | Lomas de Zamora |
Fecha 9 | |||
Miércoles 1 de junio | Boca Juniors | 3-0 | UNLM |
Vélez Sarsfield | 3-0 | San Lorenzo | |
UNTREF | 0-3 | Ciudad de Bs As | |
Náutico Hacoaj | 0-3 | UBA | |
Campana | 3-1 | Ferro Carril Oeste | |
Matanza | 2-3 | River Plate | |
Jueves 16 de junio | Lomas de Zamora | Def. de Banfield |
Fecha 6 | ||
UNTREF | 0-3 | San Lorenzo |
Vélez Sarsfield | 3-2 | UNLM |
Náutico Hacoaj | 0-3 | River Plate |
Lomas de Zamora | 3-0 | UBA |
Boca Juniors | 3-1 | Matanza |
Campana | 1-3 | Ciudad de Bs As |
Ferro Carril Oeste | 3-2 | Def. de Banfield |
Fecha 5 | Miércoles 11 de mayo | |
River Plate | 3-2 | San Lorenzo |
Vélez Sarsfield | 2-3 | UNTREF |
Náutico Hacoaj | 1-3 | Ferro Carril Oeste |
UNLM | 3-0 | UBA |
Boca Juniors | 0-3 | Ciudad de Bs As |
Campana | 3-1 | Lomas de Zamora |
Matanza | 0-3 | Def. de Banfield |
Fecha 4 | Viernes 6 de mayo | |
Boca Juniors | 2-3 | Campana |
Def. de Banfield | 3-0 | Ciudad de Bs As |
Matanza | 3-0 | Náutico Hacoaj |
San Lorenzo | 2-3 | Ferro Carril Oeste |
UNLM | 2-3 | Lomas de Zamora |
River Plate | 3-1 | Vélez Sarsfield |
UBA | 1-3 | UNTREF |
Fecha 3 | Miércoles 4 de mayo | |
Náutico Hacoaj | 1-3 | Boca Juniors |
Def. de Banfield | 3-1 | Campana |
Vélez Sarsfield | 3-2 | Matanza |
Lomas de Zamora | 3-2 | River Plate |
Ferro Carril Oeste | 3-0 | UBA |
Ciudad de Bs As | 3-0 | San Lorenzo |
UNTREF | 3-0 | UNLM |
Fecha 2 | Miércoles 27 | |
Lomas de Zamora | 3-0 | Boca Juniors |
San Lorenzo | 3-0 | Campana |
Vélez Sarsfield | 1-3 | Náutico Hacoaj |
Def. de Banfield | 3-1 | UBA |
Ferro Carril Oeste | 3-2 | River Plate |
Ciudad de Bs As | Martes 17/5 | UNLM |
UNTREF | 3-2 | Matanza |
Fecha 1 | Miércoles 20 de abril | |
River Plate | 3-1 | UNTREF |
UNLM | 3-2 | Ferro Carril Oeste |
San Lorenzo | 3-0 | Def. de Banfield |
Campana | 3-1 | Náutico Hacoaj |
Boca Juniors | 2-3 | Vélez Sarsfield |
Matanza | 1-3 | Lomas de Zamora |
UBA | 0-3 | Ciudad de Bs As |
More Stories
CEF, Ciudad y Boca líderes después del primer tour
Vélez se quedó con un duelo clave por la permanencia
Los chicos terceros y al Mundial