Primera División de AFA
Primera División del fútbol femenino de la AFA. Lo más importante en http://youtube.com/@webdepordata
Partidos
Desempate | Viernes 30, 20.00 | |
Boca Juniors | 1-0 | UAI Urquiza |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Boca Juniors | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 7 | +36 |
2 | UAI Urquiza | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 8 | +34 |
3 | Rosario Central | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 8 | +24 |
4 | River Plate | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 15 | +14 |
5 | Platense | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 |
6 | Racing Club | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 27 | 16 | +11 |
7 | Independiente | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | +7 |
8 | San Lorenzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 |
9 | Belgrano | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 18 | +8 |
10 | Huracán | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 15 | +1 |
11 | Excursionistas | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 |
12 | Banfield | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 22 | -5 |
13 | Gimnasia (LP) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 |
14 | S.A.T. | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 |
15 | Estudiantes (BA) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 |
16 | Ferro | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 25 | -5 |
17 | Estudiantes (LP) | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 32 | -18 |
18 | El Porvenir | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 42 | -26 |
19 | Def. de Belgrano | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 46 | -38 |
20 | Lanús | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 10 | 45 | -35 |
Anteriores
Fecha 19 |
Viernes 23 de Junio, 11:00 | Estudiantes (BA) | 2 | El Porvenir | 0 |
Sábado 24 de Junio |
13:00 | S.A.T. | 0 | UAI Urquiza | 1 |
13:00 | Boca Juniors | 3 | Gimnasia (LP) | 2 |
13:00 | Rosario Central | 0 | Racing Club | 1 |
|
Domingo 25 de Junio |
13:00 | Independiente | 2 | Belgrano | 0 |
13:00 | Estudiantes (LP) | 1 | River Plate | 2 |
15:00 | San Lorenzo | 2 | Platense | 0 |
15:00 | Excursionistas | 2 | Def. de Belgrano | 0 |
Lunes 26 de Junio |
11:00 | Ferro | 1 | Huracán | 0 |
15:00 | Lanús | 0 | Banfield | 3 |
Fecha 18 | | | | |
Sábado 17 de Junio, 13:00 | Racing Club | 0 | Excursionistas | 1 |
13:00 | Platense | 0 | Rosario Central | 2 |
15:00 | River Plate | 1 | Estudiantes (BA) | 2 |
Domingo 18 de Junio |
11:00 | Belgrano | 5 | Ferro | 0 |
20:00 | Gimnasia (LP) | 1 | San Lorenzo | 1 |
Lunes 19 de Junio |
15.00 | El Porvenir | 2 | Lanús | 1 |
15:00 | UAI Urquiza | 1 | Boca Juniors | 0 |
15:00 | Banfield | 1 | S.A.T. | 2 |
Martes 20 de Junio |
13:00 | Huracán | 0 | Estudiantes (LP) | 0 |
15:00 | Def. de Belgrano | 1 | Independiente | 0 |
Fecha 17 | | | |
Lanús | 1 | S.A.T. | 3 |
Estudiantes (BA) | 1 | Huracán | 1 |
Estudiantes (LP) | 0 | Belgrano | 3 |
Ferro | 2 | Def. de Belgrano | 0 |
Independiente | 2 | Racing Club | 0 |
Excursionistas | 2 | Platense | 2 |
Rosario Central | 0 | Gimnasia (LP) | 0 |
San Lorenzo | 0 | UAI Urquiza | 3 |
Boca Juniors | 2 | Banfield | 0 |
El Porvenir | 0 | River Plate | 3 |
Fecha 16 | | | |
River Plate | 2 | Lanús | 0 |
Banfield | 0 | San Lorenzo | 2 |
UAI Urquiza | 0 | Rosario Central | 1 |
Gimnasia (LP) | 2 | Excursionistas | 2 |
Platense | 1 | Independiente | 0 |
Racing Club | 1 | Ferro | 0 |
Def. de Belgrano | 0 | Estudiantes (LP) | 1 |
Belgrano | 2 | Estudiantes (BA) | 0 |
Huracán | 3 | El Porvenir | 1 |
S.A.T. | 2 | Boca Juniors | 4 |
Fecha 15 | | | |
Lanús | 0 | Boca Juniors | 2 |
El Porvenir | 2 | Belgrano | 1 |
Estudiantes (BA) | 4 | Def. de Belgrano | 2 |
Estudiantes (LP) | 0 | Racing Club | 1 |
Ferro | 2 | Platense | 2 |
Independiente | 0 | Gimnasia (LP) | 2 |
Excursionistas | 0 | UAI Urquiza | 1 |
Rosario Central | 2 | Banfield | 1 |
San Lorenzo | 1 | S.A.T. | 1 |
River Plate | 3 | Huracán | 0 |
Fecha 14 | | | |
Huracán | 2 | Lanús | 0 |
S.A.T. | 0 | Rosario Central | 2 |
Banfield | 0 | Excursionistas | 0 |
UAI Urquiza | 2 | Independiente | 0 |
Gimnasia (LP) | 1 | Ferro | 0 |
Platense | 2 | Estudiantes (LP) | 1 |
Racing Club | 1 | Estudiantes (BA) | 3 |
Def. de Belgrano | 0 | El Porvenir | 0 |
Belgrano | 0 | River Plate | 2 |
Boca Juniors | 3 | San Lorenzo | 0 |
Fecha 13 |
Sábado 20 de Mayo |
11:00 | Ferro | 1 | UAI Urquiza | 2 |
13:00 | Lanús | 2 | San Lorenzo | 1 |
13:00 | Rosario Central | 0 | Boca Juniors | 2 |
15:00 | Huracán | 1 | Belgrano | 0 |
Domingo 21 de Mayo |
11:00 | Independiente | 0 | Banfield | 2 |
13:00 | Estudiantes (LP) | 2 | Gimnasia (LP) | 2 |
15:00 | River Plate | 2 | Def. de Belgrano | 0 |
Lunes 22 de Mayo |
11:00 | Estudiantes (BA) | 3 | Platense | 0 |
15:00 | Excursionistas | 1 | S.A.T. | 1 |
Martes 23 de Mayo |
15:00 | El Porvenir | 3 | Racing Club | 0 |
Fecha 12 |
Domingo 14 de Mayo |
13:00 | Gimnasia (LP) | 2 | Estudiantes (BA) | 0 |
15:00 | S.A.T. | 1 | Independiente | 1 |
Lunes 15 de Mayo |
13:00 | Def. de Belgrano | 1 | Huracán | 1 |
13:00 | Banfield | 2 | Ferro | 0 |
15:10 | Boca Juniors | 7 | Excursionistas | 0 |
15:30 | Belgrano | 3 | Lanús | 1 |
Martes 16 de Mayo |
11:00 | Platense | 3 | El Porvenir | 1 |
13:00 | Racing Club | 1 | River Plate | 0 |
13:00 | San Lorenzo | 0 | Rosario Central | 2 |
15:10 | UAI Urquiza | 2 | Estudiantes (LP) | 0 |
Fecha 11 |
Miércoles 10 de Mayo |
Final | Ferro | 0 | S.A.T. | 1 |
Final | Estudiantes (LP) | 0 | Banfield | 1 |
Final | El Porvenir | 1 | Gimnasia (LP) | 1 |
Jueves 11 de Mayo |
11:00 | Lanús | 0 | Rosario Central | 3 |
13:00 | Estudiantes (BA) | 0 | UAI Urquiza | 4 |
13:00 | Huracán | 0 | Racing Club | 2 |
15:00  | Excursionistas | 3 | San Lorenzo | 0 |
15:00 | River Plate | 2 | Platense | 1 |
15:00 | Belgrano | 2 | Def. de Belgrano | 0 |
17:30  | Independiente | 1 | Boca Juniors | 1 |
Fecha 10 | | | | |
Viernes 05 de Mayo, 13:00 | Racing Club | 1 | Belgrano | 0 |
15:00 | Boca Juniors | 1 | Ferro | 0 |
Sábado 06 de Mayo |
13.00 s/act | Gimnasia (LP) | 0 | River Plate | 3 |
13.00 s/act | S.A.T. | 0 | Estudiantes (LP) | 0 |
15:00 | Platense | 2 | Huracán | 0 |
Domingo 07 de Mayo |
11:00 | Def. de Belgrano | 2 | Lanús | 0 |
11:00 | San Lorenzo | 1 | Independiente | 4 |
15:00 | UAI Urquiza | 7 | El Porvenir | 2 |
15:00 | Banfield | 0 | Estudiantes (BA) | 3 |
Lunes 08 de Mayo |
15:00 | Rosario Central | 2 | Excursionistas | 0 |
Fecha 9 | | | | |
Viernes 28 de Abril, 13:00 | Lanús | 0 | Excursionistas | 1 |
15.10 | Independiente | 0 | Rosario Central | 2 |
Sábado 29, 10.10 | Def. de Belgrano | 0 | Racing Club | 11 |
14.10 | Huracán | 1 | Gimnasia (LP) | 0 |
15.30 | Belgrano | 0 | Platense | 1 |
Domingo 30, 15.00 | El Porvenir | 1 | Banfield | 4 |
15:00 | Estudiantes (LP) | 0 | Boca Juniors | 4 |
Martes 2 de mayo, 11.10 | Ferro | 0 | San Lorenzo | 0 |
13.00 | Estudiantes (BA) | 1 | S.A.T. | 2 |
15:10 | River Plate | 1 | UAI Urquiza | 1 |
Fecha 8 |
Viernes 21 de Abril, 10:00 | S.A.T. | 0 | El Porvenir | 1 |
Sábado 22 de Abril |
13:00 | Platense | 2 | Def. de Belgrano | 0 |
13:00 | Gimnasia (LP) | 0 | Belgrano | 1 |
13:00 | Excursionistas | 0 | Independiente | 1 |
15:30 | Boca Juniors | 2 | Estudiantes (BA) | 0 |
Domingo 23 de Abril |
15:00 | San Lorenzo | 3 | Estudiantes (LP) | 0 |
13:00 | Racing Club | 5 | Lanús | 0 |
15:00 | Banfield | 0 | River Plate | 0 |
Lunes 24 de Abril |
13:00 | Rosario Central | 2 | Ferro | 0 |
15:10 | UAI Urquiza | 1 | Huracán | 1 |
Fecha 7 |
Viernes 14 de Abril |
15:00 | Huracán | 2 | Banfield | 0 |
Sábado 15 de Abril |
13:00  | Lanús | 1 | Independiente | 3 |
15:00  | River Plate | 3 | S.A.T. | 0 |
Domingo 16 de Abril |
11:00  | Def. de Belgrano | 0 | Gimnasia (LP) | 2 |
13:00 | Ferro | 2 | Excursionistas | 0 |
15:00 | Estudiantes (LP) | 1 | Rosario Central | 1 |
15:00  | El Porvenir | 0 | Boca Juniors | 3 |
Lunes 17 de Abril |
15:00  | Belgrano | 2 | UAI Urquiza | 3 |
Martes 18 de Abril |
13:00 | Estudiantes (BA) | 1 | San Lorenzo | 2 |
15:00 | Racing Club | 0 | Platense | 1 |
Fecha 6 | | | |
Viernes 31 de Marzo, 10:00 | UAI Urquiza | 3-0 | Def. de Belgrano |
15:30 | Banfield | 0-1 | Belgrano |
Sábado 01 de Abril |
15:30 | Excursionistas | 2-1 | Estudiantes (LP) |
Domingo 02 de Abril |
11:00 | San Lorenzo | 5-0 | El Porvenir |
13.00 | Gimnasia (LP) | 0-0 | Racing Club |
15:00 | Platense | 2-0 | Lanús |
13:00 | Rosario Central | 2-1 | Estudiantes (BA) |
15:30 | Boca Juniors | 3-0 | River Plate |
Lunes 03 de Abril |
15:00 | S.A.T. | 1-1 | Huracán |
15:30 | Independiente | 4-0 | Ferro |
Fecha 5 | | | |
Sábado 25 de Marzo, 13:00 | Huracán | 0-0 | Boca Juniors |
15:30 | Platense | 2-1 | Gimnasia (LP) |
Domingo 26 de Marzo |
11:00 | Def. de Belgrano | 1-2 | Banfield |
15:30 | River Plate | 1-1 | San Lorenzo |
18.00 | Racing Club | 0-1 | UAI Urquiza |
Lunes 27 de Marzo |
11:00 | Lanús | 1-0 | Ferro |
16:00 | Belgrano | 4-0 | S.A.T. |
Martes 28 de Marzo |
13:00 | Estudiantes (BA) | 2-2 | Excursionistas |
13:00 | El Porvenir | 0-1 | Rosario Central |
15:30 | Estudiantes (LP) | 1-1 | Independiente |
Fecha 4 |
Viernes 17 de Marzo |
Final | UAI Urquiza | 0-0 | Platense |
Final | S.A.T. | 3-0 | Def. de Belgrano |
Sábado 18 de Marzo |
15:30 | Boca Juniors | 1-0 | Belgrano |
15:30 | Independiente | 2-0 | Estudiantes (BA) |
16:00 | San Lorenzo | 0-0 | Huracán |
16:00 | Rosario Central | 3-0 | River Plate |
Domingo 19 de Marzo |
11:00 | Ferro | 5-1 | Estudiantes (LP) |
15:00 | Banfield | 0-1 | Racing Club |
Lunes 20 de Marzo |
15:30 | Excursionistas | 1-0 | El Porvenir |
16:00 | Gimnasia (LP) | 4-2 | Lanús |
Fecha 3 |
Viernes 10 de Marzo |
Final | El Porvenir | 0-1 | Independiente |
17:00 | Huracán | 1-1 | Rosario Central |
17:00 | Racing Club | 1-0 | S.A.T. |
Sábado 11 de Marzo |
09:00 | Lanús | 1-2 | Estudiantes (LP) |
17:00 | Def. de Belgrano | 0-1 | Boca Juniors |
Domingo 12 de Marzo |
09:00 | Platense | 1-0 | Banfield |
09:00 | Gimnasia (LP) | 0-1 | UAI Urquiza |
Lunes 13 de Marzo |
17:00 | River Plate | 2-1 | Excursionistas |
17:00 | Belgrano | 0-3 | San Lorenzo |
Martes 14 de Marzo |
15:30 | Estudiantes (BA) | 0-3 | Ferro |
Fecha 2 | | | |
Viernes 03 de Marzo, 17:00  | UAI Urquiza | 5-0 | Lanús |
17:00 | Estudiantes (LP) | 1-0 | Estudiantes (BA) |
Sábado 04 de Marzo |
17:00  | Boca Juniors | 3-0 | Racing Club |
17:00  | San Lorenzo | 2-0 | Def. de Belgrano |
Domingo 05 de Marzo |
09:00  | Banfield | 1-0 | Gimnasia (LP) |
09:00 | Ferro | 4-0 | El Porvenir |
| Excursionistas | 1-1 | Huracán |
Lunes 06 de Marzo, 17:00  | S.A.T. | 1-1 | Platense |
17:00 | Independiente | 1-0 | River Plate |
Martes 7, 16.50 | Rosario Central | 0-0 | Belgrano |
Fecha 1 |
Viernes 03 de Febrero |
17:00 | Lanus | 0-0 | Estudiantes (BA) |
17:00 | El Porvenir | 2-2 | Estudiantes (LP) |
Sábado 04 de Febrero |
09:00 | Huracán | 1-0 | Independiente |
09:00 | Gimnasia (LP) | 0-0 | S.A.T. |
17:00 | UAI Urquiza | 4-0 | Banfield |
Domingo 05 de Febrero |
09:00 | Platense | 1-1 | Boca Juniors |
17:00 | River Plate | 2-0 | Ferro |
Lunes 06 de Febrero |
17:00 | Belgrano | 2-1 | Excursionistas |
17:00 | Racing Club | 1-2 | San Lorenzo |
Martes 07 de Febrero |
17:00 | Def. de Belgrano | 1-6 | Rosario Central |
More Stories
Newell’s campeón
Sin Mundial
Newell’s campeón