Facundo Aldrighetti se quedó con la final tras la sanción a Felippo -que ganó en pista-. Podio para Josito Di Palma y Lucas Guerra.
El Top Race llevó a cabo su sexta fecha en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde el segundo en pista -Aldrighetti- heredó el triunfo porque Kevin Felippo fue recargado con 10 segundos por falsa largada y finalizó quinto.
La tercera carrera consecutiva que se corrió en Buenos Aires (dos en el Circuito 8 y una en el 6) tuvo como contundente dominador en pista al Lexus del equipo Corsi Sport. No le dio chances a ninguno de sus perseguidores de pelear la posición de privilegio; no obstante esto, la resolución del final les dio el premio que tan lejano vieron en pista.
Posiciones finales
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 23 | 31:49.264 | ||
2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 23 | 31:49.415 | 151 | |
3 | GUERRA, LUCAS | 23 | 31:50.291 | 1.027 | |
4 | ROSSI, MATÍAS | 23 | 31:510000 | 1.736 | |
5 | FELIPPO, KEVIN | 23 | 31:58.859 | 9.595 | |
6 | STANG, EMILIANO | 23 | 32:10.201 | 20.937 | |
7 | CIARROCCHI, MARCELO | 23 | 32:10.603 | 21.339 | |
8 | BONNIN, MICHELL | 23 | 32:10.893 | 21.629 | |
9 | MORILLO, FRANCO | 23 | 32:24.015 | 34.751 | |
10 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 23 | 32:41.226 | 51.962 | |
11 | CAPURRO, MATÍAS | 22 | 30:41.545 | 1 Vuelta | |
12 | GUTTLEIN, CARLOS (M) | 8 | 11:42.337 | 15 Vueltas |
El campeonato lo tiene a Matías Rossi con 172 puntos, seguido por Luis José Di Palma con 161, Facundo Aldrighetti 129, Marcelo Ciarrocchi 125 y Lucas Guerra 94 en los primeros puestos. La próxima carrera será el domingo 18 de agosto.
More Stories
Urcera festejó, pero Santero ganó
Ciarrocchi ganó bajo la lluvia
Victoria y punta del campeonato para Werner