
Liga de Honor Caballeros
Torneo Clausura 2022, Liga de Honor de Caballeros de la Fe.Me.Bal.
Partidos
Fecha 15 | Sábado 26 | |
SEDALO | 38-32 | A.A.QUILMES |
VÉLEZ SARSFIELD | 38-21 | ESC. MARIANO ACOSTA |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 30-29 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
ESC. MANUEL DORREGO | 31-21 | SAN FERNANDO HANDBALL |
SAG VILLA BALLESTER | 27-29 | ARGENTINOS JUNIORS |
FERRO CARRIL OESTE | 28-25 | COLEGIO WARD |
C.A. RIVER PLATE | 29-32 | SAG POLVORINES |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 37-25 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
Posiciones
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colegio Ward | 15 | 13 | 0 | 2 | 501 | 377 | 124 | 41 |
2 | ![]() | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 11 | 2 | 2 | 545 | 420 | 125 | 39 |
3 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 15 | 11 | 2 | 2 | 474 | 384 | 90 | 39 |
4 | ![]() | Sedalo | 15 | 11 | 1 | 3 | 468 | 402 | 66 | 38 |
5 | ![]() | San Fernando Handball | 15 | 10 | 0 | 5 | 479 | 432 | 47 | 35 |
6 | ![]() | A.A.Quilmes | 15 | 8 | 2 | 5 | 435 | 437 | -2 | 33 |
7 | ![]() | SAG Lomas de Zamora | 15 | 7 | 2 | 6 | 404 | 392 | 12 | 31 |
8 | ![]() | Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 1 | 7 | 434 | 413 | 21 | 30 |
9 | ![]() | SAG Polvorines | 15 | 6 | 2 | 7 | 424 | 432 | -8 | 29 |
10 | ![]() | SAG Villa Ballester | 15 | 7 | 0 | 8 | 435 | 461 | -26 | 29 |
11 | ![]() | Argentinos Juniors | 15 | 6 | 1 | 8 | 401 | 423 | -22 | 28 |
12 | ![]() | C.A. River Plate | 15 | 5 | 1 | 9 | 455 | 485 | -30 | 26 |
13 | ![]() | Nuestra Señora de Luján | 15 | 5 | 1 | 9 | 394 | 439 | -45 | 26 |
14 | ![]() | Mun. Vicente López | 15 | 2 | 1 | 12 | 362 | 427 | -65 | 20 |
15 | ![]() | Juventud Unida San Miguel | 15 | 1 | 2 | 12 | 380 | 493 | -113 | 19 |
16 | ![]() | Esc. Mariano Acosta | 15 | 1 | 0 | 14 | 369 | 543 | -174 | 17 |
Anual
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 22 | 3 | 5 | 1011 | 805 | 206 | 77 |
2 | ![]() | Colegio Ward | 30 | 21 | 2 | 7 | 990 | 802 | 188 | 74 |
3 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 30 | 20 | 3 | 7 | 910 | 794 | 116 | 73 |
4 | ![]() | Sedalo | 30 | 19 | 1 | 10 | 857 | 798 | 59 | 69 |
5 | ![]() | C.A. River Plate | 30 | 19 | 1 | 10 | 894 | 857 | 37 | 69 |
6 | ![]() | San Fernando Handball | 30 | 19 | 0 | 11 | 925 | 860 | 65 | 68 |
7 | ![]() | SAG Villa Ballester | 30 | 18 | 0 | 12 | 889 | 831 | 58 | 66 |
8 | ![]() | SAG Lomas de Zamora | 30 | 16 | 4 | 10 | 790 | 756 | 34 | 66 |
9 | ![]() | A.A.Quilmes | 30 | 14 | 4 | 12 | 847 | 854 | -7 | 62 |
10 | ![]() | Vélez Sarsfield | 30 | 14 | 1 | 15 | 827 | 810 | 17 | 59 |
11 | ![]() | Argentinos Juniors | 30 | 14 | 1 | 15 | 831 | 856 | -25 | 59 |
12 | ![]() | SAG Polvorines | 30 | 11 | 2 | 17 | 834 | 871 | -37 | 54 |
13 | ![]() | Nuestra Señora de Luján | 30 | 9 | 1 | 20 | 809 | 909 | -100 | 49 |
14 | ![]() | Mun. Vicente López | 30 | 5 | 2 | 23 | 747 | 865 | -118 | 42 |
15 | ![]() | Juventud Unida San Miguel | 30 | 3 | 3 | 24 | 746 | 936 | -190 | 39 |
16 | ![]() | Esc. Mariano Acosta | 30 | 2 | 0 | 28 | 718 | 1021 | -303 | 34 |
Jugados
Fecha 14 | Sábado 12 y 19 | |
Juventud Unida San Miguel | 27-41 | Sedalo |
SAG Polvorines | 24-33 | SAG Lomas de Zamora |
Colegio Ward | 40-24 | C.A. River Plate |
Argentinos Juniors | 27-31 | Ferro Carril Oeste |
San Fernando Handball | 35-27 | SAG Villa Ballester |
Mun. Vicente López | 28-39 | Esc. Manuel Dorrego |
Esc. Mariano Acosta | 34-35 | Nuestra Señora de Luján |
A.A.Quilmes | 34-27 | Vélez Sarsfield |
Fecha 13 | Sábado 5 de noviembre | |
SEDALO | 27-35 | VÉLEZ SARSFIELD |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 29-29 | A.A.QUILMES |
ESC. MANUEL DORREGO | VS | ESC. MARIANO ACOSTA |
SAG VILLA BALLESTER | VS | MUN. VICENTE LÓPEZ |
FERRO CARRIL OESTE | 36-33 | SAN FERNANDO HANDBALL |
C.A. RIVER PLATE | 37-31 | ARGENTINOS JUNIORS |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 22-34 | COLEGIO WARD |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 27-27 | SAG POLVORINES |
Fecha 12 | Sábado 29 | |
SAG Polvorines ![]() | 28-34 | Sedalo ![]() |
Argentinos Juniors ![]() | 23-28 | SAG Lomas de Zamora ![]() |
Colegio Ward ![]() | 38-18 | Juventud Unida ![]() |
Mun. Vicente López ![]() | 24-31 | Ferro Carril Oeste ![]() |
San Fernando![]() | 36-32 | River Plate ![]() |
A.A.Quilmes ![]() | 35-32 | Esc. Manuel Dorrego ![]() |
Esc. Mariano Acosta ![]() | 29-34 | SAG Villa Ballester![]() |
Vélez Sarsfield ![]() | 36-28 | Nuestra Señora de Luján ![]() |
Fecha 11 | Sábado 22 de octubre | |
Sedalo ![]() | 35-29 | Nuestra Señora de Luján ![]() |
SAG Villa Ballester ![]() | 31-27 | A.A.Quilmes ![]() |
Esc. Manuel Dorrego ![]() | 30-25 | Vélez Sarsfield ![]() |
River Plate ![]() | 30-23 | Mun. Vicente López ![]() |
Ferro Carril Oeste ![]() | 43-15 | Esc. Mariano Acosta ![]() |
Juventud Unida ![]() | 30-34 | Argentinos Juniors ![]() |
SAG Lomas de Zamora ![]() | 31-30 | San Fernando![]() |
SAG Polvorines ![]() | 22-27 | Colegio Ward ![]() |
Fecha 10 | Sábado 15 | |
Colegio Ward ![]() | 34-28 | Sedalo ![]() |
Argentinos Juniors ![]() | 29-26 | SAG Polvorines ![]() |
San Fernando![]() | 28-26 | Juventud Unida ![]() |
Mun. Vicente López ![]() | 22-25 | SAG Lomas de Zamora ![]() |
Esc. Mariano Acosta ![]() | 31-43 | River Plate ![]() |
A.A.Quilmes ![]() | 27-27 | Ferro Carril Oeste ![]() |
Vélez Sarsfield ![]() | 29-24 | SAG Villa Ballester![]() |
Nuestra Señora de Luján ![]() | 25-42 | Esc. Manuel Dorrego ![]() |
Fecha 9 | Domingo 1 de octubre | |
Sedalo ![]() | 31-31 | Esc. Manuel Dorrego ![]() |
SAG Villa Ballester ![]() | 29-27 | Nuestra Señora de Luján ![]() |
Ferro Carril Oeste ![]() | 35-26 | Vélez Sarsfield ![]() |
River Plate ![]() | 31-34 | A.A.Quilmes ![]() |
SAG Lomas de Zamora ![]() | 32-15 | Esc. Mariano Acosta ![]() |
Juventud Unida ![]() | 23-27 | Mun. Vicente López ![]() |
SAG Polvorines ![]() | 28-35 | San Fernando![]() |
Colegio Ward ![]() | 40-29 | Argentinos Juniors ![]() |
Fecha 8 | Sábado 24 | |
Argentinos Juniors ![]() | 26-29 | Sedalo ![]() |
San Fernando![]() | 32-33 | Colegio Ward ![]() |
Mun. Vicente López ![]() | 21-21 | SAG Polvorines ![]() |
Esc. Mariano Acosta ![]() | 30-32 | Juventud Unida ![]() |
A.A.Quilmes ![]() | 27-23 | SAG Lomas de Zamora ![]() |
Vélez Sarsfield ![]() | 36-31 | River Plate ![]() |
Nuestra Señora de Luján ![]() | 24-31 | Ferro Carril Oeste ![]() |
Esc. Manuel Dorrego ![]() | 41-24 | SAG Villa Ballester![]() |
Fecha 7 | Sábado 17 de septiembre | |
Sedalo ![]() | 33-22 | SAG Villa Ballester ![]() |
River Plate ![]() | 29-33 | Nuestra Señora de Luján ![]() |
Ferro Carril Oeste ![]() | 32-31 | Esc. Manuel Dorrego ![]() |
Juventud Unida ![]() | 34-36 | A.A.Quilmes ![]() |
SAG Lomas de Zamora ![]() | 25-25 | Vélez Sarsfield ![]() |
Colegio Ward ![]() | 30-17 | Mun. Vicente López ![]() |
SAG Polvorines ![]() | 40-20 | Esc. Mariano Acosta ![]() |
Argentinos Juniors ![]() | 28-33 | San Fernando![]() |
Fecha 6 | Sábado 10 | |
VÉLEZ SARSFIELD ![]() | 31-21 | JUVENTUD UNIDA ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 28-31 | SEDALO ![]() |
MUN. VICENTE LÓPEZ ![]() | 22-28 | ARGENTINOS JUNIORS ![]() |
ESC. MARIANO ACOSTA ![]() | 25-46 | COLEGIO WARD ![]() |
A.A.QUILMES ![]() | 23-28 | SAG POLVORINES ![]() |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ![]() | 29-22 | SAG LOMAS DE ZAMORA ![]() |
ESC. MANUEL DORREGO ![]() | 43-29 | RIVER PLATE ![]() |
SAG VILLA BALLESTER ![]() | Jueves 8, 28-36 | FERRO CARRIL OESTE ![]() |
Fecha 5 | Sábado 3 de septiembre | |
Sedalo ![]() | 28-27 | Ferro Carril Oeste ![]() |
RIVER PLATE ![]() | 33-31 | SAG VILLA BALLESTER ![]() |
SAG Lomas de Zamora ![]() | 26-33 | Esc. Manuel Dorrego ![]() |
JUVENTUD UNIDA ![]() | 25-28 | Nuestra Señora de Luján ![]() |
SAG Polvorines ![]() | 32-26 | Vélez Sarsfield ![]() |
COLEGIO WARD ![]() | Jueves 1/9 30-27 | A.A.QUILMES ![]() |
Argentinos Juniors ![]() | 24-30 | Esc. Mariano Acosta ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 33-18 | MUN. VICENTE LÓPEZ ![]() |
Fecha 4 | Sábado 27 | |
VÉLEZ SARSFIELD ![]() | 19-30 | COLEGIO WARD ![]() |
MUN. VICENTE LÓPEZ ![]() | 23-30 | SEDALO ![]() |
A.A.QUILMES ![]() | 31-26 | ARGENTINOS JUNIORS ![]() |
ESC. MARIANO ACOSTA ![]() | 30-38 | SAN FERNANDO ![]() |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ![]() | 25-31 | SAG POLVORINES ![]() |
SAG VILLA BALLESTER ![]() | Jueves 25, 30-27 | SAG LOMAS DE ZAMORA ![]() |
ESC. MANUEL DORREGO ![]() | 37-20 | JUVENTUD UNIDA ![]() |
FERRO CARRIL OESTE ![]() | Jueves 25, 30-26 | RIVER PLATE ![]() |
Fecha 3 | Sábado 20 | |
SEDALO ![]() | 30-21 | RIVER PLATE ![]() |
SAG LOMAS DE ZAMORA ![]() | 25-25 | FERRO CARRIL OESTE ![]() |
JUVENTUD UNIDA ![]() | 25-32 | SAG VILLA BALLESTER ![]() |
SAG POLVORINES ![]() | 31-44 | ESC. MANUEL DORREGO ![]() |
COLEGIO WARD ![]() | 30-20 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ![]() |
ARGENTINOS JUNIORS ![]() | 23-22 | VÉLEZ SARSFIELD ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 33-19 | A.A.QUILMES ![]() |
MUN. VICENTE LÓPEZ ![]() | 33-23 | ESC. MARIANO ACOSTA ![]() |
Fecha 2 | Sábado 13 | |
ESC. MANUEL DORREGO ![]() | Jueves 11, 36-31 | COLEGIO WARD ![]() |
ESC. MARIANO ACOSTA ![]() | 17-32 | SEDALO ![]() |
A.A.QUILMES ![]() | 26-25 | MUN. VICENTE LÓPEZ ![]() |
VÉLEZ SARSFIELD ![]() | 31-32 | SAN FERNANDO ![]() |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ![]() | 1-3 | ARGENTINOS JUNIORS ![]() |
SAG VILLA BALLESTER ![]() | 35-27 | SAG POLVORINES ![]() |
FERRO CARRIL OESTE ![]() | 38-18 | JUVENTUD UNIDA ![]() |
RIVER PLATE ![]() | 29-26 | SAG LOMAS DE ZAMORA ![]() |
Fecha 1 | Sábado 6 de agosto | |
SEDALO ![]() | Jueves 4, 21-22 | SAG LOMAS DE ZAMORA ![]() |
JUVENTUD UNIDA ![]() | 29-29 | RIVER PLATE ![]() |
SAG POLVORINES ![]() | 27-24 | FERRO CARRIL OESTE ![]() |
COLEGIO WARD ![]() | 33-30 | SAG VILLA BALLESTER ![]() |
ARGENTINOS JUNIORS ![]() | 36-36 | ESC. MANUEL DORREGO ![]() |
SAN FERNANDO ![]() | 32-31 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ![]() |
MUN. VICENTE LÓPEZ ![]() | 20-27 | VÉLEZ SARSFIELD ![]() |
ESC. MARIANO ACOSTA ![]() | 23-28 | A.A.QUILMES ![]() |
More Stories
Ballester puntero
Sedalo arriba
Dorrego cuarto