Fe.Me.Bal.
Torneo Apertura 2022 de la Liga de Honor Oro Caballeros de Fe.Me.Bal.
Partidos
Fecha 15 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 9 de julio | A.A.Quilmes | Sedalo | |
Argentinos | SAG Ballester | ||
San Fernando | 30-35 | Manuel Dorrego | |
Mariano Acosta | Vélez | ||
Vi.Lo. | 30-26 | Ntra. Sra. de Luján | |
Colegio Ward | 26-27 | Ferro | |
Juventud Unida | SAG Lomas de Zamora | ||
SAG Polvorines | River Plate |
Posiciones
Pos | * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS | |
1 | C.A. River Plate | 14 | 13 | 0 | 1 | 406 | 341 | 65 | 40 | ||
2 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 11 | 1 | 3 | 466 | 385 | 81 | 38 | ||
3 | SAG Villa Ballester | 14 | 10 | 0 | 4 | 424 | 346 | 78 | 34 | ||
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 9 | 1 | 5 | 436 | 410 | 26 | 34 | ||
5 | Colegio Ward | 15 | 8 | 2 | 5 | 489 | 425 | 64 | 33 | ||
6 | SAG Lomas de Zamora | 14 | 9 | 1 | 4 | 361 | 339 | 22 | 33 | ||
7 | San Fernando Handball | 15 | 9 | 0 | 6 | 446 | 428 | 18 | 33 | ||
8 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 0 | 6 | 406 | 403 | 3 | 30 | ||
9 | A.A.Quilmes | 14 | 6 | 2 | 6 | 390 | 392 | -2 | 28 | ||
10 | Sedalo | 14 | 7 | 0 | 7 | 364 | 374 | -10 | 28 | ||
11 | Vélez Sarsfield | 14 | 6 | 0 | 8 | 363 | 370 | -7 | 26 | ||
12 | SAG Polvorines | 14 | 5 | 0 | 9 | 379 | 406 | -27 | 24 | ||
13 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 4 | 0 | 11 | 415 | 470 | -55 | 23 | ||
14 | Mun. Vicente López | 15 | 3 | 1 | 11 | 385 | 438 | -53 | 22 | ||
15 | Juventud Unida San Miguel | 14 | 2 | 0 | 12 | 341 | 418 | -77 | 18 | ||
16 | Esc. Mariano Acosta | 14 | 1 | 0 | 13 | 322 | 448 | -126 | 16 |
Jugados
Fecha 13 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Jueves 23 de junio | Vélez | 26-23 | Sedalo |
Argentinos | 31-33 | River Plate | |
Sábado 25 | A.A.Quilmes | 31-29 | Ntra. Sra. de Luján |
Mariano Acosta | 20-42 | Manuel Dorrego | |
Vi.Lo. | 20-27 | SAG Ballester | |
San Fernando | 26-24 | Ferro | |
Colegio Ward | 28-28 | SAG Lomas de Zamora | |
SAG Polvorines | 29-27 | Juventud Unida |
Fecha 11 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 4 de junio | Vélez | 27-33 | Manuel Dorrego |
Ntra. Sra. de Luján | 25-33 | Sedalo | |
Mariano Acosta | 24-31 | Ferro | |
A.A.Quilmes | 25-21 | SAG Ballester | |
San Fernando | 23-28 | SAG Lomas de Zamora | |
Vi.Lo. | 22-32 | River Plate | |
Colegio Ward | 36-26 | SAG Polvorines | |
Argentinos | 26-19 | Juventud Unida |
Fecha 10 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Jueves 19 de mayo | SAG Polvorines | 32-21 | Argentinos |
Sábado 21 | Sedalo | 24-23 | Colegio Ward |
Juventud Unida | 26-27 | San Fernando | |
Manuel Dorrego | 35-29 | Ntra. Sra. de Luján | |
Ferro | 27-27 | A.A.Quilmes | |
SAG Ballester | 26-23 | Vélez | |
SAG Lomas de Zamora | 22-21 | Vi.Lo. | |
River Plate | 38-24 | Mariano Acosta |
Fecha 9 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 14 de mayo | Manuel Dorrego | 26-29 | Sedalo |
Ntra. Sra. de Luján | 29-38 | SAG Ballester | |
Vélez | 19-20 | Ferro | |
A.A.Quilmes | 24-32 | River Plate | |
Mariano Acosta | 25-30 | SAG Lomas de Zamora | |
Vi.Lo. | 27-32 | Juventud Unida | |
San Fernando | 41-34 | SAG Polvorines | |
Argentinos | 41-36 | Colegio Ward |
Fecha 3 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 26 | River Plate | 22-20 | Sedalo |
Mariano Acosta | 27-22 | Vi.Lo. | |
A.A.Quilmes | 34-32 | San Fernando | |
Vélez | 27-23 | Argentinos | |
Ntra. Sra. de Luján | 41-38 | Colegio Ward | |
Manuel Dorrego | 36-23 | SAG Polvorines | |
SAG Ballester | 36-28 | Juventud Unida | |
Ferro | 31-28 | SAG Lomas de Zamora |
More Stories
El Juvenil subcampeón
LHD: resultados de la catorce
LHC: fecha catorce