
Fe.Me.Bal.
Torneo Apertura 2022 de la Liga de Honor Oro Caballeros de Fe.Me.Bal.
Partidos
Fecha 15 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 9 de julio | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | 30-35 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | 30-26 | ![]() | |
![]() | 26-27 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Posiciones
Pos | * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PTS | |
1 | ![]() | C.A. River Plate | 14 | 13 | 0 | 1 | 406 | 341 | 65 | 40 | |
2 | ![]() | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 11 | 1 | 3 | 466 | 385 | 81 | 38 | |
3 | ![]() | SAG Villa Ballester | 14 | 10 | 0 | 4 | 424 | 346 | 78 | 34 | |
4 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 15 | 9 | 1 | 5 | 436 | 410 | 26 | 34 | |
5 | ![]() | Colegio Ward | 15 | 8 | 2 | 5 | 489 | 425 | 64 | 33 | |
6 | ![]() | SAG Lomas de Zamora | 14 | 9 | 1 | 4 | 361 | 339 | 22 | 33 | |
7 | ![]() | San Fernando Handball | 15 | 9 | 0 | 6 | 446 | 428 | 18 | 33 | |
8 | ![]() | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 0 | 6 | 406 | 403 | 3 | 30 | |
9 | ![]() | A.A.Quilmes | 14 | 6 | 2 | 6 | 390 | 392 | -2 | 28 | |
10 | ![]() | Sedalo | 14 | 7 | 0 | 7 | 364 | 374 | -10 | 28 | |
11 | ![]() | Vélez Sarsfield | 14 | 6 | 0 | 8 | 363 | 370 | -7 | 26 | |
12 | ![]() | SAG Polvorines | 14 | 5 | 0 | 9 | 379 | 406 | -27 | 24 | |
13 | ![]() | Nuestra Señora de Luján | 15 | 4 | 0 | 11 | 415 | 470 | -55 | 23 | |
14 | ![]() | Mun. Vicente López | 15 | 3 | 1 | 11 | 385 | 438 | -53 | 22 | |
15 | ![]() | Juventud Unida San Miguel | 14 | 2 | 0 | 12 | 341 | 418 | -77 | 18 | |
16 | ![]() | Esc. Mariano Acosta | 14 | 1 | 0 | 13 | 322 | 448 | -126 | 16 |
Jugados
Fecha 13 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Jueves 23 de junio | ![]() | 26-23 | ![]() |
![]() | 31-33 | ![]() | |
Sábado 25 | ![]() | 31-29 | ![]() |
![]() | 20-42 | ![]() | |
![]() | 20-27 | ![]() | |
![]() | 26-24 | ![]() | |
![]() | 28-28 | ![]() | |
![]() | 29-27 | ![]() |
Fecha 11 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 4 de junio | ![]() | 27-33 | ![]() |
![]() | 25-33 | ![]() | |
![]() | 24-31 | ![]() | |
![]() | 25-21 | ![]() | |
![]() | 23-28 | ![]() | |
![]() | 22-32 | ![]() | |
![]() | 36-26 | ![]() | |
![]() | 26-19 | ![]() |
Fecha 10 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Jueves 19 de mayo | ![]() | 32-21 | ![]() |
Sábado 21 | ![]() | 24-23 | ![]() |
![]() | 26-27 | ![]() | |
![]() | 35-29 | ![]() | |
![]() | 27-27 | ![]() | |
![]() | 26-23 | ![]() | |
![]() | 22-21 | ![]() | |
![]() | 38-24 | ![]() |
Fecha 9 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 14 de mayo | ![]() | 26-29 | ![]() |
![]() | 29-38 | ![]() | |
![]() | 19-20 | ![]() | |
![]() | 24-32 | ![]() | |
![]() | 25-30 | ![]() | |
![]() | 27-32 | ![]() | |
![]() | 41-34 | ![]() | |
![]() | 41-36 | ![]() |
Fecha 3 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 26 | ![]() | 22-20 | ![]() |
![]() | 27-22 | ![]() | |
![]() | 34-32 | ![]() | |
![]() | 27-23 | ![]() | |
![]() | 41-38 | ![]() | |
![]() | 36-23 | ![]() | |
![]() | 36-28 | ![]() | |
![]() | 31-28 | ![]() |
More Stories
Ballester puntero
Sedalo arriba
Dorrego cuarto