Liga de Honor Caballeros Oro de Fe.Me.Bal. Imágenes principales en http://youtube.com/@webdepordata
Torneo Clausura
Partidos
Fecha 15 Sábado 25 de noviembre
MUN. VICENTE LÓPEZ 32 vs RIVER PLATE 38
SAG LOMAS DE ZAMORA 36 vs SAG POLVORINES 33
SAG VILLA BALLESTER 39 vs ESTUDIANTES DE LA PLATA 29
VÉLEZ SARSFIELD 31 vs SAN FERNANDO HANDBALL 30
ESC. MANUEL DORREGO 26 vs COLEGIO WARD 21
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN 27 vs FERRO CARRIL OESTE 31
SEDALO 30 vs A.A.QUILMES 27
DEFENSA Y JUSTICIA 34 vs ARGENTINOS JUNIORS 27
Posiciones
POS | * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 13 | 1 | 1 | 447 | 374 | 73 | 42 | |
2 | Sedalo | 15 | 13 | 0 | 2 | 451 | 393 | 58 | 41 | |
3 | SAG Villa Ballester | 15 | 12 | 0 | 3 | 430 | 375 | 55 | 39 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 10 | 0 | 5 | 414 | 369 | 45 | 35 | |
5 | Colegio Ward | 15 | 9 | 1 | 5 | 444 | 399 | 45 | 34 | |
6 | San Fernando Handball | 15 | 8 | 1 | 6 | 458 | 450 | 8 | 32 | |
7 | C.A. River Plate | 15 | 8 | 0 | 7 | 431 | 444 | -13 | 31 | |
8 | Vélez Sarsfield | 15 | 8 | 0 | 7 | 433 | 423 | 10 | 31 | |
9 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 7 | 2 | 6 | 393 | 407 | -14 | 31 | |
10 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 5 | 3 | 7 | 423 | 423 | 0 | 28 | |
11 | A.A.Quilmes | 15 | 4 | 2 | 9 | 413 | 427 | -14 | 25 | |
12 | Mun. Vicente López | 15 | 4 | 2 | 9 | 397 | 429 | -32 | 25 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 15 | 3 | 3 | 9 | 371 | 444 | -73 | 24 | |
14 | SAG Polvorines | 15 | 3 | 1 | 11 | 415 | 467 | -52 | 22 | |
15 | Defensa y Justicia | 15 | 2 | 2 | 11 | 367 | 410 | -43 | 21 | |
16 | Argentinos Juniors | 15 | 1 | 2 | 12 | 398 | 451 | -53 | 19 |
Tabla anual
P | * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 26 | 1 | 3 | 922 | 759 | 163 | 83 | |
2 | Sedalo | 30 | 25 | 1 | 4 | 886 | 768 | 118 | 81 | |
3 | SAG Villa Ballester | 30 | 22 | 1 | 7 | 846 | 775 | 71 | 75 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 30 | 21 | 1 | 8 | 846 | 747 | 99 | 73 | |
5 | Colegio Ward | 30 | 19 | 1 | 10 | 899 | 793 | 106 | 69 | |
6 | San Fernando Handball | 30 | 16 | 3 | 11 | 917 | 893 | 24 | 65 | |
7 | Vélez Sarsfield | 30 | 16 | 0 | 14 | 833 | 830 | 3 | 62 | |
8 | C.A. River Plate | 30 | 14 | 2 | 14 | 851 | 869 | -18 | 60 | |
9 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 13 | 3 | 14 | 790 | 814 | -24 | 59 | |
10 | A.A.Quilmes | 30 | 10 | 3 | 17 | 815 | 855 | -40 | 53 | |
11 | Argentinos Juniors | 30 | 8 | 4 | 18 | 839 | 896 | -57 | 50 | |
12 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 8 | 3 | 19 | 826 | 879 | -53 | 49 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 30 | 7 | 5 | 18 | 749 | 856 | -107 | 49 | |
14 | Mun. Vicente López | 30 | 8 | 2 | 20 | 806 | 880 | -74 | 48 | |
15 | SAG Polvorines | 30 | 6 | 2 | 22 | 817 | 929 | -112 | 44 | |
16 | Defensa y Justicia | 30 | 3 | 4 | 23 | 766 | 865 | -99 | 40 |
Jugadas
Fecha 14 -Sábado 19 de octubre, jueves 09 de noviembre y sábado 18 de noviembre- Argentinos Juniors 26 vs Mun. Vicente López 27
A.A.Quilmes 27 vs Defensa y Justicia 28
Ferro Carril Oeste 23 vs Sedalo 24
Colegio Ward 27 vs Nuestra Señora de Luján 23
San Fernando Handball 21 vs Esc. Manuel Dorrego 25
Estudiantes de La Plata 23 vs Vélez Sarsfield 31
SAG Polvorines 25 vs SAG Villa Ballester 30
River Plate 33 vs SAG Lomas de Zamora 29
Fecha 13
Sábado 11 de noviembre, Mun. Vicente López 12 vs SAG Lomas de Zamora 11
SAG Villa Ballester 31 vs C.A. River Plate 26
Vélez Sarsfield 39 vs SAG Polvorines 30
Esc. Manuel Dorrego 30 vs Estudiantes de La Plata 23
Nuestra Señora de Luján VS San Fernando Handball
Sedalo 28 vs Colegio Ward 23
Defensa y Justicia 25 vs Ferro Carril Oeste 26
Argentinos Juniors 24 vs A.A.Quilmes 25
Fecha 12 -Sábados 21 de octubre, jueves 02 y sábado 04 de noviembre –
A.A.QUILMES 31 vs MUN. VICENTE LÓPEZ 30
FERRO CARRIL OESTE 29 vs ARGENTINOS JUNIORS 21
COLEGIO WARD 31 vs DEFENSA Y JUSTICIA 28
SAN FERNANDO HANDBALL 24 vs SEDALO 30
ESTUDIANTES DE LA PLATA 30 vs NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN 26
SAG POLVORINES 31 vs ESC. MANUEL DORREGO 32
C.A. RIVER PLATE 27 VS VÉLEZ SARSFIELD 26
SAG LOMAS DE ZAMORA 24 vs SAG VILLA BALLESTER 25
Fecha 11 | Sábado 28 de octubre | |
Mun. Vicente López | 25-32 | SAG Villa Ballester |
Esc. Manuel Dorrego | 31-28 | C.A. River Plate |
Vélez Sarsfield | 27-19 | SAG Lomas de Zamora |
Nuestra Señora de Luján | 34-30 | SAG Polvorines |
Defensa y Justicia | 27-34 | San Fernando Handball |
Sedalo | 39-25 | Estudiantes de La Plata |
A.A.Quilmes | 21-27 | Ferro Carril Oeste |
Argentinos Juniors | 30-33 | Colegio Ward |
Fecha 10 | Sábado 14 de octubre | |
Colegio Ward | 27-27 | A.A.Quilmes |
SAG Villa Ballester | 25-19 | Vélez Sarsfield |
SAG Lomas de Zamora | 21-30 | Esc. Manuel Dorrego |
C.A. River Plate | 25-34 | Nuestra Señora de Luján |
SAG Polvorines | 31-39 | Sedalo |
Estudiantes de La Plata | 22-22 | Defensa y Justicia |
San Fernando Handball | 35-35 | Argentinos Juniors |
Ferro Carril Oeste | 29-20 | Mun. Vicente López |
Fecha 9 | Jueves 05 y Sábado 07 de octubre | |
Mun. Vicente López | 32-30 | Vélez Sarsfield |
Esc. Manuel Dorrego | 29-28 | SAG Villa Ballester |
Nuestra Señora de Luján | 27-27 | SAG Lomas de Zamora |
Sedalo | 30-21 | C.A. River Plate |
Defensa y Justicia | 25-26 | SAG Polvorines |
Argentinos Juniors | 10-11 | Estudiantes de La Plata |
A.A.Quilmes | 33-23 | San Fernando Handball |
Ferro Carril Oeste | 26-24 | Colegio Ward |
Fecha 8 | Sábado 30 de septiembre, jueves 5 y domingo 8 de octubre | |
Colegio Ward | 35-27 | Mun. Vicente López |
SAG Villa Ballester | 24-21 | Nuestra Señora de Luján |
Vélez Sarsfield | 32-26 | Esc. Manuel Dorrego |
San Fernando Handball | 30-29 | Ferro Carril Oeste |
SAG Lomas de Zamora | 30-27 | Sedalo |
C.A. River Plate | 31-26 | Defensa y Justicia |
SAG Polvorines | 31-30 | Argentinos Juniors |
Estudiantes de La Plata | 28-28 | A.A.Quilmes |
Fecha 7 | Sábado 23 | |
Mun. Vicente López | 26-26 | Esc. Manuel Dorrego |
Sedalo | 30-23 | SAG Villa Ballester |
Nuestra Señora de Luján | 30-23 | Vélez Sarsfield |
Colegio Ward | 31-33 | San Fernando Handball |
Defensa y Justicia | 23-24 | SAG Lomas de Zamora |
Argentinos Juniors | 24-27 | C.A. River Plate |
A.A.Quilmes | 28-23 | SAG Polvorines |
Ferro Carril Oeste | 33-18 | Estudiantes de La Plata |
Fecha 6 | Sábado 16 de septiembre, martes 19 y miércoles 20 | |
SAN FERNANDO HANDBALL | 32-30 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
SAG POLVORINES | 24-29 | FERRO CARRIL OESTE |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 23-39 | COLEGIO WARD |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 31-24 | ARGENTINOS JUNIORS |
C.A. RIVER PLATE | 32-28 | A.A.QUILMES |
VÉLEZ SARSFIELD | 25-30 | SEDALO |
SAG VILLA BALLESTER | 27-15 | DEFENSA Y JUSTICIA |
ESC. MANUEL DORREGO | 37-22 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
Fecha 5 | Sábado 9 | |
Mun. Vicente López | 25-24 | Nuestra Señora de Luján |
Sedalo | 28-34 | Esc. Manuel Dorrego |
Defensa y Justicia | 26-27 | Vélez Sarsfield |
Argentinos Juniors | 25-34 | SAG Villa Ballester |
A.A.Quilmes | 25-26 | SAG Lomas de Zamora |
Ferro Carril Oeste | 29-34 | C.A. River Plate |
Colegio Ward | 34-24 | SAG Polvorines |
San Fernando Handball | 32-25 | Estudiantes de La Plata |
Fecha 4 | Jueves 31 de agosto y sábado 2 de septiembre | |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 28-24 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
SAG POLVORINES | 32-35 | SAN FERNANDO HANDBALL |
C.A. RIVER PLATE | 28-31 | COLEGIO WARD |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 26-25 | FERRO CARRIL OESTE |
SAG VILLA BALLESTER | 36-31 | A.A.QUILMES |
VÉLEZ SARSFIELD | 33-29 | ARGENTINOS JUNIORS |
ESC. MANUEL DORREGO | 34-22 | DEFENSA Y JUSTICIA |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 31-32 | SEDALO |
Fecha 3 | Jueves 24 y sábado 26 | |||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 29-30 | SEDALO | ||
DEFENSA Y JUSTICIA | 26-26 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | ||
ARGENTINOS JUNIORS | 22-28 | ESC. MANUEL DORREGO | ||
A.A.QUILMES | 25-30 | VÉLEZ SARSFIELD | ||
FERRO CARRIL OESTE | 25-20 | SAG VILLA BALLESTER | ||
COLEGIO WARD | 31-23 | SAG LOMAS DE ZAMORA | ||
SAN FERNANDO HANDBALL | 43-27 | C.A. RIVER PLATE | ||
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 26-24 | SAG POLVORINES |
Fecha 2 | Sábado 19 | |
SAG POLVORINES | 24-24 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
C.A. RIVER PLATE | 28-23 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 24-30 | SAN FERNANDO HANDBALL |
SAG VILLA BALLESTER | 24-23 | COLEGIO WARD |
VÉLEZ SARSFIELD | 27-30 | FERRO CARRIL OESTE |
ESC. MANUEL DORREGO | 31-26 | A.A.QUILMES |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 27-27 | ARGENTINOS JUNIORS |
SEDALO | 22-19 | DEFENSA Y JUSTICIA |
Fecha 1 | Sábado 5 de agosto | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 26-21 | DEFENSA Y JUSTICIA |
ARGENTINOS JUNIORS | VS | SEDALO |
A.A.QUILMES | 31-32 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
FERRO CARRIL OESTE | 23-28 | ESC. MANUEL DORREGO |
COLEGIO WARD | 34-29 | VÉLEZ SARSFIELD |
SAN FERNANDO HANDBALL | 28-32 | SAG VILLA BALLESTER |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 23-23 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
SAG POLVORINES | 27-26 | C.A. RIVER PLATE |
Torneo Apertura
P | * | Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
1 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 13 | 0 | 2 | 90 | 41 | |
2 | Sedalo | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | 40 | |
3 | Ferro Carril Oeste | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 38 | |
4 | SAG Villa Ballester | 15 | 10 | 1 | 4 | 16 | 36 | |
5 | Colegio Ward | 15 | 10 | 0 | 5 | 61 | 35 | |
6 | San Fernando Handball | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 33 | |
7 | Argentinos Juniors | 15 | 7 | 2 | 6 | -4 | 31 | |
8 | Vélez Sarsfield | 15 | 8 | 0 | 7 | -7 | 31 | |
9 | C.A. River Plate | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 29 | |
10 | A.A.Quilmes | 15 | 6 | 1 | 8 | -26 | 28 | |
11 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 6 | 1 | 8 | -10 | 28 | |
12 | Estudiantes de La Plata | 15 | 4 | 2 | 9 | -34 | 25 | |
13 | Mun. Vicente López | 15 | 4 | 0 | 11 | -42 | 23 | |
14 | SAG Polvorines | 15 | 3 | 1 | 11 | -60 | 22 | |
15 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 3 | 0 | 12 | -53 | 21 | |
16 | Defensa y Justicia | 15 | 1 | 2 | 12 | -56 | 19 |
Jugados
Fecha 14 | Sábado 15 de julio | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 32 | ARGENTINOS JUNIORS | 34 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 27 | A.A.QUILMES | 29 |
SEDALO | 27 | FERRO CARRIL OESTE | 21 |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 28 | COLEGIO WARD | 35 |
ESC. MANUEL DORREGO | 34 | SAN FERNANDO HANDBALL | 27 |
VÉLEZ SARSFIELD | 26 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 20 |
SAG VILLA BALLESTER | 34 | SAG POLVORINES | 23 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 26 | C.A. RIVER PLATE | 28 |
Fecha 15 | Sábado 8 de julio | ||
C.A. RIVER PLATE | 30 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 34 |
SAG POLVORINES | 32 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 34 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 22 | SAG VILLA BALLESTER | 25 |
SAN FERNANDO HANDBALL | 27 | VÉLEZ SARSFIELD | 34 |
COLEGIO WARD | 24 | ESC. MANUEL DORREGO | 31 |
FERRO CARRIL OESTE | 36 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 21 |
A.A.QUILMES | 25 | SEDALO | 29 |
ARGENTINOS JUNIORS | 11 | DEFENSA Y JUSTICIA | 12 |
Fecha 13 | Sábado 24 | ||
SAG LOMAS DE ZAMORA | 30 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 24 |
C.A. RIVER PLATE | 26 | SAG VILLA BALLESTER | 28 |
SAG POLVORINES | 28 | VÉLEZ SARSFIELD | 30 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 26 | ESC. MANUEL DORREGO | 24 |
SAN FERNANDO HANDBALL | 36 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 30 |
COLEGIO WARD | 20 | SEDALO | 23 |
FERRO CARRIL OESTE | 29 | DEFENSA Y JUSTICIA | 21 |
A.A.QUILMES | 28 | ARGENTINOS JUNIORS | 27 |
Fecha 12 | Sábado 17 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 27 | A.A.QUILMES | 30 |
ARGENTINOS JUNIORS | 29 | FERRO CARRIL OESTE | 26 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 24 | COLEGIO WARD | 29 |
SEDALO | 31 | SAN FERNANDO HANDBALL | 36 |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 26 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 20 |
ESC. MANUEL DORREGO | 37 | SAG POLVORINES | 29 |
VÉLEZ SARSFIELD | 22 | C.A. RIVER PLATE | 28 |
SAG VILLA BALLESTER | 28 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 19 |
Fecha 11 | ||
SAG VILLA BALLESTER | MUN. VICENTE LÓPEZ | 32 – 26 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | VÉLEZ SARSFIELD | 28 – 25 |
C.A. RIVER PLATE | ESC. MANUEL DORREGO | 25 – 32 |
SAG POLVORINES | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 27 – 24 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | SEDALO | 23 – 27 |
SAN FERNANDO HANDBALL | DEFENSA Y JUSTICIA | 36 – 31 |
COLEGIO WARD | ARGENTINOS JUNIORS | 26 – 32 |
FERRO CARRIL OESTE | A.A.QUILMES | 30 – 22 |
Fecha 10 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | FERRO CARRIL OESTE | 27 – 35 |
A.A.QUILMES | COLEGIO WARD | 25 – 36 |
ARGENTINOS JUNIORS | SAN FERNANDO HANDBALL | 33 – 37 |
DEFENSA Y JUSTICIA | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 28 – 28 |
SEDALO | SAG POLVORINES | 32 – 19 |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | C.A. RIVER PLATE | 23 – 28 |
ESC. MANUEL DORREGO | SAG LOMAS DE ZAMORA | 27 – 25 |
VÉLEZ SARSFIELD | SAG VILLA BALLESTER | 29 – 24 |
Fecha 9 | Sábado 20 | ||
VÉLEZ SARSFIELD | 29 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 26 |
SAG VILLA BALLESTER | 25 | ESC. MANUEL DORREGO | 26 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 32 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 30 |
C.A. RIVER PLATE | 28 | SEDALO | 28 |
SAG POLVORINES | 32 | DEFENSA Y JUSTICIA | 31 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 32 | ARGENTINOS JUNIORS | 29 |
SAN FERNANDO HANDBALL | 33 | A.A.QUILMES | 39 |
COLEGIO WARD | 25 | FERRO CARRIL OESTE | 27 |
Fecha 8 | Sábado 13 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 28 | COLEGIO WARD | 27 |
FERRO CARRIL OESTE | 30 | SAN FERNANDO HANDBALL | 27 |
A.A.QUILMES | 35 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 24 |
ARGENTINOS JUNIORS | 28 | SAG POLVORINES | 28 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 27 | C.A. RIVER PLATE | 30 |
SEDALO | 26 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 19 |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 29 | SAG VILLA BALLESTER | 31 |
ESC. MANUEL DORREGO | 32 | VÉLEZ SARSFIELD | 26 |
Fecha 7 | Sábado 6 de mayo | ||
ESC. MANUEL DORREGO | 33 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 20 |
VÉLEZ SARSFIELD | 28 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 25 |
SAG VILLA BALLESTER | 25 | SEDALO | 32 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 30 | DEFENSA Y JUSTICIA | 24 |
C.A. RIVER PLATE | 26 | ARGENTINOS JUNIORS | 30 |
SAG POLVORINES | 30 | A.A.QUILMES | 21 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 24 | FERRO CARRIL OESTE | 24 |
SAN FERNANDO HANDBALL | 25 | COLEGIO WARD | 26 |
Fecha 6 | Sábado 22 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 26 | SAN FERNANDO HANDBALL | 38 |
COLEGIO WARD | 30 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 28 |
FERRO CARRIL OESTE | 33 | SAG POLVORINES | 24 |
A.A.QUILMES | 30 | C.A. RIVER PLATE | 30 |
ARGENTINOS JUNIORS | 24 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 22 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 29 | SAG VILLA BALLESTER | 33 |
SEDALO | 24 | VÉLEZ SARSFIELD | 20 |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 25 | ESC. MANUEL DORREGO | 34 |
Fecha 5 | Sábado 15 | ||
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 32 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 29 |
ESC. MANUEL DORREGO | 34 | SEDALO | 28 |
VÉLEZ SARSFIELD | 28 | DEFENSA Y JUSTICIA | 27 |
SAG VILLA BALLESTER | 32 | ARGENTINOS JUNIORS | 30 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 31 | A.A.QUILMES | 32 |
C.A. RIVER PLATE | 26 | FERRO CARRIL OESTE | 31 |
SAG POLVORINES | 27 | COLEGIO WARD | 35 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 36 | SAN FERNANDO HANDBALL | 24 |
Fecha 4 | Sábado 1 de abril | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 27 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 24 |
SAN FERNANDO HANDBALL | 34 | SAG POLVORINES | 29 |
COLEGIO WARD | 41 | C.A. RIVER PLATE | 28 |
FERRO CARRIL OESTE | 26 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 23 |
A.A.QUILMES | 21 | SAG VILLA BALLESTER | 25 |
ARGENTINOS JUNIORS | 31 | VÉLEZ SARSFIELD | 27 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 24 | ESC. MANUEL DORREGO | 42 |
SEDALO | 36 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 26 |
Fecha 3 | Sábado 25 | ||
Sedalo | 25 | Mun. Vicente López | 24 |
Nuestra Señora de Luján | 29 | Defensa y Justicia | 25 |
Esc. Manuel Dorrego | 37 | Argentinos Juniors | 31 |
Vélez Sarsfield | 27 | A.A.Quilmes | 23 |
SAG Villa Ballester | 30 | Ferro Carril Oeste | 29 |
SAG Lomas de Zamora | 24 | Colegio Ward | 29 |
River Plate | 23 | San Fernando | 28 |
SAG Polvorines | 24 | Estudiantes LP | 27 |
Fecha 2 | Sábado 18 de marzo | |
Mun. Vicente López | 34-24 | SAG Polvorines |
Defensa y Justicia | 27-29 | Sedalo |
Argentinos Juniors | 29-28 | Nuestra Señora de Luján |
A.A.Quilmes | 22-25 | Esc. Manuel Dorrego |
San Fernando | 27-27 | SAG Lomas de Zamora |
Ferro Carril Oeste | 27-25 | Vélez Sarsfield |
Estudiantes LP | 19-36 | River Plate |
Colegio Ward | 35-20 | SAG Villa Ballester |
Fecha 1 | Jueves 9/3, Sábado 29/4 y Jueves 4/5 | |
Defensa y Justicia | 28-25 | Mun. Vicente López |
Sedalo | 38-28 | Argentinos Juniors |
Nuestra Señora de Luján | 27-30 | A.A.Quilmes |
Esc. Manuel Dorrego | 27-28 | Ferro Carril Oeste |
SAG Lomas de Zamora | 27-25 | Estudiantes LP |
Vélez Sarsfield | 24-37 | Colegio Ward |
River Plate | 28-26 | SAG Polvorines |
SAG Villa Ballester | 24-24 | San Fernando |
More Stories
La Garra subcampeona
LHD: Sedalo se quedó con el Clausura
LHC: River campeón del Clausura