Liga de Honor Damas Oro de Fe.Me.Bal. Imágenes principales en http://youtube.com/@webdepordata
Partidos
Fecha 15 días 29 de agosto, 7, 8 y 25 de noviembre
MUN. VICENTE LÓPEZ 23 vs RIVER PLATE 29
SAG LOMAS DE ZAMORA 32 vs JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL 21
LANÚS 27 vs ESTUDIANTES DE LA PLATA 34
VÉLEZ SARSFIELD 33 vs BARTOLOMÉ MITRE 34
ESC. MANUEL DORREGO 38 vs CID. DE MORENO 26
ESC. MARIANO ACOSTA 41 vs FERRO CARRIL OESTE 29
SEDALO 35 vs A.A.QUILMES 24
CIDECO 31 vs ARGENTINOS JUNIORS 30
Posiciones
POS | * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedalo | 15 | 14 | 0 | 1 | 498 | 376 | 122 | 43 | |
2 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 12 | 0 | 3 | 469 | 377 | 92 | 39 | |
3 | Mun. Vicente López | 15 | 11 | 0 | 4 | 402 | 388 | 14 | 37 | |
4 | C.A. River Plate | 15 | 10 | 1 | 4 | 413 | 364 | 49 | 36 | |
5 | Cideco | 15 | 10 | 1 | 4 | 409 | 398 | 11 | 36 | |
6 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 9 | 1 | 5 | 401 | 396 | 5 | 34 | |
7 | Estudiantes de La Plata | 15 | 9 | 0 | 6 | 424 | 393 | 31 | 33 | |
8 | Ferro Carril Oeste | 15 | 8 | 2 | 5 | 447 | 436 | 11 | 33 | |
9 | Cid. de Moreno | 15 | 8 | 1 | 6 | 468 | 465 | 3 | 32 | |
10 | C.A. Lanús | 15 | 5 | 1 | 9 | 422 | 452 | -30 | 26 | |
11 | Bartolomé Mitre | 15 | 5 | 0 | 10 | 376 | 399 | -23 | 25 | |
12 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 3 | 1 | 11 | 390 | 441 | -51 | 22 | |
13 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 3 | 1 | 11 | 366 | 434 | -68 | 22 | |
14 | A.A.Quilmes | 15 | 3 | 0 | 12 | 414 | 473 | -59 | 21 | |
15 | Vélez Sarsfield | 15 | 3 | 0 | 12 | 357 | 391 | -34 | 21 | |
16 | Argentinos Juniors | 15 | 2 | 1 | 12 | 407 | 480 | -73 | 20 |
Tabla anual
P | * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sedalo | 30 | 27 | 1 | 2 | 984 | 732 | 252 | 85 | |
2 | C.A. River Plate | 30 | 22 | 3 | 5 | 857 | 718 | 139 | 77 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 20 | 1 | 9 | 870 | 773 | 97 | 71 | |
4 | Cideco | 30 | 19 | 2 | 9 | 831 | 801 | 30 | 70 | |
5 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 19 | 1 | 10 | 879 | 795 | 84 | 69 | |
6 | Ferro Carril Oeste | 30 | 18 | 2 | 10 | 921 | 869 | 52 | 68 | |
7 | Cid. de Moreno | 30 | 17 | 1 | 12 | 867 | 861 | 6 | 65 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 30 | 16 | 1 | 13 | 827 | 797 | 30 | 63 | |
9 | Mun. Vicente López | 30 | 15 | 0 | 15 | 812 | 872 | -60 | 60 | |
10 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 11 | 2 | 17 | 810 | 867 | -57 | 54 | |
11 | C.A. Lanús | 30 | 10 | 2 | 18 | 818 | 893 | -75 | 52 | |
12 | Vélez Sarsfield | 30 | 9 | 2 | 19 | 774 | 796 | -22 | 50 | |
13 | Bartolomé Mitre | 30 | 9 | 2 | 19 | 770 | 842 | -72 | 50 | |
14 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 8 | 2 | 20 | 797 | 910 | -113 | 48 | |
15 | Argentinos Juniors | 30 | 5 | 2 | 23 | 802 | 937 | -135 | 42 | |
16 | A.A.Quilmes | 30 | 3 | 0 | 27 | 802 | 958 | -156 | 36 |
Jugados
Fecha 14 -4, 5 y 24 de octubre; 2 y 18 de noviembre –
ARGENTINOS JUNIORS 29 vs MUN. VICENTE LÓPEZ 30
A.A.QUILMES 24 vs CIDECO 26
FERRO CARRIL OESTE 27 vs SEDALO 28
CID. DE MORENO 26 vs ESC. MARIANO ACOSTA 35
BARTOLOMÉ MITRE 28 vs ESC. MANUEL DORREGO 17
ESTUDIANTES DE LA PLATA 26 vs VÉLEZ SARSFIELD 24
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL 30 vs LANÚS 35
RIVER PLATE 24 vs SAG LOMAS DE ZAMORA 24
Fecha 13 -Sábados 12 de agosto, 27 de septiembre, 11 de noviembre
MUN. VICENTE LÓPEZ 29 vs SAG LOMAS DE ZAMORA 25
C.A. LANÚS 25 vs C.A. RIVER PLATE 23
VÉLEZ SARSFIELD 27 vs JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL 19
ESC. MANUEL DORREGO 29 vs ESTUDIANTES DE LA PLATA 27
ESC. MARIANO ACOSTA 28 vs BARTOLOMÉ MITRE 21
SEDALO 30 vs CID. DE MORENO 31
CIDECO 29 vs FERRO CARRIL OESTE 29
ARGENTINOS JUNIORS 35 vs A.A.QUILMES 34
Fecha 12 – sábado 04 de noviembre –
A.A.QUILMES 29 vs MUN. VICENTE LÓPEZ 32
FERRO CARRIL OESTE 47 vs ARGENTINOS JUNIORS 30
CID. DE MORENO 29 vs CIDECO 32
BARTOLOMÉ MITRE 22 vs SEDALO 31
ESTUDIANTES DE LA PLATA 31 vs ESC. MARIANO ACOSTA 38
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL 21 vs ESC. MANUEL DORREGO 29
C.A. RIVER PLATE 30 vs VÉLEZ SARSFIELD 25
SAG LOMAS DE ZAMORA 31 vs C.A. LANÚS 27
Fecha 11 | Sábado 28 de octubre | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 28-21 | C.A. LANÚS |
A.A.QUILMES | 31-37 | FERRO CARRIL OESTE |
ARGENTINOS JUNIORS | 32-32 | CID. DE MORENO |
CIDECO | 22-21 | BARTOLOMÉ MITRE |
SEDALO | 36-23 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
ESC. MARIANO ACOSTA | 33-17 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
ESC. MANUEL DORREGO | 24-20 | C.A. RIVER PLATE |
VÉLEZ SARSFIELD | 28-29 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
Fecha 10 | Jueves 21 de septiembre, jueves 12 y sábado 14 de octubre | |
FERRO CARRIL OESTE | 29-20 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
CID. DE MORENO | 36-33 | A.A.QUILMES |
BARTOLOMÉ MITRE | 26-24 | ARGENTINOS JUNIORS |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 27-29 | CIDECO |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 19-34 | SEDALO |
C.A. RIVER PLATE | 25-26 | ESC. MARIANO ACOSTA |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 21-26 | ESC. MANUEL DORREGO |
C.A. LANÚS | 25-26 | VÉLEZ SARSFIELD |
Fecha 9 | Sábados 26 de septiembre y 07 de octubre | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 23-22 | VÉLEZ SARSFIELD |
ESC. MANUEL DORREGO | 30-30 | C.A. LANÚS |
ESC. MARIANO ACOSTA | 31-21 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
SEDALO | 29-23 | C.A. RIVER PLATE |
CIDECO | 30-27 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
ARGENTINOS JUNIORS | 21-32 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
A.A.QUILMES | 23-26 | BARTOLOMÉ MITRE |
FERRO CARRIL OESTE | 32-34 | CID. DE MORENO |
Fecha 8 | Sábado 30 de septiembre | |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 38-23 | A.A.QUILMES |
VÉLEZ SARSFIELD | 23-24 | ESC. MANUEL DORREGO |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 31-32 | SEDALO |
C.A. LANÚS | 31-33 | ESC. MARIANO ACOSTA |
C.A. RIVER PLATE | CIDECO | |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 32-27 | ARGENTINOS JUNIORS |
BARTOLOMÉ MITRE | FERRO CARRIL OESTE | |
CID. DE MORENO | 31-33 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
Fecha 7 | Jueves 31 de agosto y sábado 23 de septiembre | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 32-26 | ESC. MANUEL DORREGO |
ESC. MARIANO ACOSTA | 25-17 | VÉLEZ SARSFIELD |
CIDECO | 36-20 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
SEDALO | 33-21 | C.A. LANÚS |
ARGENTINOS JUNIORS | 26-39 | C.A. RIVER PLATE |
A.A.QUILMES | 24-31 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
FERRO CARRIL OESTE | 26-28 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
CID. DE MORENO | 35-33 | BARTOLOMÉ MITRE |
Fecha 6 | Sábado 21 de agosto, jueves 7, jueves 15 y sábado 16 de septiembre | |
BARTOLOMÉ MITRE | 22-27 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 30 – 30 | FERRO CARRIL OESTE |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 35 – 28 | CID. DE MORENO |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 31-35 | ARGENTINOS JUNIORS |
C.A. RIVER PLATE | 32-26 | A.A.QUILMES |
ESC. MANUEL DORREGO | 24-31 | ESC. MARIANO ACOSTA |
C.A. LANÚS | 22-29 | CIDECO |
VÉLEZ SARSFIELD | 19 – 34 | SEDALO |
Fecha 5 | Sábado 9 de septiembre | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 29 – 26 | ESC. MARIANO ACOSTA |
SEDALO | 36 – 27 | ESC. MANUEL DORREGO |
CIDECO | 24 – 23 | VÉLEZ SARSFIELD |
ARGENTINOS JUNIORS | 29 – 37 | C.A. LANÚS |
A.A.QUILMES | 31 – 25 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
FERRO CARRIL OESTE | 24 – 34 | C.A. RIVER PLATE |
CID. DE MORENO | 33 – 26 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
BARTOLOMÉ MITRE | 22 – 29 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
Fecha 4 | Jueves 31 y sábado 2 de septiembre | |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 18-19 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 26-24 | BARTOLOMÉ MITRE |
C.A. RIVER PLATE | 31-28 | CID. DE MORENO |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 27-28 | FERRO CARRIL OESTE |
C.A. LANÚS | 39-33 | A.A.QUILMES |
VÉLEZ SARSFIELD | 20-17 | ARGENTINOS JUNIORS |
ESC. MANUEL DORREGO | 30-28 | CIDECO |
ESC. MARIANO ACOSTA | 35-37 | SEDALO |
Fecha 3 | Sábados 9, 10 y 26 | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 24-28 | SEDALO |
CIDECO | 20-28 | ESC. MARIANO ACOSTA |
ARGENTINOS JUNIORS | 23-25 | ESC. MANUEL DORREGO |
A.A.QUILMES | 24-23 | VÉLEZ SARSFIELD |
FERRO CARRIL OESTE | 31-27 | C.A. LANÚS |
CID. DE MORENO | 31-26 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
BARTOLOMÉ MITRE | 19-21 | C.A. RIVER PLATE |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 23-22 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
Fecha 2 | Sábado 19 | |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 25-28 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
C.A. RIVER PLATE | 27-21 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 25-30 | BARTOLOMÉ MITRE |
C.A. LANÚS | 25-37 | CID. DE MORENO |
VÉLEZ SARSFIELD | 23-26 | FERRO CARRIL OESTE |
ESC. MANUEL DORREGO | 31-26 | A.A.QUILMES |
ESC. MARIANO ACOSTA | 32-20 | ARGENTINOS JUNIORS |
SEDALO | 33-21 | CIDECO |
Fecha 1 | Sábado 5 de agosto | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 25-28 | CIDECO |
ARGENTINOS JUNIORS | 29-32 | SEDALO |
A.A.QUILMES | 29-27 | ESC. MARIANO ACOSTA |
FERRO CARRIL OESTE | 24-21 | ESC. MANUEL DORREGO |
CID. DE MORENO | 31-24 | VÉLEZ SARSFIELD |
BARTOLOMÉ MITRE | 25-30 | C.A. LANÚS |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 32-22 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 20-25 | C.A. RIVER PLATE |
Torneo Apertura
P | * | Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DIF | PTS | |
1 | Sedalo | 15 | 13 | 1 | 1 | 486 | 356 | 130 | 42 | ||
2 | C.A. River Plate | 15 | 12 | 2 | 1 | 444 | 354 | 90 | 41 | ||
3 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 11 | 0 | 4 | 469 | 377 | 92 | 37 | ||
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 10 | 0 | 5 | 474 | 433 | 41 | 35 | ||
5 | Cideco | 15 | 9 | 1 | 5 | 422 | 403 | 19 | 34 | ||
6 | Cid. de Moreno | 15 | 9 | 0 | 6 | 399 | 396 | 3 | 33 | ||
7 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 8 | 1 | 6 | 420 | 426 | -6 | 32 | ||
8 | Estudiantes de La Plata | 15 | 7 | 1 | 7 | 403 | 404 | -1 | 30 | ||
9 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 7 | 1 | 7 | 410 | 418 | -8 | 30 | ||
10 | Vélez Sarsfield | 15 | 6 | 2 | 7 | 417 | 405 | 12 | 29 | ||
11 | C.A. Lanús | 15 | 5 | 1 | 9 | 396 | 441 | -45 | 26 | ||
12 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 5 | 1 | 9 | 431 | 476 | -45 | 26 | ||
13 | Bartolomé Mitre | 15 | 4 | 2 | 9 | 394 | 443 | -49 | 25 | ||
14 | Mun. Vicente López | 15 | 4 | 0 | 11 | 410 | 484 | -74 | 23 | ||
15 | Argentinos Juniors | 15 | 3 | 1 | 11 | 395 | 457 | -62 | 22 | ||
16 | A.A.Quilmes | 15 | 0 | 0 | 15 | 388 | 485 | -97 | 15 |
Disputadas
Fecha 15 | Sábado 8 | ||
C.A. RIVER PLATE | 31 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 20 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 28 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 32 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 31 | C.A. LANÚS | 23 |
BARTOLOMÉ MITRE | 24 | VÉLEZ SARSFIELD | 29 |
CID. DE MORENO | 25 | ESC. MANUEL DORREGO | 25 |
FERRO CARRIL OESTE | 28 | ESC. MARIANO ACOSTA | 24 |
A.A.QUILMES | 19 | SEDALO | 34 |
ARGENTINOS JUNIORS | 16 | CIDECO | 11 |
Fecha 14 | Sábado 1 de julio | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 29 | ARGENTINOS JUNIORS | 26 |
CIDECO | 35 | A.A.QUILMES | 23 |
SEDALO | 33 | FERRO CARRIL OESTE | 25 |
ESC. MARIANO ACOSTA | 20 | CID. DE MORENO | 21 |
ESC. MANUEL DORREGO | 29 | BARTOLOMÉ MITRE | 22 |
VÉLEZ SARSFIELD | 30 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 18 |
C.A. LANÚS | 37 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 29 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 28 | C.A. RIVER PLATE | 35 |
Fecha 13 | Sábado 24 | ||
SAG LOMAS DE ZAMORA | 30 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 29 |
C.A. RIVER PLATE | 29 | C.A. LANÚS | 24 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 37 | VÉLEZ SARSFIELD | 30 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 27 | ESC. MANUEL DORREGO | 33 |
BARTOLOMÉ MITRE | 23 | ESC. MARIANO ACOSTA | 28 |
CID. DE MORENO | 18 | SEDALO | 27 |
FERRO CARRIL OESTE | 28 | CIDECO | 30 |
A.A.QUILMES | 20 | ARGENTINOS JUNIORS | 25 |
Fecha 12 | Sábado 17 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 32 | A.A.QUILMES | 29 |
ARGENTINOS JUNIORS | 26 | FERRO CARRIL OESTE | 29 |
CIDECO | 28 | CID. DE MORENO | 29 |
SEDALO | 33 | BARTOLOMÉ MITRE | 17 |
ESC. MARIANO ACOSTA | 15 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 23 |
ESC. MANUEL DORREGO | 34 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 17 |
VÉLEZ SARSFIELD | 21 | C.A. RIVER PLATE | 21 |
C.A. LANÚS | 35 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 27 |
Fecha 11 | |||
C.A. LANÚS | VS | MUN. VICENTE LÓPEZ | 27 – 29 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | VS | VÉLEZ SARSFIELD | 24 – 24 |
C.A. RIVER PLATE | VS | ESC. MANUEL DORREGO | 31 – 23 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | VS | ESC. MARIANO ACOSTA | 32 – 29 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | VS | SEDALO | 27-29 |
BARTOLOMÉ MITRE | VS | CIDECO | 22 – 32 |
CID. DE MORENO | VS | ARGENTINOS JUNIORS | 32-26 |
FERRO CARRIL OESTE | VS | A.A.QUILMES | 36 – 31 |
Fecha 10 | |||
MUN. VICENTE LÓPEZ | VS | FERRO CARRIL OESTE | 28 – 32 |
A.A.QUILMES | VS | CID. DE MORENO | 22 – 30 |
ARGENTINOS JUNIORS | VS | BARTOLOMÉ MITRE | 20 – 28 |
CIDECO | VS | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 28 – 24 |
SEDALO | VS | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 35 – 21 |
ESC. MARIANO ACOSTA | VS | C.A. RIVER PLATE | 24 – 29 |
ESC. MANUEL DORREGO | VS | SAG LOMAS DE ZAMORA | 36 – 21 |
VÉLEZ SARSFIELD | VS | C.A. LANÚS | 25 – 24 |
Fecha 9 | Sábado 20 | ||
VÉLEZ SARSFIELD | 35 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 27 |
C.A. LANÚS | 26 | ESC. MANUEL DORREGO | 35 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 22 | ESC. MARIANO ACOSTA | 24 |
C.A. RIVER PLATE | 24 | SEDALO | 24 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 29 | CIDECO | 30 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 31 | ARGENTINOS JUNIORS | 27 |
BARTOLOMÉ MITRE | 37 | A.A.QUILMES | 32 |
CID. DE MORENO | 26 | FERRO CARRIL OESTE | 25 |
Fecha 8 | Sábado 13 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 28 | CID. DE MORENO | 37 |
FERRO CARRIL OESTE | 34 | BARTOLOMÉ MITRE | 31 |
A.A.QUILMES | 27 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 30 |
ARGENTINOS JUNIORS | 37 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 30 |
CIDECO | 19 | C.A. RIVER PLATE | 27 |
SEDALO | 27 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 24 |
ESC. MARIANO ACOSTA | 34 | C.A. LANÚS | 29 |
ESC. MANUEL DORREGO | 31 | VÉLEZ SARSFIELD | 22 |
Fecha 7 | Sábado 6 de mayo | ||
ESC. MANUEL DORREGO | 37 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 21 |
VÉLEZ SARSFIELD | 31 | ESC. MARIANO ACOSTA | 34 |
C.A. LANÚS | 21 | SEDALO | 37 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 24 | CIDECO | 20 |
C.A. RIVER PLATE | 28 | ARGENTINOS JUNIORS | 18 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 35 | A.A.QUILMES | 31 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 27 | FERRO CARRIL OESTE | 26 |
BARTOLOMÉ MITRE | 29 | CID. DE MORENO | 37 |
Fecha 6 | Sábado 22 | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 29 | BARTOLOMÉ MITRE | 30 |
CID. DE MORENO | 21 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 33 |
FERRO CARRIL OESTE | 41 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 37 |
A.A.QUILMES | 28 | C.A. RIVER PLATE | 34 |
ARGENTINOS JUNIORS | 30 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 43 |
CIDECO | 25 | C.A. LANÚS | 25 |
SEDALO | 31 | VÉLEZ SARSFIELD | 22 |
ESC. MARIANO ACOSTA | 31 | ESC. MANUEL DORREGO | 26 |
Fecha 5 | Sábado 15 | ||
ESC. MARIANO ACOSTA | 36 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 31 |
ESC. MANUEL DORREGO | 37 | SEDALO | 26 |
VÉLEZ SARSFIELD | 27 | CIDECO | 31 |
C.A. LANÚS | 30 | ARGENTINOS JUNIORS | 28 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 40 | A.A.QUILMES | 33 |
C.A. RIVER PLATE | 29 | FERRO CARRIL OESTE | 32 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 33 | CID. DE MORENO | 31 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 29 | BARTOLOMÉ MITRE | 29 |
Fecha 4 | Jueves 30/3 y Sábado 1 de abril | ||
MUN. VICENTE LÓPEZ | 23 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 27 |
BARTOLOMÉ MITRE | 28 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 28 |
CID. DE MORENO | 21 | C.A. RIVER PLATE | 29 |
FERRO CARRIL OESTE | 41 | SAG LOMAS DE ZAMORA | 23 |
A.A.QUILMES | 26 | C.A. LANÚS | 27 |
ARGENTINOS JUNIORS | 26 | VÉLEZ SARSFIELD | 35 |
CIDECO | 29 | ESC. MANUEL DORREGO | 27 |
SEDALO | 37 | ESC. MARIANO ACOSTA | 27 |
Fecha 3 | Sábado 25 | ||
SEDALO | 46 | MUN. VICENTE LÓPEZ | 28 |
ESC. MARIANO ACOSTA | 26 | CIDECO | 34 |
MANUEL DORREGO | 35 | ARGENTINOS | 23 |
VÉLEZ SARSFIELD | 38 | A.A.Quilmes A.A. QUILMES | 22 |
C.A. LANÚS | 29 | FERRO CARRIL OESTE | 38 |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 23 | CID. DE MORENO | 21 |
C.A. RIVER PLATE | 35 | BARTOLOMÉ MITRE | 26 |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 28 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 24 |
Fecha 2 | Sábado 18 | |
CIDECO | 24-33 | SEDALO |
ARGENTINOS | 28-28 | ESC. MARIANO ACOSTA |
A.A. QUILMES | 21-22 | MANUEL DORREGO |
FERRO CARRIL OESTE | 30-24 | VÉLEZ SARSFIELD |
CID. DE MORENO | 19-20 | C.A. LANÚS |
BARTOLOMÉ MITRE | 19-29 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 28-35 | C.A. RIVER PLATE |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 30-29 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
Fecha 1 | Sábado 11 | |
CIDECO | 32-26 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
SEDALO | 34-22 | ARGENTINOS |
ESC. MARIANO ACOSTA | 30-24 | A.A. QUILMES |
MANUEL DORREGO | 35-29 | FERRO CARRIL OESTE |
VÉLEZ SARSFIELD | 24-25 | CID. DE MORENO |
C.A. LANÚS | 19-29 | BARTOLOMÉ MITRE |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 30-24 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
C.A. RIVER PLATE | 27-18 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
More Stories
Otra dura derrota de Los Gladiadores
La Garra subcampeona
LHD: Sedalo se quedó con el Clausura