Damas, Torneo Clausura 2022
Torneo Clausura 2022 de la Liga de Honor Damas de la Fe.Me.Bal.
Partidos
Fecha 15 | Sábado 26 | |
SEDALO | 34-17 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
VÉLEZ SARSFIELD | 22-32 | ESC. MARIANO ACOSTA |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 35-28 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
ESC. MANUEL DORREGO | 31-22 | CIDECO |
VILLA MODELO | 20-24 | C.A. LANÚS |
FERRO CARRIL OESTE | VS | CID. DE MORENO |
C.A. RIVER PLATE | 28-23 | BARTOLOMÉ MITRE |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 29-33 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
Posiciones
POS | Equipo | Clausura | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 15 | 13 | 2 | 0 | 494 | 392 | 102 | 43 | |
2 | Sedalo | 15 | 13 | 0 | 2 | 503 | 385 | 118 | 41 | |
3 | Cid. de Moreno | 14 | 12 | 1 | 1 | 421 | 327 | 94 | 39 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 14 | 11 | 1 | 2 | 445 | 361 | 84 | 37 | |
5 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 10 | 2 | 3 | 439 | 365 | 74 | 37 | |
6 | C.A. Lanús | 15 | 8 | 1 | 6 | 417 | 430 | -13 | 32 | |
7 | Cideco | 15 | 7 | 2 | 6 | 430 | 406 | 24 | 31 | |
8 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 6 | 2 | 7 | 411 | 396 | 15 | 29 | |
9 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 7 | 0 | 8 | 432 | 442 | -10 | 29 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 15 | 5 | 4 | 6 | 375 | 402 | -27 | 29 | |
11 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 1 | 9 | 412 | 458 | -46 | 26 | |
12 | Bartolomé Mitre | 15 | 4 | 1 | 10 | 357 | 398 | -41 | 24 | |
13 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 3 | 3 | 9 | 413 | 463 | -50 | 24 | |
14 | Villa Modelo | 15 | 2 | 2 | 11 | 333 | 429 | -96 | 21 | |
15 | Nuestra Señora de Luján | 15 | 1 | 1 | 13 | 383 | 505 | -122 | 18 | |
16 | Mun. Vicente López | 15 | 0 | 1 | 14 | 355 | 461 | -106 | 16 |
Anual
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 30 | 27 | 3 | 0 | 997 | 761 | 236 | 87 | |
2 | Sedalo | 30 | 25 | 0 | 5 | 954 | 763 | 191 | 80 | |
3 | Esc. Manuel Dorrego | 30 | 22 | 3 | 5 | 888 | 734 | 154 | 77 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 29 | 23 | 1 | 5 | 911 | 779 | 132 | 76 | |
5 | Cid. de Moreno | 29 | 22 | 1 | 6 | 844 | 725 | 119 | 74 | |
6 | Cideco | 30 | 18 | 2 | 10 | 846 | 777 | 69 | 68 | |
7 | C.A. Lanús | 30 | 14 | 1 | 15 | 820 | 857 | -37 | 59 | |
8 | Juventud Unida San Miguel | 30 | 13 | 0 | 17 | 844 | 881 | -37 | 56 | |
9 | Esc. Mariano Acosta | 30 | 12 | 2 | 16 | 774 | 811 | -37 | 56 | |
10 | Estudiantes de La Plata | 30 | 9 | 4 | 17 | 758 | 827 | -69 | 52 | |
11 | SAG Lomas de Zamora | 30 | 9 | 3 | 18 | 812 | 870 | -58 | 51 | |
12 | Vélez Sarsfield | 30 | 9 | 1 | 20 | 810 | 898 | -88 | 49 | |
13 | Mun. Vicente López | 30 | 7 | 2 | 21 | 724 | 833 | -109 | 46 | |
14 | Bartolomé Mitre | 30 | 7 | 1 | 22 | 688 | 807 | -119 | 45 | |
15 | Villa Modelo | 30 | 4 | 3 | 23 | 668 | 829 | -161 | 41 | |
16 | Nuestra Señora de Luján | 30 | 4 | 1 | 25 | 786 | 972 | -186 | 39 |
Jugados
Fecha 14 | Sábado 12 | |
Juventud Unida San Miguel | 22-30 | Sedalo |
Bartolomé Mitre | 25-25 | SAG Lomas de Zamora |
Cid. de Moreno | 27-27 | C.A. River Plate |
C.A. Lanús | 23-33 | Ferro Carril Oeste |
Cideco | 33-25 | Villa Modelo |
Mun. Vicente López | 22-26 | Esc. Manuel Dorrego |
Esc. Mariano Acosta | 36-28 | Nuestra Señora de Luján |
Estudiantes de La Plata | 31-34 | Vélez Sarsfield |
Fecha 13 | Sábado 5 | |
SEDALO | 36-26 | VÉLEZ SARSFIELD |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 24-24 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
ESC. MANUEL DORREGO | 24-18 | ESC. MARIANO ACOSTA |
VILLA MODELO | 24-24 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
FERRO CARRIL OESTE | 29-24 | CIDECO |
C.A. RIVER PLATE | 30-23 | C.A. LANÚS |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 22-31 | CID. DE MORENO |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 25-23 | BARTOLOMÉ MITRE |
Fecha 12 | Sábado 29 | |
Bartolomé Mitre | 22-39 | Sedalo |
Cid. de Moreno | 32-29 | Juventud Unida San Miguel |
C.A. Lanús | 30-30 | SAG Lomas de Zamora |
Cideco | 23-23 | C.A. River Plate |
Mun. Vicente López | 26-38 | Ferro Carril Oeste |
Esc. Mariano Acosta | 26-19 | Villa Modelo |
Estudiantes de La Plata | 29-29 | Esc. Manuel Dorrego |
Vélez Sarsfield | 30-21 | Nuestra Señora de Luján |
Fecha 11 | Sábado 29 | |
SEDALO | 42-31 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
ESC. MANUEL DORREGO | 33-26 | VÉLEZ SARSFIELD |
VILLA MODELO | 19-23 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
FERRO CARRIL OESTE | 35-31 | ESC. MARIANO ACOSTA |
C.A. RIVER PLATE | 31-18 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 24-34 | CIDECO |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 29-33 | C.A. LANÚS |
BARTOLOMÉ MITRE | 22-31 | CID. DE MORENO |
Fecha 10 | Sábado 15 | |
CID. DE MORENO | 33-29 | SEDALO |
C.A. LANÚS | 30-27 | BARTOLOMÉ MITRE |
CIDECO | 32-28 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 23-30 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
ESC. MARIANO ACOSTA | 28-34 | C.A. RIVER PLATE |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 21-28 | FERRO CARRIL OESTE |
VÉLEZ SARSFIELD | 28-28 | VILLA MODELO |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 19-43 | ESC. MANUEL DORREGO |
Fecha 9 | Sábado 1 de octubre | |
SEDALO | 32-21 | ESC. MANUEL DORREGO |
VILLA MODELO | 24-21 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
FERRO CARRIL OESTE | 37-26 | VÉLEZ SARSFIELD |
C.A. RIVER PLATE | 36-31 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 25-25 | ESC. MARIANO ACOSTA |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 33-27 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
BARTOLOMÉ MITRE | 18-25 | CIDECO |
CID. DE MORENO | 26-23 | C.A. LANÚS |
Fecha 8 | Sábado 24 | |
C.A. LANÚS | 29-38 | SEDALO |
CIDECO | 27-30 | CID. DE MORENO |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 18-26 | BARTOLOMÉ MITRE |
ESC. MARIANO ACOSTA | 23-25 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 28-20 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
VÉLEZ SARSFIELD | 29-40 | C.A. RIVER PLATE |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 28-36 | FERRO CARRIL OESTE |
ESC. MANUEL DORREGO | 37-21 | VILLA MODELO |
Fecha 7 | Sábado 17 de septiembre | |
SEDALO | 33-22 | VILLA MODELO |
C.A. RIVER PLATE | 39-26 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
FERRO CARRIL OESTE | 21-21 | ESC. MANUEL DORREGO |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 29-23 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 26-31 | VÉLEZ SARSFIELD |
CID. DE MORENO | 28-17 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
BARTOLOMÉ MITRE | 27-33 | ESC. MARIANO ACOSTA |
C.A. LANÚS | 31-29 | CIDECO |
Fecha 6 | Sábado 10 | |
Cideco | 27-33 | Sedalo |
Esc. Mariano Acosta | 30-36 | Cid. de Moreno |
Mun. Vicente López | 30-32 | C.A. Lanús |
Vélez Sarsfield | 29-32 | Juventud Unida San Miguel |
Estudiantes de La Plata | 29-22 | Bartolomé Mitre |
Esc. Manuel Dorrego | Jueves 8, 28-30 | C.A. River Plate |
Nuestra Señora de Luján | 32-43 | SAG Lomas de Zamora |
Villa Modelo | 25-32 | Ferro Carril Oeste |
Fecha 5 | Sábado 3 de septiembre | |
SEDALO | 28-27 | FERRO CARRIL OESTE |
C.A. RIVER PLATE | 42-23 | VILLA MODELO |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 28-32 | ESC. MANUEL DORREGO |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 33-27 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
BARTOLOMÉ MITRE | 21-23 | VÉLEZ SARSFIELD |
CID. DE MORENO | 29-17 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
C.A. LANÚS | 24-20 | ESC. MARIANO ACOSTA |
CIDECO | 34-29 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
Fecha 4 | Sábado 27 | |
Mun. Vicente López | 25-35 | Sedalo |
Esc. Mariano Acosta | 31-30 | Cideco |
Estudiantes de La Plata | 29-26 | C.A. Lanús |
Vélez Sarsfield | 23-33 | Cid. de Moreno |
Nuestra Señora de Luján | 23-29 | Bartolomé Mitre |
Esc. Manuel Dorrego | 35-30 | Juventud Unida San Miguel |
Villa Modelo | 23-24 | SAG Lomas de Zamora |
Ferro Carril Oeste | 22-26 | C.A. River Plate |
Fecha 3 | Sábado 20 | |
SEDALO | Jueves 18, 33-34 | RIVER PLATE |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 30-38 | FERRO CARRIL OESTE |
JUVENTUD UNIDA | 24-26 | VILLA MODELO |
BARTOLOMÉ MITRE | 27-21 | ESC. MANUEL DORREGO |
CID. DE MORENO | 36-23 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
C.A. LANÚS | Jueves 18, 38-33 | VÉLEZ SARSFIELD |
CIDECO | 26-26 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 21-36 | ESC. MARIANO ACOSTA |
Fecha 2 | Sábado 13 | |
ESC. MANUEL DORREGO | Jueves 11, 23-16 | CID. DE MORENO |
ESC. MARIANO ACOSTA | 20-24 | SEDALO |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 25-24 | MUN. VICENTE LÓPEZ |
VÉLEZ SARSFIELD | 24-27 | CIDECO |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 21-27 | C.A. LANÚS |
VILLA MODELO | 19-23 | BARTOLOMÉ MITRE |
FERRO CARRIL OESTE | 40-30 | JUVENTUD UNIDA |
RIVER PLATE | 41-28 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
Fecha 1 | Sábado 6 de agosto | |
SEDALO | Jueves 4 37-29 | SAG LOMAS DE ZAMORA |
JUVENTUD UNIDA | 30-33 | RIVER PLATE |
BARTOLOMÉ MITRE | 22-29 | FERRO CARRIL OESTE |
CID. DE MORENO | 33-15 | VILLA MODELO |
C.A. LANÚS | 24-35 | ESC. MANUEL DORREGO |
CIDECO | 35-24 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 23-28 | VÉLEZ SARSFIELD |
ESC. MARIANO ACOSTA | 22-22 | ESTUDIANTES DE LA PLATA |
More Stories
El Juvenil subcampeón
LHD: resultados de la catorce
LHC: fecha catorce