Torneo Clausura Liga de Honor Damas
Torneo Clausura damas de la Liga de Honor Oro
La que sigue
Fecha 13 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 27 de noviembre | CID Moreno | Acosta | |
Sedalo | 24-32 | Ferro | |
River | 28-28 | SAG Lomas | |
Ntra. Sra. de Luján | 24-21 | Vi.Lo. | |
Villa Modelo | 25-19 | Cideco | |
Estudiantes | 31-27 | Vélez | |
Lanús | 27-27 | Dorrego |
Posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Ferro | 13 | 12 | 1 | 0 | 402 | 325 | 77 | 38 |
2 | River | 13 | 10 | 1 | 2 | 412 | 347 | 65 | 34 |
3 | Dorrego | 13 | 8 | 1 | 4 | 371 | 300 | 71 | 30 |
4 | CID Moreno | 12 | 9 | 0 | 3 | 341 | 293 | 48 | 30 |
5 | Lanús | 13 | 8 | 1 | 4 | 358 | 317 | 41 | 30 |
6 | Sedalo | 13 | 7 | 0 | 6 | 370 | 350 | 20 | 27 |
7 | Estudiantes | 13 | 7 | 0 | 6 | 354 | 352 | 2 | 27 |
8 | Ntra. Sra. de Luján | 13 | 6 | 1 | 6 | 331 | 359 | -28 | 26 |
9 | Villa Modelo | 13 | 5 | 0 | 8 | 301 | 323 | -22 | 23 |
10 | Cideco | 13 | 5 | 0 | 8 | 304 | 351 | -47 | 23 |
11 | Vélez | 13 | 4 | 1 | 8 | 345 | 369 | -24 | 22 |
12 | SAG Lomas | 13 | 3 | 2 | 8 | 313 | 341 | -28 | 21 |
13 | Vi.Lo. | 13 | 2 | 0 | 11 | 312 | 381 | -69 | 17 |
14 | Acosta | 12 | 0 | 0 | 12 | 243 | 349 | -106 | 12 |
Fechas anteriores
Fecha 12 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Miércoles 17 de noviembre | Ferro | 32-31 | River |
Sábado 20 | Acosta | 19-22 | Sedalo |
SAG Lomas | 31-27 | Ntra. Sra. de Luján | |
Vi.Lo. | 22-27 | Villa Modelo | |
Cideco | 27-33 | Estudiantes | |
Vélez | 26-33 | Dorrego | |
CID Moreno | 30-28 | Lanús |
Fecha 8 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 13 de noviembre | Sedalo | 35-21 | Ntra. Sra. de Luján |
CID Moreno | 28-18 | Villa Modelo | |
Acosta | 24-32 | Estudiantes | |
Ferro | 29-25 | Dorrego | |
SAG Lomas | 24-24 | Vélez | |
Vi.Lo. | 25-32 | Cideco | |
Lanús | 26-30 | River |
Fecha 11 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 6 de noviembre | Sedalo | 25-21 | CID Moreno |
River | 42-21 | Acosta | |
Ntra. Sra. de Luján | 26-26 | Ferro | |
Villa Modelo | 22-21 | SAG Lomas | |
Estudiantes | 35-21 | Vi.Lo. | |
Dorrego | 33-19 | Cideco | |
Vélez | 23-31 | Lanús |
Fecha 10 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 30 de octubre | CID Moreno | 24-29 | River |
Acosta | 20-25 | Ntra. Sra. de Luján | |
Ferro | 38-22 | Villa Modelo | |
SAG Lomas | 22-25 | Estudiantes | |
Vi.Lo. | 24-35 | Dorrego | |
Cideco | 23-22 | Vélez | |
Lanús | 30-29 | Sedalo |
Fecha 9 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 23 de octubre | River | 34-26 | Sedalo |
CID Moreno | 36-22 | Ntra. Sra. de Luján | |
Villa Modelo | 28-20 | Acosta | |
Estudiantes | 26-39 | Ferro | |
Dorrego | 34-16 | SAG Lomas | |
Vélez | 25-22 | Vi.Lo. | |
Cideco | 23-31 | Lanús |
Fecha 7 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Jueves 23 de septiembre | Cideco | 25-24 | SAG Lomas |
Martes 28 | Villa Modelo | 27-29 | Sedalo |
Vélez | 26-29 | Ferro | |
Jueves 30 | Estudiantes | 26-31 | CID Moreno |
Dorrego | 35-14 | Acosta | |
Sábado 9 de octubre | Ntra. Sra. de Luján | 35-39 | River |
Vi.Lo. | 23-26 | Lanús |
Fecha 5 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 25 de septiembre | Villa Modelo | 21-22 | Ntra. Sra. de Luján |
Estudiantes | 26-31 | River | |
Dorrego | 29-27 | Sedalo | |
Vélez | 26-27 | CID Moreno | |
Cideco | 22-19 | Acosta | |
Vi.Lo. | 20-26 | Ferro | |
SAG Lomas | 19-28 | Lanús |
Fecha 4 | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Sábado 18 de septiembre | Ntra. Sra. de Luján | 23-21 | Estudiantes |
River | 25-30 | Dorrego | |
Sedalo | 38-35 | Vélez | |
CID Moreno | 29-26 | Cideco | |
Acosta | 19-29 | Vi.Lo. | |
Ferro | 31-26 | SAG Lomas | |
Lanús | 24-16 | Villa Modelo |
Fecha 3 | |||
Sábado 4 de septiembre | Estudiantes | 22-27 | Villa Modelo |
Dorrego | 23-25 | Ntra. Sra. de Luján | |
Vélez | susp | River | |
Cideco | 23-28 | Sedalo | |
Vi.Lo. | susp | CID Moreno | |
SAG Lomas | 23-16 | Acosta | |
Ferro | 27-22 (susp. restando 8′) | Lanús |
Fecha 2 | |||
Sábado 28 de agosto | Villa Modelo | 17-23 | Dorrego |
Ntra. Sra. de Luján | 25-26 | Vélez | |
River | 33-18 | Cideco | |
Sedalo | 35-21 | Vi.Lo. | |
CID Moreno | 28-23 | SAG Lomas | |
Acosta | 26-33 | Ferro | |
Lanús | susp | Estudiantes |
Fecha 1 | |||
Sábado 21 de agosto | Dorrego | 21-23 | Estudiantes |
Vélez | 29-27 | Villa Modelo | |
Cideco | 25-29 | Ntra. Sra. de Luján | |
Vi.Lo. | 31-33 | River | |
SAG Lomas | 26-21 | Sedalo | |
Ferro | 26-25 | CID Moreno | |
Acosta | 15-26 | Lanús |
More Stories
El Juvenil subcampeón
LHD: resultados de la catorce
LHC: fecha catorce