Fe.Me.Bal.
Campeonato Apertura 2022 de la Liga Honor Oro Damas de la Fe.Me.Bal.
Partidos
Fecha 15 | |||
Sábado 16 | C.A. LANÚS | 40-23 | VILLA MODELO |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 21-27 | SEDALO | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | ||
CIDECO | 28-27 | ESC. MANUEL DORREGO | |
ESC. MARIANO ACOSTA | 26-25 | VÉLEZ SARSFIELD | |
CID. DE MORENO | 27-30 | FERRO CARRIL OESTE | |
BARTOLOMÉ MITRE | 20-31 | C.A. RIVER PLATE | |
SAG LOMAS DE ZAMORA | 32-26 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
Posiciones
POS | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. River Plate | 15 | 14 | 1 | 0 | 503 | 369 | 134 | 44 | |
2 | Esc. Manuel Dorrego | 15 | 12 | 1 | 2 | 449 | 369 | 80 | 40 | |
3 | Sedalo | 15 | 12 | 0 | 3 | 451 | 378 | 73 | 39 | |
4 | Ferro Carril Oeste | 15 | 12 | 0 | 3 | 466 | 418 | 48 | 39 | |
5 | Cideco | 15 | 11 | 0 | 4 | 420 | 377 | 43 | 37 | |
6 | Cid. de Moreno | 15 | 10 | 0 | 5 | 423 | 398 | 25 | 35 | |
7 | SAG Lomas de Zamora | 15 | 6 | 0 | 9 | 399 | 407 | -8 | 27 | |
8 | Mun. Vicente López | 14 | 6 | 1 | 7 | 346 | 357 | -11 | 27 | |
9 | C.A. Lanús | 15 | 6 | 0 | 9 | 403 | 427 | -24 | 27 | |
10 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 6 | 0 | 9 | 412 | 439 | -27 | 27 | |
11 | Esc. Mariano Acosta | 15 | 6 | 0 | 9 | 363 | 415 | -52 | 27 | |
12 | Vélez Sarsfield | 15 | 4 | 0 | 11 | 398 | 440 | -42 | 23 | |
13 | Estudiantes de La Plata | 15 | 4 | 0 | 11 | 383 | 425 | -42 | 23 | |
14 | Bartolomé Mitre | 15 | 3 | 0 | 12 | 331 | 409 | -78 | 21 | |
15 | Nuestra Señora de Luján | 14 | 3 | 0 | 11 | 388 | 444 | -56 | 20 | |
16 | Villa Modelo | 15 | 2 | 1 | 12 | 341 | 404 | -63 | 20 |
Jugados
Fecha 12 | |||
Jueves 10 de junio | SAG LOMAS DE ZAMORA | 26-23 | C.A. LANÚS |
Sábado 11 | SEDALO | 28-20 | BARTOLOMÉ MITRE |
NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | 28-29 | VÉLEZ SARSFIELD | |
ESC. MANUEL DORREGO | 39-25 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | |
VILLA MODELO | 16-20 | ESC. MARIANO ACOSTA | |
FERRO CARRIL OESTE | 30-27 | MUN. VICENTE LÓPEZ | |
C.A. RIVER PLATE | 35-28 | CIDECO | |
JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL | 25-32 | CID. DE MORENO |
Fecha 11 | |||
---|---|---|---|
Martes 17 de mayo | Mariano Acosta | 31-41 | Ferro |
Sábado 28 | Nstra. Sra. de Luján | 24-33 | Sedalo |
Lanús | 28-28 | Juventud Unida | |
CID Moreno | 25-21 | Mitre | |
Cideco | 25-24 | SAG Lomas | |
Vélez | 26-39 | Dorrego | |
Vi.Lo. | 20-35 | River | |
Estudiantes | 24-23 | Villa Modelo |
Fecha 13 | |||
Miércoles 25 de mayo | VÉLEZ SARSFIELD | 26-31 | SEDALO |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 23-30 | NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN | |
ESC. MARIANO ACOSTA | 21-26 | ESC. MANUEL DORREGO | |
MUN. VICENTE LÓPEZ | 19-19 | VILLA MODELO | |
CIDECO | 29-30 | FERRO CARRIL OESTE | |
C.A. LANÚS | 18-31 | C.A. RIVER PLATE | |
CID. DE MORENO | 28-22 | SAG LOMAS DE ZAMORA | |
BARTOLOMÉ MITRE | 23-27 | JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL |
Fecha 10 | |||
---|---|---|---|
Jueves 19 de mayo | Juventud Unida | 28-35 | Cideco |
Sábado 21 | Sedalo | 35-26 | CID Moreno |
Mitre | 24-22 | Lanús | |
SAG Lomas | 29-35 | Vi.Lo. | |
Dorrego | 33-24 | Nstra. Sra. de Luján | |
River | 30-21 | Mariano Acosta | |
Ferro | 32-27 | Estudiantes | |
Villa Modelo | 19-24 | Vélez |
Fecha 8 | |||
---|---|---|---|
Sábado 7 de mayo | Sedalo | 26-30 | Lanús |
CID Moreno | 29-28 | Cideco | |
Mitre | 19-28 | Vi.Lo. | |
Villa Modelo | 25-31 | Dorrego | |
Ferro | 34-27 | Nstra. Sra. de Luján | |
River | 39-28 | Vélez | |
SAG Lomas | 26-25 | Estudiantes | |
Juventud Unida | 30-22 | Mariano Acosta |
Fecha 3 | |||
---|---|---|---|
Sábado 26 | River | 28-27 | Sedalo |
Dorrego | 34-23 | Mitre | |
Villa Modelo | 21-23 | Juventud Unida | |
Ferro | 37-29 | SAG Lomas | |
Vélez | 30-32 | Lanús | |
Estudiantes | 22-34 | Cideco | |
Nstra. Sra. de Luján | 28-33 | CID Moreno | |
Mariano Acosta | 22-21 | Vi.Lo. |
Fecha 1 | |||
---|---|---|---|
Sábado 12 de marzo | Villa Modelo | 23-25 | CID Moreno |
Ferro | 29-20 | Mitre | |
River | 33-27 | Juventud Unida | |
Nstra. Sra. de Luján | 26-33 | Cideco | |
Vélez | 24-31 | Vi.Lo. | |
Estudiantes | 24-26 | Mariano Acosta | |
Dorrego | 36-24 | Lanús | |
SAG Lomas | 22-26 | Sedalo |
More Stories
El Juvenil subcampeón
LHD: resultados de la catorce
LHC: fecha catorce