Torneo de la Liga Profesional
Primera parte de la temporada para la Liga Profesional de Fútbol.
Partidos
Fecha 27 |
Viernes 28 de Julio, 16:30 | Unión | 2-0 | Def y Justicia |
16:30 | Argentinos | 2-3 | Estudiantes (LP) |
19:00 | Newell’s | 1-1 | Talleres (C) |
19:00 | Belgrano | 0-0 | Rosario Central |
21:30 | River Plate | 2-1 | Racing Club |
Sábado 29 de Julio |
14:30 | Central Cba (SdE) | 0-2 | Atl Tucumán |
15:00 | Sarmiento (J) | 0-0 | Banfield |
17:00 | Independiente | 0-2 | Boca Juniors |
20:00 | Tigre | 2-0 | San Lorenzo |
Domingo 30 de Julio |
15:00 | Lanús | 2-0 | Barracas Central |
15:00 | Arsenal | 2-0 | Colón |
17:30 | Gimnasia (LP) | 1-1 | Platense |
17:30 | Huracán | 1-0 | Vélez |
20:00 | Godoy Cruz | 4-2 | Instituto |
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | River Plate | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 |
2 | Talleres (C) | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 |
3 | San Lorenzo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 |
4 | Lanús | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 |
5 | Estudiantes (LP) | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 |
6 | Def y Justicia | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 |
7 | Boca Juniors | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 |
8 | Rosario Central | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 |
9 | Godoy Cruz | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 |
10 | Argentinos | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 |
11 | Atl Tucumán | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 |
12 | Racing Club | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 |
13 | Belgrano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 |
14 | Newell’s | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 |
15 | Barracas Central | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 |
16 | Tigre | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 |
17 | Platense | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 |
18 | Instituto | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 |
19 | Sarmiento (J) | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 |
20 | Unión | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 |
21 | Banfield | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 |
22 | Gimnasia (LP) | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 |
23 | Central Cba (SdE) | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 |
24 | Independiente | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 |
25 | Vélez | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 |
26 | Huracán | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 |
27 | Colón | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 |
28 | Arsenal | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 |
Fechas anteriores
Fecha 26 |
Sábado 22 de Julio, 15:30 | San Lorenzo | 0-2 | Argentinos |
18:00 | Estudiantes (LP) | 4-0 | Belgrano |
20:30 | Platense | 0-1 | Huracán |
Domingo 23 de Julio |
16:30 | Atl Tucumán | 1-0 | Independiente |
18:45 | Def y Justicia | 3-0 | Sarmiento (J) |
21:00 | Rosario Central | 3-3 | River Plate |
Lunes 24 de Julio |
16:30 | Vélez | 0-0 | Unión |
16:30 | Talleres (C) | 2-2 | Gimnasia (LP) |
19:00 | Banfield | 2-0 | Godoy Cruz |
19:30 | Racing Club | 3-1 | Central Cba (SdE) |
21:30 | Boca Juniors | 2-1 | Newell’s |
Martes 25 de Julio |
15:30 | Barracas Central | 0-0 | Arsenal |
18:00 | Colón | 1-3 | Tigre |
20:30 | Instituto | 2-1 | Lanús |
Fecha 25 |
Viernes 14 de Julio, 19:00  | Sarmiento (J) | 1-1 | Vélez |
19:00  | Godoy Cruz | 2-2 | Def y Justicia |
21:30  | Huracán | 0-1 | Talleres (C) |
Sábado 15 de Julio |
14:00  | Unión | 0-0 | Platense |
16:00  | Racing Club | 1-1 | Rosario Central |
19:00  | River Plate | 3-1 | Estudiantes (LP) |
Domingo 16 de Julio |
14:00  | Belgrano | 0-1 | San Lorenzo |
16:30  | Gimnasia (LP) | 1-3 | Boca Juniors |
19:00  | Lanús | 2-2 | Banfield |
21:30  | Central Cba (SdE) | 0-1 | Independiente |
21:30  | Argentinos | 1-0 | Colón |
Lunes 17 de Julio |
18:00  | Arsenal | 0-2 | Instituto |
18:00  | Tigre | 0-1 | Barracas Central |
20:30  | Newell’s | 0-0 | Atl Tucumán |
Fecha 24 |
Sábado 08 de Julio |
18:00 | Estudiantes (LP) | 0-0 | Racing Club |
20:30 | San Lorenzo | 0-0 | River Plate |
Domingo 09 de Julio |
15:30 | Instituto | 0-1 | Tigre |
15:30 | Platense | 1-0 | Sarmiento (J) |
18:00 | Vélez | 1-1 | Godoy Cruz |
20:30 | Banfield | 0-0 | Arsenal |
20:30 | Def y Justicia | 2-2 | Lanús |
Lunes 10 de Julio |
14:00 | Barracas Central | 0-0 | Argentinos |
16:30 | Colón | 0-0 | Belgrano |
18:00 | Rosario Central | 2-0 | Central Cba (SdE) |
19:30 | Talleres (C) | 0-0 | Unión |
21:30 | Boca Juniors | 1-0 | Huracán |
Martes 11 de Julio |
19:00 | Independiente | 0-2 | Newell’s |
21:30 | Atl Tucumán | 2-0 | Gimnasia (LP) |
Fecha 23 |
Martes 04 de Julio |
20:00 | Lanús | 0-1 | Vélez |
Miércoles 05 de Julio |
15:30 | Godoy Cruz | 2-1 | Platense |
17:00 | Tigre | 1-2 | Banfield |
18:00 | Rosario Central | 0-0 | Estudiantes (LP) |
19:30 | Racing Club | 1-1 | San Lorenzo |
21:30 | River Plate | 2-0 | Colón |
Jueves 06 de Julio |
14:00 | Arsenal | 1-2 | Def y Justicia |
16:30 | Unión | 0-0 | Boca Juniors |
19:00 | Sarmiento (J) | 0-1 | Talleres (C) |
19:00 | Argentinos | 0-0 | Instituto |
21:30 | Huracán | 0-1 | Atl Tucumán |
21:30 | Belgrano | 0-2 | Barracas Central |
Viernes 07 de Julio |
19:00 | Gimnasia (LP) | 1-1 | Independiente |
21:30 | Central Cba (SdE) | 2-0 | Newell’s |
Fecha 22 |
Viernes 30 de Junio |
19:00 | Platense | 0-1 | Lanús |
21:30 | Vélez | 1-0 | Arsenal |
21:30 | Atl Tucumán | 1-0 | Unión |
Sábado 01 de Julio |
15:00 | Barracas Central | 2-1 | River Plate |
17:30 | San Lorenzo | 1-0 | Rosario Central |
19:00 | Estudiantes (LP) | 1-1 | Central Cba (SdE) |
21:30 | Talleres (C) | 1-1 | Godoy Cruz |
Domingo 02 de Julio |
15:00 | Independiente | 1-0 | Huracán |
17:00 | Colón | 0-4 | Racing Club |
s/act | Instituto | 1-0 | Belgrano |
19:30 | Banfield | 1-0 | Argentinos |
19:30 | Def y Justicia | 1-0 | Tigre |
21:30 | Boca Juniors | 2-0 | Sarmiento (J) |
Lunes 03 de Julio |
20:00 | Newell’s | 2-2 | Gimnasia (LP) |
Fecha 21 | | | |
Miércoles 21 de Junio, 19:00 | Estudiantes (LP) | 1-1 | San Lorenzo |
21:30 | Central Cba (SdE) | 0-0 | Gimnasia (LP) |
Jueves 22 de Junio |
17.00 | Tigre | 2-1 | Vélez |
18:00 | Racing Club | 1-1 | Barracas Central |
19:45 | River Plate | 3-1 | Instituto |
21:45 | Godoy Cruz | 4-0 | Boca Juniors |
Viernes 23 de Junio |
19:00 | Huracán | 1-1 | Newell’s |
21:30 | Argentinos | 3-1 | Def y Justicia |
Sábado 24 de Junio |
17:00 | Unión | 3-0 | Independiente |
20:00 | Lanús | 2-1 | Talleres (C) |
Domingo 25 de Junio |
20:30 | Sarmiento (J) | 4-1 | Atl Tucumán |
18:00 | Arsenal | 0-2 | Platense |
19.00 | Rosario Central | 1-1 | Colón |
Lunes 26 de Junio |
20:00 | Belgrano | 3-1 | Banfield |
Fecha 20 | | |
San Lorenzo | 0-0 | Central Cba (SdE) |
Colón | 1-0 | Estudiantes (LP) |
Barracas Central | 0-0 | Rosario Central |
Instituto | 1-1 | Racing Club |
Banfield | 1-4 | River Plate |
Def y Justicia | 2-0 | Belgrano |
Vélez | 0-1 | Argentinos |
Platense | 1-0 | Tigre |
Talleres (C) | 1-0 | Arsenal |
Boca Juniors | 1-1 | Lanús |
Atl Tucumán | 2-1 | Godoy Cruz |
Independiente | 2-0 | Sarmiento (J) |
Newell’s | 1-1 | Unión |
Gimnasia (LP) | 1-0 | Huracán |
Fecha 19 |
Jueves 01 de Junio |
20:00 | Sarmiento (J) | 0-0 | Newell’s |
21:30 | Arsenal | 1-0 | Boca Juniors |
Viernes 02 de Junio |
19:00 | Estudiantes (LP) | 5-2 | Barracas Central |
21:30 | Tigre | 1-3 | Talleres (C) |
21:30 | Argentinos | 1-0 | Platense |
Sábado 03 de Junio |
14:00 | Belgrano | 2-0 | Vélez |
POST Sábado 17 de junio, 21.00 | River Plate | 1-0 | Def y Justicia |
19:00 | Central Cba (SdE) | 2-0 | Huracán |
19:00 | Rosario Central | 4-1 | Instituto |
21:30 | Racing Club | 2-0 | Banfield |
Domingo 04 de Junio |
11:00 | Unión | 2-0 | Gimnasia (LP) |
14:00 | San Lorenzo | 0-0 | Colón |
21:30 | Godoy Cruz | 2-1 | Independiente |
21:30 | Lanús | 2-1 | Atl Tucumán |
Fecha 18 |
Viernes 26 de Mayo, 21:30 | Atl Tucumán | 1-0 | Arsenal |
Sábado 27 de Mayo |
11:00 | Gimnasia (LP) | 0-0 | Sarmiento (J) |
18:00 | Platense | 1-0 | Belgrano |
20:30 | Independiente | 1-1 | Lanús |
Domingo 28 de Mayo |
14:00 | Barracas Central | 1-0 | San Lorenzo |
16:30 | Def y Justicia | 1-1 | Racing Club |
16:30 | Talleres (C) | 1-0 | Argentinos |
19:00 | Boca Juniors | 1-0 | Tigre |
21:30 | Newell”s | 2-0 | Godoy Cruz |
Lunes 29 de Mayo |
16:30 | Colón | 2-2 | Central Cba (SdE) |
19:00 | Banfield | 2-0 | Rosario Central |
19:00 | Huracán | 0-1 | Unión |
20:00 | Instituto | 0-0 | Estudiantes (LP) |
21:30 | Vélez | 2-2 | River Plate |
Fecha 17 |
Jueves 18 de Mayo, 21:00 | Arsenal | 2-1 | Independiente |
Viernes 19 de Mayo |
15:30 | Godoy Cruz | 2-0 | Gimnasia (LP) |
19:00 | Central Cba (SdE) | 0-1 | Unión |
19:00 | Rosario Central | 2-1 | Def y Justicia |
19:00 | Estudiantes (LP) | 1-0 | Banfield |
21:30 | Argentinos | 0-1 | Boca Juniors |
POST Sábado 17 de junio, 18.00 | Racing Club | 2-1 | Vélez |
Sábado 20 de Mayo |
14:00 | San Lorenzo | 2-0 | Instituto |
21:30 | Lanús | 1-0 | Newell’s |
21:30 | Tigre | 0-0 | Atl Tucumán |
Domingo 21 de Mayo |
15:30 | Belgrano | 1-1 | Talleres (C) |
18:00 | Sarmiento (J) | 0-0 | Huracán |
18:00 | Colón | 1-1 | Barracas Central |
20:30 | River Plate | 2-1 | Platense |
Fecha 16 |
Viernes 12 de Mayo |
20:00 | Huracán | 0-0 | Godoy Cruz |
21:30 | Atl Tucumán | 1-2 | Argentinos |
Sábado 13 de Mayo |
15:30 | Independiente | 2-1 | Tigre |
18:00 | Banfield | 1-2 | San Lorenzo |
20:30 | Instituto | 1-0 | Colón |
20:30 | Newell’s | 2-0 | Arsenal |
Domingo 14 de Mayo |
14:00 | Def y Justicia | 1-1 | Estudiantes (LP) |
16:30 | Platense | 3-0 | Racing Club |
19:00 | Boca Juniors | 2-0 | Belgrano |
21:30 | Talleres (C) | 2-1 | River Plate |
Lunes 15 de Mayo |
15:30 | Barracas Central | 2-2 | Central Cba (SdE) |
18:00 | Gimnasia (LP) | 1-0 | Lanús |
20:30 | Vélez | 0-0 | Rosario Central |
18:30 | Unión | 0-2 | Sarmiento (J) |
Fecha 15 | | | |
Viernes 05 de Mayo, 15:30 | Barracas Central | 3-0 | Instituto |
21:30 | Godoy Cruz | 0-0 | Unión |
Sábado 06 de Mayo |
15:30 | Lanús | 1-0 | Huracán |
18:00 | Belgrano | 1-0 | Atl Tucumán |
18:00 | Colón | 2-0 | Banfield |
20:30 | Argentinos | 2-2 | Independiente |
Domingo 07 de Mayo |
14:00 | Rosario Central | 4-0 | Platense |
17:30 | River Plate | 1-0 | Boca Juniors |
21:00 | Tigre | 2-2 | Newell’s |
21:00 | Estudiantes (LP) | 2-0 | Vélez |
Lunes 08 de Mayo |
15:30 | Arsenal | 0-1 | Gimnasia (LP) |
17:00 | San Lorenzo | 0-0 | Def y Justicia |
19:30 | Racing Club | 2-4 | Talleres (C) |
21.30 | Central Cba (SdE) | 0-1 | Sarmiento (J) |
Fecha 14 |
Jueves 27 de Abril |
20:00 | Platense | 1-2 | Estudiantes (LP) |
20:00 | Sarmiento (J) | 1-1 | Godoy Cruz |
Viernes 28 de Abril |
19:00 | Newell’s | 0-0 | Argentinos |
19:00 | Huracán | 2-1 | Arsenal |
21:30 | Atl Tucumán | 1-1 | River Plate |
Sábado 29 de Abril |
14:00 | Vélez | 0-0 | San Lorenzo |
16:30 | Gimnasia (LP) | 1-1 | Tigre |
19:00 | Instituto | 0-2 | Central Cba (SdE) |
19:00 | Banfield | 0-0 | Barracas Central |
21:30 | Boca Juniors | 3-1 | Racing Club |
Domingo 30 de Abril |
15:30 | Def y Justicia | 2-0 | Colón |
18:00 | Independiente | 2-0 | Belgrano |
20:30 | Talleres (C) | 3-1 | Rosario Central |
Jugado 17/6 | Unión | 1-0 | Lanús |
Fecha 13 | | | |
Viernes 21 de Abril, 20:30 | Colón | 2-1 | Vélez |
Sábado 22 de Abril |
15:30 | Lanús | 2-1 | Sarmiento (J) |
15:30 | Arsenal | 2-1 | Unión |
20:30 | Central Cba (SdE) | 0-2 | Godoy Cruz |
20:30 | Belgrano | 1-0 | Newell’s |
Domingo 23 de Abril |
11.00 | San Lorenzo | 1-0 | Platense |
15:30 | Rosario Central | 2-2 | Boca Juniors |
18:00 | Estudiantes (LP) | 1-0 | Talleres (C) |
18:00 | Instituto | 1-1 | Banfield |
20:30 | River Plate | 2-0 | Independiente |
Lunes 24 de Abril |
15:30 | Barracas Central | 0-2 | Def y Justicia |
19:00 | Racing Club | 1-3 | Atl Tucumán |
21:30 | Argentinos | 2-4 | Gimnasia (LP) |
Martes 25, 19:30 | Tigre | 1-0 | Huracán |
Fecha 12 |
Sábado 15 de Abril |
16:30 | Def y Justicia | 1-0 | Instituto |
19:00 | Boca Juniors | 0-1 | Estudiantes (LP) |
19:00 | Gimnasia (LP) | 0-2 | Belgrano |
21:30 | Huracán | 0-0 | Argentinos |
Domingo 16 de Abril |
14:00 | Vélez | 0-0 | Barracas Central |
14:00 | Unión | 0-0 | Tigre |
19:30 | Newell’s | 0-1 | River Plate |
16:30 | Independiente | 1-1 | Racing Club |
21:30 | Talleres (C) | 0-0 | San Lorenzo |
Lunes 17 de Abril |
16:30 | Platense | 0-0 | Colón |
19:00 | Banfield | 1-0 | Central Cba (SdE) |
19:00 | Sarmiento (J) | 1-0 | Arsenal |
21:30 | Atl Tucumán | 2-2 | Rosario Central |
21:30 | Godoy Cruz | 4-4 | Lanús |
Fecha 11 |
Martes 11 de Abril |
14:00 | Barracas Central | 1-0 | Platense |
19:00 | Argentinos | 5-1 | Unión |
21:30 | Central Cba (SdE) | 1-1 | Lanús |
21:30 | Instituto | 1-0 | Vélez |
21:30 | Banfield | 0-3 | Def y Justicia |
Miércoles 12 de Abril |
17:30 | San Lorenzo | 1-0 | Boca Juniors |
19:00 | Belgrano | 2-0 | Huracán |
19:00 | Racing Club | 0-1 | Newell’s |
21:30 | Rosario Central | 1-0 | Independiente |
21:45 | Estudiantes (LP) | 0-0 | Atl Tucumán |
Jueves 13 de Abril |
14:00 | Arsenal | 2-3 | Godoy Cruz |
16:30 | Colón | 2-2 | Talleres (C) |
19:30 | River Plate | 3-0 | Gimnasia (LP) |
21:30 | Tigre | 1-0 | Sarmiento (J) |
Fecha 10 |
Viernes 07 de Abril |
19:00 | Platense | 1-0 | Instituto |
19:00 | Lanús | 3-0 | Arsenal |
21:30 | Vélez | 3-3 | Banfield |
21:30 | Talleres (C) | 3-0 | Barracas Central |
Sábado 08 de Abril |
15:30 | Sarmiento (J) | 2-0 | Argentinos |
18:00 | Gimnasia (LP) | 3-1 | Racing Club |
18:00 | Unión | 0-3 | Belgrano |
20:30 | Def y Justicia | 1-2 | Central Cba (SdE) |
20:30 | Atl Tucumán | 1-3 | San Lorenzo |
Domingo 09 de Abril |
14:00 | Independiente | 1-2 | Estudiantes (LP) |
14:00 | Godoy Cruz | 1-1 | Tigre |
16:30 | Newell’s | 0-0 | Rosario Central |
19:00 | Huracán | 0-3 | River Plate |
21:30 | Boca Juniors | 1-2 | Colón |
Fecha 9 |
Jueves 30 de Marzo |
20:00 | Def y Justicia | 0-0 | Vélez |
21:30 | Argentinos | 3-0 | Godoy Cruz |
Viernes 31 de Marzo |
19:00 | Rosario Central | 3-1 | Gimnasia (LP) |
19:00 | Estudiantes (LP) | 3-0 | Newell’s |
21:30 | River Plate | 1-0 | Unión |
Sábado 01 de Abril |
15:30 | Barracas Central | 0-3 | Boca Juniors |
19:00 | San Lorenzo | 0-0 | Independiente |
21:30 | Tigre | 2-1 | Lanús |
19:30 | Racing Club | 2-1 | Huracán |
Domingo 02 de Abril |
16:30 | Instituto | 0-3 | Talleres (C) |
19:00 | Colón | 0-0 | Atl Tucumán |
21:30 | Banfield | 0-2 | Platense |
Lunes 03 de Abril |
20:00 | Belgrano | 0-0 | Sarmiento (J) |
21:30 | Central Cba (SdE) | 1-0 | Arsenal |
Fecha 8 | | | |
Viernes 17 de Marzo, 21:00 | Unión | 1-3 | Racing Club |
Sábado 18 de Marzo |
16:30 | Platense | 1-0 | Def y Justicia |
| Arsenal | 2-0 | Tigre |
19:00 | Independiente | 2-2 | Colón |
21:30 | Atl Tucumán | 1-1 | Barracas Central |
21:30 | Godoy Cruz | 3-1 | Belgrano |
Domingo 19 de Marzo |
16:30 | Gimnasia (LP) | 2-1 | Estudiantes (LP) |
19:00 | Boca Juniors | 2-3 | Instituto |
21:30 | Sarmiento (J) | 0-2 | River Plate |
21:00 | Talleres (C) | 0-1 | Banfield |
Lunes 20 de Marzo, 18.30 | Newell’s | 1-0 | San Lorenzo |
21:00 | Huracán | 0-2 | Rosario Central |
21:00 | Lanús | 0-0 | Argentinos |
Martes 21 de Marzo |
21:00 | Vélez | 4-0 | Central Cba (SdE) |
Fecha 7 |
Viernes 10 de Marzo |
17:00 | Barracas Central | 1-1 | Independiente |
21:00 | Argentinos | 1-1 | Arsenal |
21:00 | Instituto | 1-1 | Atl Tucumán |
Sábado 11 de Marzo |
17:00 | San Lorenzo | 4-0 | Gimnasia (LP) |
19:15 | Def. y Justicia | 1-1 | Talleres (C) |
21:30 | Central Cba (SdE) | 2-0 | Tigre |
21:30 | Belgrano | 0-0 | Lanús |
Domingo 12 de Marzo |
17:00 | Racing Club | 1-0 | Sarmiento (J) |
17:00 | Rosario Central | 1-1 | Unión |
19:15 | River Plate | 3-0 | Godoy Cruz |
19:15 | Estudiantes (LP) | 2-1 | Huracán |
21:30 | Banfield | 1-0 | Boca Juniors |
Lunes 13 de Marzo |
21:00 | Colón | 1-1 | Newell’s |
21:00 | Vélez | 1-1 | Platense |
Fecha 6 |
Viernes 03 de Marzo |
20:00 | Unión | 2-0 | Estudiantes (LP) |
20:00 | Sarmiento (J) | 4-1 | Rosario Central |
Sábado 04 de Marzo |
17:00 | Platense | 1-1 | Central Cba (SdE) |
17:00 | Gimnasia (LP) | 0-0 | Colón |
19:15 | Lanús | 0-2 | River Plate |
21:30 | Atl Tucumán | 1-0 | Banfield |
21:30 | Newell’s | 1-0 | Barracas Central |
Domingo 05 de Marzo |
17:00 | Independiente | 2-2 | Instituto |
19:15 | Huracán | 1-1 | San Lorenzo |
21:30 | Talleres (C) | 1-2 | Vélez |
21:30 | Tigre | 0-1 | Argentinos |
Lunes 06 de Marzo |
17:00 | Godoy Cruz | 2-0 | Racing Club |
17:00 | Arsenal | 0-1 | Belgrano |
21:00 | Boca Juniors | 0-0 | Def y Justicia |
Fecha 5 |
Viernes 24 de Febrero |
21:00 | Belgrano | 0-2 | Tigre |
21:00 | Rosario Central | 1-0 | Godoy Cruz |
Sábado 25 de Febrero |
17:00 | San Lorenzo | 1-0 | Unión |
19:15 | Estudiantes (LP) | 1-1 | Sarmiento (J) |
19:15 | Platense | 2-4 | Talleres (C) |
21:30 | Vélez | 1-2 | Boca Juniors |
Domingo 26 de Febrero |
17:00 | Colón | 1-1 | Huracán |
17:00 | Def y Justicia | 3-0 | Atl Tucumán |
19:15 | River Plate | 1-2 | Arsenal |
21:30 | Instituto | 3-1 | Newell’s |
21:30 | Banfield | 0-0 | Independiente |
Lunes 27 de Febrero |
17:00 | Barracas Central | 1-0 | Gimnasia (LP) |
19:15 | Racing Club | 2-1 | Lanús |
21:30 | Central Cba (SdE) | 1-0 | Argentinos |
Fecha 4 |
Viernes 17 de Febrero |
18:00 | Gimnasia (LP) | 2-0 | Instituto |
21:30 | Huracán | 2-0 | Barracas Central |
21:30 | Arsenal | 0-3 | Racing Club |
Sábado 18 de Febrero |
17:00 | Lanús | 3-0 | Rosario Central |
18:00 | Tigre | 0-1 | River Plate |
19:15 | Godoy Cruz | 0-1 | Estudiantes (LP) |
19:15 | Argentinos | 3-0 | Belgrano |
21:00 | Newell’s | 2-0 | Banfield |
Domingo 19 de Febrero |
17:00 | Unión | 1-1 | Colón |
19:15 | Boca Juniors | 3-1 | Platense |
21:30 | Talleres (C) | 2-0 | Central Cba (SdE) |
21:30 | Independiente | 0-2 | Def y Justicia |
Lunes 20 de Febrero |
19:15 | Sarmiento (J) | 0-1 | San Lorenzo |
21:30 | Atl Tucumán | 1-1 | Vélez |
Fecha 3 |
Viernes 10 de Febrero |
21:30 | Central Cba (SdE) | 0-1 | Belgrano |
21:30 | Colon | 0-2 | Sarmiento (J) |
Sábado 11 de Febrero |
17:00 | San Lorenzo | 1-0 | Godoy Cruz |
17:00 | Def y Justicia | 1-0 | Newell’s |
19:15 | Platense | 1-1 | Atl Tucumán |
21:30 | Vélez | 0-0 | Independiente |
21:30 | Talleres (C) | 2-1 | Boca Juniors |
Domingo 12 de Febrero |
17:00 | Rosario Central | 2-1 | Arsenal |
17:00 | Banfield | 0-0 | Gimnasia (LP) |
19:15 | River Plate | 2-1 | Argentinos |
21:30 | Racing Club | 2-2 | Tigre |
21:30 | Instituto | 0-0 | Huracán |
Lunes 13 de Febrero |
17:00 | Barracas Central | 1-1 | Unión |
20:00 | Estudiantes (LP) | 0-2 | Lanús |
Fecha 2 |
Viernes 03 de Febrero |
20:00 | Newell’s | 1-0 | Vélez |
20:00 | Tigre | 2-2 | Rosario Central |
Sábado 04 de Febrero |
17:00 | Sarmiento (J) | 3-5 | Barracas Central |
17:00 | Arsenal | 1-1 | Estudiantes (LP) |
19:15 | Belgrano | 2-1 | River Plate |
21:30 | Lanús | 2-1 | San Lorenzo |
21:30 | Argentinos | 1-0 | Racing Club |
Domingo 05 de Febrero |
17:00 | Independiente | 1-2 | Platense |
19:15 | Boca Juniors | 0-0 | Central Cba (SdE) |
21:30 | Atl Tucumán | 0-2 | Talleres (C) |
21:30 | Unión | 0-2 | Instituto |
21:30 | Godoy Cruz | 1-0 | Colón |
Lunes 06 de Febrero |
20:00 | Gimnasia (LP) | 0-2 | Def y Justicia |
20:00 | Huracán | 3-2 | Banfield |
Fecha 1 | | | |
Viernes 27 de Enero, 19:15 | Rosario Central | 1-0 | Argentinos |
21:30 | Def y Justicia | 2-4 | Huracán |
Sábado 28 de Enero |
17:00 | San Lorenzo | 1-0 | Arsenal |
19:15 | Estudiantes (LP) | 1-2 | Tigre |
19:15 | Talleres (C) | 0-1 | Independiente |
21:30 | Central Cba (SdE) | 0-2 | River Plate |
Domingo 29 de Enero |
17:00 | Platense | 2-2 | Newell’s |
19:15 | Racing Club | 0-0 | Belgrano |
19:15 | Colón | 1-2 | Lanús |
19:15 | Instituto | 0-0 | Sarmiento (J) |
21:30 | Boca Juniors | 1-0 | Atl Tucumán |
Lunes 30 de Enero |
17:00 | Barracas Central | 0-1 | Godoy Cruz |
20:00 | Banfield | 0-0 | Unión |
20.00 | Vélez | 3-1 | Gimnasia (LP) |
More Stories
Sigue la catorce
Defensores eliminó a Barracas y es el último clasificado
Histórico título para Talleres