Torneo 2021
Torneo de la Liga Profesional de Fútbol 2021. El nuevo campeonato de Primera División se llamará “Torneo Socios.com” por el acuerdo con la empresa Chiliz de monedas digitales.
Lo que sigue
Posiciones
Torneo Socios 2021
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | +34 |
| 2 | Def y Justicia | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | +19 |
| 3 | Talleres (C) | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 | +10 |
| 4 | Boca Juniors | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 | +16 |
| 5 | Vélez | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | +13 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | +12 |
| 7 | Colón | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 |
| 8 | Huracán | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | +3 |
| 9 | Independiente | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 | +3 |
| 10 | Lanús | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 | +1 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 12 | Unión | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | 0 |
| 13 | Aldosivi | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 14 | Argentinos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 |
| 15 | Racing Club | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | +1 |
| 16 | Rosario Central | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 |
| 17 | Godoy Cruz | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 |
| 18 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 |
| 19 | Newell’s | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 |
| 20 | Banfield | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 21 | San Lorenzo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 | -10 |
| 22 | Central Cba (SdE) | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 23 | Patronato | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 |
| 24 | Sarmiento (J) | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | -10 |
| 25 | Atl Tucumán | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | -24 |
| 26 | Arsenal | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 34 | -22 |
Tabla anual 2021
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 30 | +48 |
| 2 | Vélez | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 34 | +23 |
| 3 | Talleres (C) | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 44 | +13 |
| 4 | Colón | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 |
| 5 | Boca Juniors | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 31 | +26 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 41 | +18 |
| 7 | Def y Justicia | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 45 | +13 |
| 8 | Independiente | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 34 | +9 |
| 9 | Lanús | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 61 | +1 |
| 10 | Racing Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 35 | +3 |
| 11 | Unión | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 |
| 12 | Argentinos | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 36 | +4 |
| 13 | Huracán | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 42 | 0 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | -6 |
| 15 | Rosario Central | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 59 | -4 |
| 16 | San Lorenzo | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 |
| 17 | Banfield | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 18 | Godoy Cruz | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 57 | -4 |
| 19 | Platense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 |
| 20 | Aldosivi | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 60 | -16 |
| 21 | Central Cba (SdE) | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 | -9 |
| 22 | Atl Tucumán | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 66 | -20 |
| 23 | Newell’s | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 |
| 24 | Patronato | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 |
| 25 | Sarmiento (J) | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 52 | -19 |
| 26 | Arsenal | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 23 | 57 | -34 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeón Copa de la Liga (Colon) + Campeón Liga actual + Campeón Copa Argentina actual. -Colón ya esta clasificado a la Libertadores 2022.- 1º a 3º Puestos de Copa Libertadores 2022.-4º a 8º Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya están clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.
Fechas anteriores
Platense
Vélez
Estudiantes (LP)
Aldosivi
Unión
Colón
Rosario Central
Huracán
Racing Club
Godoy Cruz
Patronato
Gimnasia (LP)
Argentinos
Sarmiento (J)
Atl Tucumán
River Plate
Boca Juniors
Central Cba (SdE)
San Lorenzo
Newell’s
Def y Justicia
Lanús
Talleres (C)
Independiente
Banfield
Arsenal
River Plate
Def y Justicia
Talleres (C)
Boca Juniors
Vélez
Estudiantes (LP)
Colón
Huracán
Independiente
Lanús
Gimnasia (LP)
Unión
Aldosivi
Argentinos
Racing Club
Rosario Central
Godoy Cruz
Platense
Newell’s
Banfield
San Lorenzo
Central Cba (SdE)
Patronato
Sarmiento (J)
Atl Tucumán
Arsenal
More Stories
Platense campeón
Aldosivi eliminó al Pincha en los penales
Histórico título para Talleres