Metropolitano 2021
Campeonato de Primera Metropolitano 2021
Final | |||
Domingo 12 | SAN FERNANDO | 4-3 | G. Y ESGRIMA |
3º y 4º | |||
Domingo 12 | BCO. PROVINCIA | 2-3 | MITRE |
Play off | |||
Domingo 21 de noviembre | QUILMES | 2-4 | MITRE |
CIUDAD | 2-2 | SAN FERNANDO | |
Domingo 28 | MITRE | 2-0 | QUILMES |
SAN FERNANDO | 4-2 | CIUDAD |
Posiciones
Fechas anteriores
Fecha 12 | |||
Domingo 7 de noviembre | QUILMES | 3-1 | BCO. PROVINCIA |
SAN FERNANDO | 7-1 | U. LA PLATA | |
VELEZ | 1-2 | LOMAS | |
MITRE | 4-0 | DUCILO | |
S.A.G. | 1-3 | S. BARBARA | |
BCO. PROVINCIA B | 1-6 | G. Y ESGRIMA | |
HURLING | 2-2 | CIUDAD |
Fecha 11 | |||
Domingo 31 de octubre | BCO. PROVINCIA | 3-2 | CIUDAD |
G. Y ESGRIMA | 2-1 | HURLING | |
S. BARBARA | 6-0 | BCO. PROVINCIA B | |
DUCILO | 2-1 | S.A.G. | |
LOMAS | 3-0 | MITRE | |
U. LA PLATA | 1-1 | VELEZ | |
QUILMES | 4-3 | SAN FERNANDO |
Fecha 10 | |||
Domingo 24 de octubre | SAN FERNANDO | 2-2 | BCO. PROVINCIA |
VELEZ | 1-4 | QUILMES | |
MITRE | 7-0 | U. LA PLATA | |
S.A.G. | 1-2 | LOMAS | |
BCO. PROVINCIA B | 1-5 | DUCILO | |
HURLING | 2-2 | S. BARBARA | |
CIUDAD | 0-1 | G. Y ESGRIMA |
Fecha 9 | Local | Visitante | |
Domingo 10 de octubre | BCO. PROVINCIA | 1-0 | G. Y ESGRIMA |
S. BARBARA | 1-5 | CIUDAD | |
DUCILO | 1-1 | HURLING | |
LOMAS | 3-1 | BCO. PROVINCIA B | |
U. LA PLATA | 3-4 | S.A.G. | |
QUILMES | 2-3 | MITRE | |
SAN FERNANDO | 11-2 | VELEZ |
Fecha 13 | Local | Visitante | |
Viernes 8 de octubre | BCO. PROVINCIA | 5-1 | HURLING |
CIUDAD | 8-0 | BCO. PROVINCIA B | |
G. Y ESGRIMA | 3-2 | S.A.G. | |
S. BARBARA | 2-2 | MITRE | |
DUCILO | 4-2 | VELEZ | |
LOMAS | 2-2 | SAN FERNANDO | |
U. LA PLATA | 1-2 | QUILMES |
Fecha 8 | |||
Domingo 3 de octubre | VELEZ | 1-3 | BCO. PROVINCIA |
MITRE | 0-0 | SAN FERNANDO | |
S.A.G. | 1-1 | QUILMES | |
BCO. PROVINCIA B | 1-1 | U. LA PLATA | |
HURLING | 1-1 | LOMAS | |
CIUDAD | 3-3 | DUCILO | |
G. Y ESGRIMA | 4-0 | S. BARBARA |
Fecha 7 | |||
Domingo 26 de septiembre | BCO. PROVINCIA | – | S. BARBARA |
DUCILO | 0-2 | G. Y ESGRIMA | |
LOMAS | 3-2 | CIUDAD | |
U. LA PLATA | 0-2 | HURLING | |
QUILMES | 5-0 | BCO. PROVINCIA B | |
SAN FERNANDO | 3-0 | S.A.G. | |
VELEZ | 1-2 | MITRE |
Fecha 6 | Local | Visitante | |
Domingo 19 de septiembre | MITRE | 0-1 | BCO. PROVINCIA |
S.A.G. | 4-0 | VELEZ | |
BCO. PROVINCIA B | 1-8 | SAN FERNANDO | |
HURLING | 0-1 | QUILMES | |
CIUDAD | 4-1 | U. LA PLATA | |
G. Y ESGRIMA | 4-3 | LOMAS | |
S. BARBARA | 3-1 | DUCILO |
Fecha 5 | Local | Visitante | |
Domingo 5 de septiembre | BCO. PROVINCIA | 2-1 | DUCILO |
U. LA PLATA | 1-2 | G. Y ESGRIMA | |
QUILMES | 2-4 | CIUDAD | |
SAN FERNANDO | 3-1 | HURLING | |
VELEZ | 2-1 | BCO. PROVINCIA B | |
MITRE | 6-1 | S.A.G. | |
Sábado 11 | LOMAS | 3-5 | S. BARBARA |
Fecha 4 | |||
Domingo 29 de agosto | S.A.G. | 2-4 | BCO. PROVINCIA |
BCO. PROVINCIA B | 3-6 | MITRE | |
HURLING | 6-2 | VELEZ | |
CIUDAD | 1-1 | SAN FERNANDO | |
G. Y ESGRIMA | 1-1 | QUILMES | |
S. BARBARA | 1-3 | U. LA PLATA | |
DUCILO | 2-1 | LOMAS |
Fecha 3 | |||
Domingo 22 de agosto | BCO. PROVINCIA | 5-1 | LOMAS |
U. LA PLATA | 2-2 | DUCILO | |
QUILMES | 3-2 | S. BARBARA | |
SAN FERNANDO | 1-1 | G. Y ESGRIMA | |
VELEZ | 0-1 | CIUDAD | |
MITRE | 4-3 | HURLING | |
S.A.G. | 4-0 | BCO. PROVINCIA B |
More Stories
Metro Caballeros: Ducilo y Ciudad a semifinales
Metro Damas: San Fernando y Santa Bárbara a semifinales
Lomas en damas y Mitre en caballeros los campeones del Súper 8