La presente edición es la 28ª de Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol profesional de los Estados Unidos y Canadá. Los Angeles Football Club es el campeón defensor.
En esta edición participarán 29 clubes debido a la incorporación de St. Louis City SC como un equipo de expansión en la Conferencia Oeste y con Nashville SC regresando a la Conferencia Este. La temporada regular se detuvo del 21 de julio al 19 de agosto para la Leagues Cup -aquí los equipos de la MLS jugaron contra clubes de la Liga MX-.
Argentinos
Partidos
Final
Sábado 09 de Diciembre, 18:00 Columbus Crew 2 (33′ J.C. Hernández (pen.); 37′ Y. Yeboah) vs Los Angeles FC 1 (74′ D. Bouanga)
Semifinales
Sábado 02 de Diciembre, 20:00 Cincinnati 2 (14′ B. Vázquez; 45(+3)’ L. Acosta) vs Columbus Crew 3 (75′ A. Powell (e.c.); 86′ D. Rossi; 115′ C. Ramírez)
23:30 Los Angeles FC 2 (44′ R. Hollingshead; 80′ F. Escobar (e.c.)) vs Houston Dynamo 0
Cuartos de final Sábado 25, 22.00 Cincinnati 1 (90(+4)’ Y. Mosquera) vs Philadelphia 0 Domingo 26, 21.00 Houston Dynamo 1 (39′ F. Escobar) vs Kansas City 0 Sábado 25, 19.30 Orlando City 0 vs Columbus Crew 2 (93′ C. Ramírez; 118′ J.C. Hernández) Domingo 26, 23.30 Seattle Sounders 0 vs Los Ángeles FC 1 (30′ D. Bouanga)
Octavos de final Domingo 29 de Octubre, Cincinnati 3 (23′ A. Barreal; 35′ L. Acosta; 89′ A. Barreal) vs New York RB 0 Sábado 04 de Noviembre, 20:00 New York RB 1 (45′ T. Barlow) vs Cincinnati 1 (75′ A. Boupendza) Penales: 7-8 Sábado 28 de Octubre, Philadelphia 3 (19′ D. Gazdag (pen.); 26′ M. Uhre; 37′ N. Harriel) vs New England 1 (68′ G. Bou)
Miércoles 08 de Noviembre, 21:00 New England 0 vs Philadelphia 1 (79′ C. Donovan) Miércoles 01 de Noviembre, 20:30 2 (45(+1)’ y 51′ J.C. Hernández) vs Atlanta United 0 Martes 07 de Noviembre, 21:00 Atlanta United 4 (38′ G. Giakoumakis; 45(+4)’ X. Silva; 83′ E. Mosquera; 88′ T. Almada) vs Columbus Crew 2 (45′ J.C. Hernández; 90(+5)’ M. Arfsten) Lunes 30 de Octubre, 20:00 Orlando City 1 (41′ W. Cartagena) vs Nashville SC Martes 07 de Noviembre, 23:00 Nashville SC vs Orlando City Domingo 29, St. Louis City 1 vs Kansas City 4 (28′ T. Parker; 27′ L. Ndenbe; 36′ R. Walter; 39′ G. Kinda; 61′ D. Salloi) Domingo 05 de Noviembre, 19:00 Kansas City 2 (45(+1)’ L. Ndenbe; 73′ D. Salloi) vs St. Louis City 1 (86′ C. Pompeu) Domingo 29, Houston Dynamo 2 (22′ H. Herrera; 79′ A. Bassi) vs Real Salt Lake 1 (54′ D. Luna)
Lunes 06 de Noviembre, 23:00 Real Salt Lake 1 (70′ J. Savarino) vs Houston Dynamo 1 (28′ A. Bassi) Penales: 5-4 Sábado 28 de Octubre, Los Angeles FC 5 (18′ R. Hollingshead; 29′ D. Bouanga; 52′ R. Hollingshead; 64′ D. Bouanga; 80′ J.D. Murillo) vs Vancouver 2 (27′ B. White; 40′ S. Adekugbe) Domingo 05 de Noviembre, 21:30 Vancouver 0 vs Los Angeles FC 1 (24′ D. Bouanga (pen.)) Lunes 30 de Octubre, 22:00 Seattle Sounders 2 (43′ A. Rusnak (pen.); 74′ J. Morris) vs Dallas 0 Sábado 04 de Noviembre, 22:00 Dallas 3 (6′ P. Arriola; 18′ J. Ferreira (pen.); 89′ J. Obrian) vs Seattle Sounders 1 (48′ J. Morris)
Repechaje New York RB 5 vs Charlotte 2 Kansas 0 vs San José 0 (4-2 en penales)
Posiciones
Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 |
2 | Orlando City | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 |
3 | Columbus Crew | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 |
4 | Philadelphia | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 |
5 | New England | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 |
6 | Atlanta United | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 |
7 | Nashville SC | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 |
8 | New York RB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 |
9 | Charlotte FC | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 |
10 | Montreal | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 |
11 | New York FC | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 |
12 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 |
13 | Chicago Fire | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 |
14 | Inter Miami | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 |
15 | Toronto FC | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 |
Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 |
2 | Seattle Sounders | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 |
3 | Los Angeles FC | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 |
4 | Houston Dynamo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 |
5 | Real Salt Lake | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 |
6 | Vancouver | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 |
7 | Dallas | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 |
8 | Kansas City | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 |
9 | SJ Earthquakes | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 |
10 | Portland Timbers | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 |
11 | Minnesota | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 |
12 | Austin FC | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 |
13 | L.A. Galaxy | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 |
14 | Colorado | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 |
*Los ganadores de cada zona avanzan a cuartos de final. Del 2º al 7º a octavos. 8º y 9º a Repechaje.
Jugados
Fecha 37 | |||
Sábado 07 de Octubre, 20:30 | Atlanta United 90(+7)’ M. Robinson | 1-1 | Columbus Crew 65′ J.C. Hernaández |
20:30 | Montreal 28′ S. Ibrahim; 35′ K. Opoku; 64′ M. Choiniere; 76′ M. Toye | 4-1 | Portland Timbers 86′ F. Boli |
20:30 | DC United 45′ M. Klich; 62′ C. Durkin | 2-0 | New York FC |
20:30 | Inter Miami | 0-1 | Cincinnati 78′ A. Barreal |
20:30 | New York RB 45′ T. Barlow; 48′ Luquinhas; 65′ Luquinhas | 3-0 | Toronto FC |
20:30 | Orlando City 31′ D. McGuire; 37′ F. Torres; 45′ I. Angulo | 3-2 | New England 42′ C. Gil; 90(+3)’ C. Gil |
20:30 | Philadelphia | 0-0 | Nashville SC |
21:30 | Austin FC 75′ L. Vaisanen; 90(+4)’ G. Chiellini (e.c.) | 2-4 | Los Angeles FC 13′ T. Tillman; 45(+1)’ D. Bouanga (pen.); 54′ D. Bouanga; 68′ C. Olivera |
21:30 | Chicago Fire 23′ A. Westwood; 58′ K. Swiderski (pen.) | 0-2 | Charlotte FC |
21:30 | Dallas 57′ J. Obrian | 1-1 | SJ Earthquakes 3′ J. Ebobisse |
21:30 | Houston Dynamo 3′ N. Quiñones; 8′ A. Bassi; 28′ N. Quiñones; 41′ C. Baird; 84′ Artur | 5-1 | Colorado 53′ C. Bassett |
21:30 | Minnesota 33′ H. Dotson; 45′ T. Pukki; 60′ T. Pukki; 67′ T. Pukki; 76′ T. Pukki | 5-2 | L.A. Galaxy 41′ T. Boyd; 82′ D. Joveljic |
22:30 | Real Salt Lake 81′ B. Vera; 89′ J. Savarino | 2-3 | Kansas City 4′ E. Thommy; 29′ J. Russell 77′ A. Pulido; |
23:30 | Seattle Sounders | 0-0 | Vancouver |
Fecha 36 | |||
Miércoles 04 de Octubre, 20:30 | Montreal 90(+6)’ L. Lappalainen | 1-1 | Houston Dynamo 10′ Artur |
20:30 | Charlotte FC 8′ K. Swiderski (pen.); 45(+2)’ K. Swiderski (pen.); 56′ B. Dejaegere | 3-0 | Toronto FC |
20:30 | Cincinnati 68′ L. Acosta (pen.) | 1-2 | New York RB 12′ F. Amaya; 17′ E. Manoel |
20:30 | New England 48′ T. Chancalay | 1-2 | Columbus Crew 20′ D. Rossi; 86′ M.M. Amundsen |
20:30 | Philadelphia 39′ D. Gazdag; 41′ M. Uhre; 45(+3)’ J. Carranza | 3-2 | Atlanta United 56′ T. Almada (pen.); 77′ E. Mosquera |
21:30 | Austin FC 11′ W. Bruin; 21′ S. Driussi; 64′ M. Hedges | 3-0 | DC United |
21:30 | Chicago Fire 49′ X. Shaqiri; 62′ M. Haile-Selassie; 65′ M. Haile-Selassie; 73′ X. Shaqiri | 4-1 | Inter Miami 53′ J. Martínez (pen.) |
POST | Dallas 37′ A. Velasco | 1-1 | Colorado 25′ R. Navarro |
21:30 | Nashville SC | 0-1 | Orlando City 44′ D. McGuire |
23:30 | Los Angeles FC 6′ D. Bouanga; 36′ D. Bouanga; 45(+1)’ D. Bouanga; 46′ M. Tapias (e.c.); 67′ F.Y. Krastev | 5-1 | Minnesota 4′ H. Dotson |
23:30 | Seattle Sounders 9′ J. Morris; 90(+6)’ C. Roldán | 2-1 | L.A. Galaxy 54′ D. Costa |
23:30 | Vancouver 58′ B. White; 82′ S. Berhalter; 90(+6)’ R. Laryea | 3-0 | St. Louis City |
Fecha 34 | |||
Sábado 23 de Septiembre, 20:30 | Atlanta United 30′ X. Silva; 33′ T. Almada; 46′ G. Giakoumakis; 89′ E. Mosquera | 4-1 | Montreal 40′ A. Hamdi |
20:30 | DC United 21′ C. Benteke; 36′ C. Benteke; 45(+2)’ C. Benteke (pen.) | 3-5 | New York RB 17′ O. Fernández; 44′ O. Fernández (pen.); 45(+5)’ C. Harper; 58′ S. Nealis; 90(+3)’ J. Tolkin |
20:30 | Cincinnati 45(+1)’ A. Barreal; 50′ A. Boupendza; 78′ L. Acosta | 3-0 | Charlotte FC |
20:30 | Philadelphia | 0-0 | Los Angeles FC |
21:30 | Chicago Fire 18′ B. Gutiérrez; 54′ G. Giménez | 2-2 | New England 17′ T. Chancalay; 59′ C. Gil |
21:30 | Dallas 43′ J. Obrian | 1-1 | Columbus Crew 24′ N. Burgess (e.c.) |
21:30 | Minnesota 48′ T. Pukki (pen.) | 1-2 | St. Louis City 64′ Klauss; 73′ N. Blom |
21:30 | Kansas City 7′ J. Russell (pen.); 45(+6)’ W. Agada | 2-1 | Houston Dynamo 45(+9)’ T. Hadebe |
22:30 | Real Salt Lake 47′ B. Vera; 65′ J. Glad | 2-1 | Vancouver 17′ B. White |
23:30 | Portland Timbers 19′ Antony; 30′ S. Moreno 71′ F. Mora | 3-2 | Colorado 31′ D. Rubio; 43′ A. Gutman |
23:30 | SJ Earthquakes 74′ M. Hoppe | 1-1 | Nashville SC 50′ T. Bunbury |
Domingo 24, 14.00 | New York FC 2′ A. Perea; 45(+4)’ A. Jasson; 54′ J. Fernández | 3-0 | Toronto FC |
20:30 | Orlando City 66′ D. McGuire | 1-1 | Inter Miami 52′ D. Ruíz |
22:30 | Austin FC 11′ A. Ring; 45′ E. Finlay; 75′ E. Rigoni | 3-3 | L.A. Galaxy 45′ R. Puig; 89′ D. Joveljik; 90′ M. Barrios |
Fecha 31 | |||
Sábado 09 de Septiembre, 20:30 | DC United | 0-0 | SJ Earthquakes |
20:30 | Inter Miami 25′ L. Campana (pen.); 45′ L. Campana; 60′ F. Farías | 3-2 | Kansas City 9′ D. Salloi; 78′ A. Pulido |
23:30 | Portland Timbers 28′ L. Mabiala; 53′ C. Bravo | 2-0 | Los Angeles FC |
Fecha 26 | |||
Sábado 15 de Julio, 20:30 | Atlanta United | 1-2 | Orlando City |
20:30 | Montreal | 2-0 | Charlotte FC |
20:30 | Cincinnati | 3-1 | Nashville SC |
20:30 | New England | 4-0 | DC United |
20:30 | Philadelphia | 2-0 | New York FC |
21:30 | Austin FC | 2-1 | Kansas City |
21:30 | Chicago Fire | 1-0 | Toronto FC |
21:30 | Minnesota | 1-1 | Los Angeles FC |
21:30 | St. Louis City | 3-0 | Inter Miami |
22:30 | Colorado | 0-0 | Houston Dynamo |
22:30 | Real Salt Lake | 3-1 | New York RB |
23:30 | Portland Timbers | 3-2 | Columbus Crew |
23:30 | Seattle Sounders | 1-1 | Dallas |
23:30 | Vancouver | 4-2 | L.A. Galaxy |
Fecha 25 | |||
Miércoles 12 de Julio, 20:30 | New England | 2-1 | Atlanta United |
20:30 | New York RB | 1-2 | Cincinnati |
21:30 | Chicago Fire | 3-0 | Montreal |
21:30 | Houston Dynamo | 0-3 | Minnesota |
21:30 | Nashville SC | 0-2 | Philadelphia |
21:30 | Kansas City | 2-2 | Real Salt Lake |
23:30 | SJ Earthquakes | 2-0 | Seattle Sounders |
23:30 | Vancouver | 2-1 | Austin FC |
Los Angeles FC | 3-0 | St. Louis City |
Fecha 23 | |||
Martes 04 de Julio | |||
20:30 | Inter Miami | 2-2 | Columbus Crew |
20:30 | Orlando City | 4-0 | Toronto FC |
21:30 | Dallas | 0-1 | DC United |
22:30 | Colorado | 0-0 | Portland Timbers |
23:30 | L.A. Galaxy | 2-1 | Los Angeles FC |
Miércoles 05 de Julio | |||
20:30 | New York FC | 1-1 | Charlotte FC |
Domingo 10 de Septiembre | |||
21:00 | L.A. Galaxy | 2-2 | St. Louis City |
Fecha 21 | |||
Sábado 24 de Junio | |||
20:30 | Charlotte FC | 0-0 | Montreal |
20:30 | Columbus Crew | 2-0 | Nashville SC |
20:30 | DC United | 3-0 | Cincinnati |
20:30 | New England | 2-1 | Toronto FC |
20:30 | New York RB | 4-0 | Atlanta United |
20:30 | Philadelphia | 4-1 | Inter Miami |
21:30 | Austin FC | 3-0 | Houston Dynamo |
21:30 | Kansas City | 0-1 | Chicago Fire |
22:30 | Colorado | 0-0 | L.A. Galaxy |
22:30 | Real Salt Lake | 2-2 | Minnesota |
23:30 | Los Angeles FC | 2-3 | Vancouver |
23:30 | Portland Timbers | 1-1 | New York FC |
23:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | St. Louis City |
23:30 | Seattle Sounders | 0-0 | Orlando City |
Fecha 20 | |||
Miércoles 21 de Junio, 20:30 | Atlanta United | 2-2 | New York FC |
20:30 | Montreal | 1-0 | Nashville SC |
20:30 | Cincinnati | 3-0 | Toronto FC |
20:30 | New York RB | 2-2 | Charlotte FC |
20:30 | Orlando City | 2-2 | Philadelphia |
21:30 | Austin FC | 3-0 | Dallas |
21:30 | Houston Dynamo | 4-1 | SJ Earthquakes |
21:30 | St. Louis City | 1-3 | Real Salt Lake |
23:30 | L.A. Galaxy | 2-2 | Kansas City |
23:30 | Los Angeles FC | 1-0 | Seattle Sounders |
23:30 | Portland Timbers | 1-2 | Chicago Fire |
Sábado 09 de Septiembre, 21:30 | Minnesota | 1-1 | New England |
Miércoles 27 de septiembre | Colorado | 2-2 | Vancouver |
Fecha 19 | |||
Sábado 17 de Junio | |||
16:30 | New York FC | 1-1 | Columbus Crew |
20:30 | DC United | 1-2 | Real Salt Lake |
20:30 | New England | 3-1 | Orlando City |
21:30 | Kansas City | 1-2 | Los Angeles FC |
21:30 | Nashville SC | 3-1 | St. Louis City |
23:30 | SJ Earthquakes | 0-0 | Portland Timbers |
Fecha 18 | |||
Sábado 10 de Junio | |||
20:30 | Atlanta United | 3-1 | DC United |
20:30 | Montreal | 4-0 | Minnesota |
20:30 | Charlotte FC | 3-3 | Seattle Sounders |
20:30 | New England | 3-1 | Inter Miami |
20:30 | Orlando City | 2-0 | Colorado |
20:30 | Toronto FC | 1-1 | Nashville SC |
21:30 | Chicago Fire | 1-2 | Columbus Crew |
21:30 | Houston Dynamo | 4-0 | Los Angeles FC |
21:30 | Kansas City | 4-1 | Austin FC |
22:30 | Real Salt Lake | 0-0 | New York FC |
23:30 | SJ Earthquakes | 2-1 | Philadelphia |
23:30 | Vancouver | 1-1 | Cincinnati |
Domingo 11 de Junio | |||
14:00 | St. Louis City | 1-1 | L.A. Galaxy |
23:00 | Portland Timbers | 1-0 | Dallas |
Fecha 17 | |||
Sábado 03 de Junio | |||
16:30 | New York FC | 0-0 | New England |
17:30 | Seattle Sounders | 0-0 | Portland Timbers |
20:30 | Columbus Crew | 4-2 | Charlotte FC |
20:30 | Cincinnati | 1-0 | Chicago Fire |
20:30 | Inter Miami | 1-2 | DC United |
20:30 | New York RB | 0-3 | Orlando City |
20:30 | Philadelphia | 3-0 | Montreal |
21:30 | Austin FC | 1-2 | Real Salt Lake |
21:30 | Dallas | 1-2 | Nashville SC |
21:30 | Minnesota | 1-1 | Toronto FC |
21:30 | St. Louis City | 3-0 | Houston Dynamo |
22:30 | Colorado | 0-0 | SJ Earthquakes |
23:30 | Los Angeles FC | 0-0 | Atlanta United |
23:30 | Vancouver | 1-1 | Kansas City |
Fecha 16 | |||
Miércoles 31 de Mayo | |||
20:30 | Atlanta United | 3-3 | New England |
20:30 | Columbus Crew | 3-2 | Colorado |
20:30 | DC United | 2-2 | Montreal |
20:30 | Inter Miami | 0-1 | New York RB |
20:30 | New York FC | 1-3 | Cincinnati |
20:30 | Philadelphia | 1-0 | Charlotte FC |
20:30 | Toronto FC | 0-0 | Chicago Fire |
21:30 | Austin FC | 2-1 | Minnesota |
21:30 | Kansas City | 2-1 | Dallas |
22:30 | Real Salt Lake | 2-3 | L.A. Galaxy |
Miércoles 12 de julio, 23:30 | Los Angeles FC | St. Louis City | |
23:30 | Seattle Sounders | 0-1 | SJ Earthquakes |
23:30 | Vancouver | 6-2 | Houston Dynamo |
Fecha 15 | |||
Sábado 27 de Mayo | |||
20:30 | Montreal | 1-0 | Inter Miami |
20:30 | New England | 3-3 | Chicago Fire |
20:30 | New York FC | 1-3 | Philadelphia |
20:30 | Orlando City | 1-1 | Atlanta United |
20:30 | Toronto FC | 2-1 | DC United |
21:30 | Houston Dynamo | 2-1 | Austin FC |
21:30 | Minnesota | 1-1 | Real Salt Lake |
21:30 | St. Louis City | 3-1 | Vancouver |
22:30 | Colorado | 0-1 | Cincinnati |
23:30 | L.A. Galaxy | 0-1 | Charlotte FC |
23:30 | SJ Earthquakes | 1-1 | Dallas |
23:30 | Seattle Sounders | 1-0 | New York RB |
Domingo 28 de Mayo | |||
16:00 | Kansas City | 4-1 | Portland Timbers |
21:30 | Nashville SC | 3-1 | Columbus Crew |
Fecha 12 | |||
Sábado 13 de Mayo | |||
14:00 | Chicago Fire | 1-0 | St. Louis City |
20:30 | Atlanta United | 1-3 | Charlotte FC |
20:30 | Montreal | 2-0 | Toronto FC |
20:30 | Columbus Crew | 2-2 | Orlando City |
20:30 | DC United | 1-1 | Nashville SC |
20:30 | Inter Miami | 2-1 | New England |
20:30 | New York RB | 1-0 | New York FC |
21:30 | Austin FC | 0-1 | Dallas |
21:30 | Houston Dynamo | 0-1 | Seattle Sounders |
21:30 | Kansas City | 3-0 | Minnesota |
22:30 | Colorado | 1-2 | Philadelphia |
22:30 | Real Salt Lake | 0-3 | Los Angeles FC |
23:30 | Portland Timbers | 3-1 | Vancouver |
Domingo 14 de Mayo | |||
22:30 | L.A. Galaxy | 2-1 | SJ Earthquakes |
Fecha 9 | |||
Sábado 22 de Abril | |||
20:30 | Montreal | 2-0 | New York RB |
20:30 | Charlotte FC | 1-0 | Columbus Crew |
20:30 | Cincinnati | 2-1 | Portland Timbers |
20:30 | New England | 2-1 | Kansas City |
20:30 | New York FC | 3-1 | Dallas |
20:30 | Orlando City | 1-3 | DC United |
20:30 | Philadelphia | 4-2 | Toronto FC |
21:30 | Houston Dynamo | 1-0 | Inter Miami |
21:30 | Nashville SC | 1-1 | Los Angeles FC |
22:30 | Colorado | 1-1 | St. Louis City |
22:30 | Real Salt Lake | 3-1 | SJ Earthquakes |
23:30 | L.A. Galaxy | 2-0 | Austin FC |
23:30 | Seattle Sounders | 1-0 | Minnesota |
Domingo 23 de Abril | |||
17:30 | Atlanta United | 2-1 | Chicago Fire |
Fecha 8 | |||
Sábado 15 de Abril | |||
20:30 | Montreal | 0-1 | DC United |
20:30 | Charlotte FC | 2-2 | Colorado |
20:30 | Columbus Crew | 1-1 | New England |
20:30 | New York FC | 2-1 | Nashville SC |
20:30 | New York RB | 1-1 | Houston Dynamo |
20:30 | Toronto FC | 2-2 | Atlanta United |
21:30 | Austin FC | 0-0 | Vancouver |
21:30 | Chicago Fire | 2-2 | Philadelphia |
21:30 | Dallas | 2-1 | Real Salt Lake |
21:30 | Minnesota | 1-2 | Orlando City |
21:30 | St. Louis City | 5-1 | Cincinnati |
23:30 | Portland Timbers | 4-1 | Seattle Sounders |
23:30 | SJ Earthquakes | 3-0 | Kansas City |
Domingo 16 de Abril | |||
17:30 | L.A. Galaxy | 2-3 | Los Angeles FC |
Fecha 7 | |||
Sábado 08 de Abril, 20:30 | DC United | 0-2 | Columbus Crew |
20:30 | Cincinnati | 1-0 | Philadelphia |
20:30 | Inter Miami | 0-1 | Dallas |
20:30 | Los Angeles FC | 3-0 | Austin FC |
20:30 | New England | 4-0 | Montreal |
20:30 | New York FC | 1-1 | Atlanta United |
20:30 | New York RB | 1-1 | SJ Earthquakes |
21:30 | Chicago Fire | 2-1 | Minnesota |
21:30 | Houston Dynamo | 3-0 | L.A. Galaxy |
21:30 | Nashville SC | 0-0 | Toronto FC |
21:30 | Kansas City | 0-1 | Colorado |
22:30 | Real Salt Lake | 3-1 | Charlotte FC |
23:30 | Seattle Sounders | 3-0 | St. Louis City |
23:30 | Vancouver | 1-0 | Portland Timbers |
Fecha 6 | |||
Sábado 01 de Abril | |||
21:30 | Atlanta United | 1-0 | New York RB |
21:30 | Columbus Crew | 4-0 | Real Salt Lake |
21:30 | Cincinnati | 1-0 | Inter Miami |
21:30 | L.A. Galaxy | 1-2 | Seattle Sounders |
21:30 | New England | 1-1 | New York FC |
21:30 | Orlando City | 0-2 | Nashville SC |
21:30 | Philadelphia | 0-0 | Kansas City |
21:30 | Toronto FC | 2-2 | Charlotte FC |
22:30 | Chicago Fire | 0-0 | DC United |
22:30 | Dallas | 1-1 | Portland Timbers |
22:30 | St. Louis City | 0-1 | Minnesota |
23:30 | Colorado | 0-0 | Los Angeles FC |
Domingo 02 de Abril | |||
00:30 | SJ Earthquakes | 2-1 | Houston Dynamo |
00:30 | Vancouver | 5-0 | Montreal |
More Stories
Triunfo ante Perú para terminar el año primera
Paraguay: Olimpia campeón con Palermo DT
Uruguay: Nacional golea y lidera junto a Peñarol