Torneo AFA femenino
Torneo femenino con 15 equipos que jugarán todos contra todos. Los primeros ocho se clasificarán a los Playoff por el título, mientras que los siete restantes irán al Playoff por la Copa de Plata. Nueva Estrella y All Boys descendieron de forma directa y jugarán la próxima temporada en la Primera B.
Lo que sigue
Posiciones
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Ferro | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 13 | 67 |
San Lorenzo | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 |
Racing Club | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 13 | 28 |
Sp. Barracas | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 23 | 21 |
Camioneros | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 44 | 0 |
River Plate | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 34 | 3 |
Pacífico | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 41 | -4 |
Platense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 |
SECLA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 37 | -8 |
Centro Asturiano | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 41 | -10 |
Independiente | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
Comunicaciones | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 |
Huracán | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 43 | -19 |
Nueva Estrella | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 60 | -38 |
All Boys | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 53 | -36 |
Fechas anteriores
| Fecha 15 | ||||
| Martes 2 de noviembre | 19.30 | Camioneros | 2-5 | Racing Club |
| 20.30 | Ferro | 4-0 | Independiente | |
| 21.00 | Comunicaciones | 0-4 | Platense | |
| 22.00 | All Boys | 1-3 | San Lorenzo | |
| Miércoles 3 | 21.30 | River Plate | 1-0 | Pacífico |
| 21.30 | Sp. Barracas | 4-1 | SECLA | |
| 22.00 | Nueva Estrella | 4-1 | Huracán |
| Fecha 14 | ||
Huracán | 0-2 | Comunicaciones |
Pacífico | 2-3 | Sp. Barracas |
Independiente | 2-0 | All Boys |
Platense | 1-1 | Camioneros |
San Lorenzo | 7-0 | Nueva Estrella |
Racing Club | 1-1 | River Plate |
Centro Asturiano | 1-2 | Ferro |
| Fecha 13 | ||||
| Sábado 23 de octubre | 21.00 | Sp. Barracas | 0-2 | Racing Club |
| 21.30 | Comunicaciones | 0-5 | San Lorenzo | |
| 21.45 | SECLA | 2-3 | Pacífico | |
| Domingo 24 | 12.00 | Nueva Estrella | 1-8 | Independiente |
| 12.30 | All Boys | 0-2 | Centro Asturiano | |
| 12.30 | Camioneros | 4-2 | Huracán | |
| 21.00 | River Plate | 1-1 | Platense |
| Fecha 12 | ||||
| Sábado 16 de octubre | 18.30 | Huracán | 2-7 | River Plate |
| 20.00 | Ferro | 7-0 | All Boys | |
| 20.30 | Centro Asturiano | 6-2 | Nueva Estrella | |
| 21.00 | Racing Club | 3-0 | SECLA | |
| Domingo 17 | 16.00 | San Lorenzo | 3-0 | Camioneros |
| 19.00 | Independiente | 7-1 | Comunicaciones | |
| 20.30 | Platense | 0-3 | Sp. Barracas |
| Fecha 11 | |||
Comunicaciones | 1-4 | Centro Asturiano | |
Camioneros | 4-3 | Independiente | |
River Plate | 0-3 | San Lorenzo | |
Sp. Barracas | 1-0 | Huracán | |
SECLA | 1-3 | Platense | |
| Martes 19 | Nueva Estrella | 0-7 | Ferro |
| Miércoles 27 | Pacífico | 2-6 | Racing Club |
| Fecha 10 | ||||
| Viernes 8 de octubre | 20.30 | SECLA | 3-2 | Huracán |
Centro Asturiano | 3-5 | Camioneros | ||
| Sábado 9 | 20.00 | Ferro | 7-0 | Comunicaciones |
San Lorenzo | 2-0 | Sp. Barracas | ||
All Boys | 5-1 | Nueva Estrella | ||
| 21.00 | Platense | 2-4 | Pacífico | |
| Domingo 10 | 9.30 | Independiente | 2-3 | River Plate |
| Fecha 9 | ||||
| Sábado 25 de septiembre | SECLA | 0-5 | San Lorenzo | |
Pacífico | 2-2 | Huracán | ||
Comunicaciones | 3-2 | All Boys | ||
| Domingo 26 | 14.00 | Camioneros | 2-9 | Ferro |
| 16.00 | River Plate | 2-3 | Centro Asturiano | |
| 18.00 | Racing Club | susp | Platense | |
| 21.45 | Sp. Barracas | 2-2 | Independiente |
| Fecha 6 | ||||
| Sábado 28 de agosto | 16.00 | Ferro | 7-1 | SECLA |
| 18.00 | Independiente | 1-2 | Racing Club | |
| 18.00 | Nueva Estrella | 5-4 | River Plate | |
| 21.30 | San Lorenzo | 4-0 | Platense | |
| Domingo 29 | 14.00 | Centro Asturiano | 3-2 | Pacífico |
| 16.00 | Comunicaciones | 1-6 | Camioneros | |
| 21.30 | All Boys | 0-6 | Sp. Barracas |
| Fecha 5 | ||||
| Sábado 21 de agosto | 14.00 | Platense | 3-1 | Independiente |
| 16.00 | Pacífico | 1-8 | Ferro | |
| 18.00 | River Plate | 5-0 | Comunicaciones | |
| Domingo 22 | 14.00 | Huracán | 1-5 | San Lorenzo |
| 14.00 | Racing Club | 1-0 | Centro Asturiano | |
| 16.00 | Sp. Barracas | 3-0 | Nueva Estrella | |
| 20.00 | SECLA | 4-0 | All Boys |
| Fecha 3 | Hora | |||
| Sábado 7 de agosto | 14.00 | Huracán | 6-2 | Centro Asturiano |
| Domingo 8 | 14.00 | Platense | 2-5 | Ferro |
| 16.00 | SECLA | 1-2 | Comunicaciones | |
| 18.00 | Racing Club | susp | All Boys | |
| 18.00 | Pacífico | susp | Nueva Estrella | |
| 20.00 | Sp. Barracas | 3-4 | Camioneros | |
| 20.30 | San Lorenzo | 3-1 | Independiente |
| Fecha 1 | Hora | |||
| Sábado 24 de julio | 13.00 | SECLA | 4-3 | River Plate |
| 14.30 | Racing Club | 3-0 | Comunicaciones | |
Independiente | 1-2 | | ||
| 16.00 | | 3-0 | Camioneros | |
| 16.00 | Huracán | 4-0 | All Boys | |
| 17.30 | Platense | 1-1 | | |
| 19.00 | San Lorenzo | 2-4 | Ferro |
Ferro
Sp. Barracas
San Lorenzo
Racing Club
SECLA
Huracán
Centro Asturiano
)
Pacífico
River Plate
Platense
Camioneros
All Boys
Comunicaciones
Nueva Estrella
More Stories
Gana Barracas para seguir liderando
All Boys puntero
17 de Agosto finalizó en el séptimo lugar